Клапаны запорные типа 1с, серий 588, 998, 1054, 589, 999, 1055, 1052, 1053, 1456, 1512, 1057, 1093, 1213 изготавливаются заводом диаметром (DN) от 6 до 100 мм, рабочим давлением (Рр) не более 37,3 МПа.
ПрименениеОтносятся к запорной арматуре двухпозиционного действия. Применяются только для открытия или перекрытия трубопроводов.Установка и монтаж
Присоединение к трубопроводу: под сварку.
Монтажное расположение на трубопроводе: по требованию, в верхней полусфере относительно горловины.
Клапаны запорные предназначены для наружной установки и установки в закрытых помещениях.
Направление подачи рабочей среды: рекомендуется под затвор.
Герметичность затвора: по классу А ГОСТ 9544-2015.
Климатическое исполнение: У, УХЛ, Т по ГОСТ 15150-69.
Категория размещения: 1, 2, 3 по ГОСТ 15150-69.
Усилие на ручном дублере (маховике, рукоятке): не более 300 Н.
Рабочая среда: пар, вода, вода-пар.
Нормативные документы
Управление
Управление запорными клапанами осуществляется при помощи:
Конструкция клапанов адаптирована под применение следующих электроприводов:
Оснащение клапанов комплектными шкафами управления разной модификации
Управление запорными клапанами осуществляется при помощи:
Конструкция клапанов адаптирована под применение следующих электроприводов:
Размещение до 10 единиц управления в 1 шкафу с глубокой диагностикой и выводом информации на верхний уровень и панели операторов, с адаптацией к протоколам верхнего уровня OPC UA, EtherCAT, Modbus.
Количество единиц управления | 1 шт. | 2-5 шт. | 6-10 шт. |
Габаритные размеры КШУ, высота х ширина х глубина |
400х400х250 мм | 800х600х250 мм | 1000х800х250 мм |
Обозначение | DN, мм | PN (Pp*), MПa | Материал корп., сталь | Раб. среда | Способ управления | Масса с эл.прив., кг | Масса без эл. прив., кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1213-6-0 | 6 | 10 | 30Х13 | Вода-пар | Маховик | - | 0,4 |
1с-17-2 | 10 | 13,7* | 12Х1МФ | Пар | Маховик | - | 0,7 |
1093-10-0 | 10 | 13,7* | 12Х1МФ | Пар | Маховик | - | 1,1 |
1с-11-1М | 10 | 10 | 20 | Вода-пар | Маховик | - | 3,1 |
1с-12-1 | 10 | 25 | 20 | Вода | Маховик | - | 3,1 |
1с-12-1ЭЧ | 10 | 25 | 20 | Вода | ПЭМ-А12М | 27 | 4 |
1с-12-1ЭН | 10 | 25 | 20 | Вода | ЭП-З-100-24-А1-05-В | 18 | 4 |
1с-13-1 | 10 | 16,5* | 12Х1МФ | Пар | Маховик | - | 3,1 |
588-10-0 | 10 | 37,3* | 20 | Вода | Маховик | - | 3,1 |
1с-14-1ЭЧ | 10 | 37,3* | 20 | Вода | ПЭМ-А12М | 27 | 3,1 |
1с-14-1ЭН | 10 | 37,3* | 20 | Вода | ЭП-З-100-24-А1-05-В | 18 | 3,1 |
589-10-0 | 10 | 25* | 12Х1МФ | Пар | Маховик | - | 3,1 |
1с-15-1ЭЧ | 10 | 25* | 12Х1МФ | Пар | ПЭМ-А12М | 27 | 4 |
1с-15-1ЭН | 10 | 25* | 12Х1МФ | Пар | ЭП-З-100-24-А1-05-В | 18 | 4 |
1456-10-0 | 10 | 10 | 09Г2С | Вода-пар | Маховик | - | 0,4 |
1с-11-2 | 15 | 10 | 20 | Вода-пар | Маховик | - | 5,4 |
1с-15-2 | 15 | 25* | 12Х1МФ | Пар | Маховик | - | 5,4 |
1с-12-2 | 15 | 25 | 20 | Вода-пар | Маховик | - | 5,4 |
1с-11-3М | 20 | 10 | 20 | Вода-пар | Маховик | - | 5,4 |
1с-11-3ЭГ | 20 | 10 | 20 | Вода-пар | ГЗ-А.100/24 | 48,1 | 10,1 |
1с-11-3ЭЧ | 20 | 10 | 20 | Вода-пар | ПЭМ-А9М | 33,1 | 10,1 |
1с-11-3ЭК | 20 | 10 | 20 | Вода-пар | MODACT MON 52030.22E2N | 37,1 | 10,1 |
1с-11-3ЭМ | 20 | 10 | 20 | Вода-пар | Н-А2-08К | 30,1 | 10,1 |
1с-11-3ЭД | 20 | 10 | 20 | Вода-пар | AUMA SA10.2-F10-380/50/3-22 | 34,1 | 10,1 |
1с-11-3ЭН | 20 | 10 | 20 | Вода-пар | ЭП-З-100-24-А2-05-В | 24,1 | 10,1 |
1с-12-3 | 20 | 25 | 20 | Вода | Маховик | - | 5,4 |
1с-12-3ЭГ | 20 | 25 | 20 | Вода | ГЗ-А.100/24 | 48,1 | 10,1 |
1с-12-3ЭЧ | 20 | 25 | 20 | Вода | ПЭМ-А9М | 33,1 | 10,1 |
1с-12-3ЭК | 20 | 25 | 20 | Вода | MODACT MON 52030.22E2N | 37,1 | 10,1 |
1с-12-3ЭМ | 20 | 25 | 20 | Вода | Н-А2-08К | 30,1 | 10,1 |
1с-12-3ЭД | 20 | 25 | 20 | Вода | AUMA SA10.2-F10-380/50/3-22 | 34,1 | 10,1 |
1с-12-3ЭН | 20 | 25 | 20 | Вода | ЭП-З-100-24-А2-05-В | 24,1 | 10,1 |
1с-13-3 | 20 | 16,5* | 12Х1МФ | Пар | Маховик | - | 5,4 |
1с-13-3ЭГ | 20 | 16,5* | 12Х1МФ | Пар | ГЗ-А.100/24 | 48,1 | 10,1 |
1с-13-3ЭЧ | 20 | 16,5* | 12Х1МФ | Пар | ПЭМ-А9М | 33,1 | 10,1 |
1с-13-3ЭК | 20 | 16,5* | 12Х1МФ | Пар | MODACT MON 52030.22E2N | 37,1 | 10,1 |
1с-13-3ЭМ | 20 | 16,5* | 12Х1МФ | Пар | Н-А2-08К | 30,1 | 10,1 |
1с-13-3ЭД | 20 | 16,5* | 12Х1МФ | Пар | AUMA SA10.2-F10-380/50/3-22 | 34,1 | 10,1 |
1с-13-3ЭН | 20 | 16,5* | 12Х1МФ | Пар | ЭП-З-100-24-А2-05-В | 24,1 | 10,1 |
998-20-0 | 20 | 37,3* | 20 | Вода | Маховик | - | 5,4 |
998-20-Г | 20 | 37,3* | 20 | Вода | Маховик | - | 6,9 |
998-20-Э | 20 | 37,3* | 20 | Вода | 821-Э-0а | 25 | 7 |
998-20-ЭГ | 20 | 37,3* | 20 | Вода | ГЗ-А.100/24 | 48,1 | 10,1 |
998-20-ЭЧ | 20 | 37,3* | 20 | Вода | ПЭМ-А9М | 33,1 | 10,1 |
998-20-ЭК | 20 | 37,3* | 20 | Вода | MODACT MON 52030.22E2N | 37,1 | 10,1 |
998-20-ЭМ | 20 | 37,3* | 20 | Вода | Н-А2-08К | 30,1 | 10,1 |
998-20-ЭД | 20 | 37,3* | 20 | Вода | AUMA SA10.2-F10-380/50/3-22 | 34,1 | 10,1 |
998-20-ЭН | 20 | 37,3* | 20 | Вода | ЭП-З-100-24-А2-05-В | 24,1 | 10,1 |
999-20-0 | 20 | 25* | 12Х1МФ | Пар | Маховик | - | 5,4 |
999-20-Г | 20 | 25* | 12Х1МФ | Пар | Маховик | - | 6,9 |
999-20-Э | 20 | 25* | 12Х1МФ | Пар | 821-Э-0а | 25 | 7 |
999-20-ЭГ | 20 | 25* | 12Х1МФ | Пар | ГЗ-А.100/24 | 48,1 | 10,1 |
999-20-ЭЧ | 20 | 25* | 12Х1МФ | Пар | ПЭМ-А9М | 33,1 | 10,1 |
999-20-ЭК | 20 | 25* | 12Х1МФ | Пар | MODACT MON 52030.22E2N | 37,1 | 10,1 |
999-20-ЭМ | 20 | 25* | 12Х1МФ | Пар | Н-А2-08К | 30,1 | 10,1 |
999-20-ЭД | 20 | 25* | 12Х1МФ | Пар | AUMA SA10.2-F10-380/50/3-22 | 34,1 | 10,1 |
999-20-ЭН | 20 | 25* | 12Х1МФ | Пар | ЭП-З-100-24-А2-05-В | 24,1 | 10,1 |
1456-20-0 | 20 | 25 | 09Г2С | Вода-пар | Маховик | - | 4,2 |
1с-11-31 | 25 | 10 | 20 | Вода-пар | Маховик | - | 5,4 |
1с-11-31ЭГ | 25 | 10 | 20 | Вода-пар | ГЗ-А.100/24 | 48,1 | 10,1 |
1с-11-31ЭЧ | 25 | 10 | 20 | Вода-пар | ПЭМ-А9М | 33,1 | 10,1 |
1с-11-31ЭК | 25 | 10 | 20 | Вода-пар | MODACT MON 52030.22E2N | 37,1 | 10,1 |
1с-11-31ЭМ | 25 | 10 | 20 | Вода-пар | Н-А2-08К | 30,1 | 10,1 |
1с-11-31ЭД | 25 | 10 | 20 | Вода-пар | AUMA SA10.2-F10-380/50/3-22 | 34,1 | 10,1 |
1с-11-31ЭН | 25 | 10 | 20 | Вода-пар | ЭП-З-100-24-А2-05-В | 24,1 | 10,1 |
1456-25-М | 25 | 10 | 09Г2С | Вода-пар | Маховик | - | 5,2 |
1с-12-4 | 32 | 10 | 20 | Вода-пар | Маховик | - | 6,1 |
1с-12-4ЭГ | 32 | 10 | 20 | Вода-пар | ГЗ-А.100/24 | 48,8 | 10,8 |
1с-12-4ЭЧ | 32 | 10 | 20 | Вода-пар | ПЭМ-А9М | 33,8 | 10,8 |
1с-12-4ЭК | 32 | 10 | 20 | Вода-пар | MODACT MON 52030.22E2N | 37,8 | 10,8 |
1с-12-4ЭМ | 32 | 10 | 20 | Вода-пар | Н-А2-08К | 30,8 | 10,8 |
1с-12-4ЭД | 32 | 10 | 20 | Вода-пар | AUMA SA10.2-F10-380/50/3-22 | 34,8 | 10,8 |
1с-12-4ЭН | 32 | 10 | 20 | Вода-пар | ЭП-З-100-24-А2-05-В | 24,8 | 10,8 |
1055-32-0 | 32 | 25* | 12Х1МФ | Пар | Маховик | - | 34 |
1055-32-ЦЗ | 32 | 25* | 12Х1МФ | Пар | Цилиндрический редуктор | - | 60 |
1055-32-Э | 32 | 25* | 12Х1МФ | Пар | 792-Э-0а-01 | 132 | 32 |
1055-32-ЭГ | 32 | 25* | 12Х1МФ | Пар | ГЗ-Б.300/24 | 87 | 34 |
1055-32-ЭЧ | 32 | 25* | 12Х1МФ | Пар | ПЭМ-Б0М | 70 | 34 |
1055-32-ЭК | 32 | 25* | 12Х1МФ | Пар | MODACT MON 52032.12J2N | 82 | 34 |
1055-32-ЭМ | 32 | 25* | 12Х1МФ | Пар | Н-Б1-07 | 87 | 34 |
1055-32-ЭД | 32 | 25* | 12Х1МФ | Пар | AUMA SA14.6-F14-380/50/3-22 | 80 | 34 |
1055-32-ЭН | 32 | 25* | 12Х1МФ | Пар | ЭП-З-300-25-Б1-0-А | 72 | 34 |
1456-32-0 | 32 | 10 | 09Г2С | Вода-пар | Маховик | - | 4,8 |
1054-40-0 | 40 | 37,3* | 20 | Вода | Маховик | - | 34 |
1054-40-ЦЗ | 40 | 37,3* | 20 | Вода | Цилиндрический редуктор | - | 60 |
1054-40-Э | 40 | 37,3* | 20 | Вода | 792-Э-0а-01 | 132 | 32 |
1054-40-ЭГ | 40 | 37,3* | 20 | Вода | ГЗ-Б.300/24 | 87 | 34 |
1054-40-ЭЧ | 40 | 37,3* | 20 | Вода | ПЭМ-Б0М | 70 | 34 |
1054-40-ЭК | 40 | 37,3* | 20 | Вода | MODACT MON 52032.12J2N | 82 | 34 |
1054-40-ЭМ | 40 | 37,3* | 20 | Вода | Н-Б1-07 | 87 | 34 |
1054-40-ЭД | 40 | 37,3* | 20 | Вода | AUMA SA14.6-F14-380/50/3-22 | 80 | 34 |
1054-40-ЭН | 40 | 37,3* | 20 | Вода | ЭП-З-300-25-Б1-0-А | 72 | 34 |
1с-11-5 | 50 | 6,3 | 20 | Вода-пар | Маховик | - | 8,6 |
1с-11-5ЭГ | 50 | 6,3 | 20 | Вода-пар | ГЗ-А.100/24 | 50,5 | 12,5 |
1с-11-5ЭЧ | 50 | 6,3 | 20 | Вода-пар | ПЭМ-А9М | 35,5 | 12,5 |
1с-11-5ЭК | 50 | 6,3 | 20 | Вода-пар | MODACT MON 52030.22E2N | 39,5 | 12,5 |
1с-11-5ЭМ | 50 | 6,3 | 20 | Вода-пар | Н-А2-08К | 32,5 | 12,5 |
1с-11-5ЭД | 50 | 6,3 | 20 | Вода-пар | AUMA SA10.2-F10-380/50/3-22 | - | 36,51 |
1с-11-5ЭН | 50 | 6,3 | 20 | Вода-пар | ЭП-З-100-24-А2-05-В | 26,5 | 12,5 |
1456-50-0 | 50 | 10 | 09Г2С | Вода-пар | Маховик | - | 9 |
1456-50-ЦЗ | 50 | 10 | 09Г2С | Вода-пар | Цилиндрический редуктор | - | 58 |
1456-50-ЭГ | 50 | 10 | 09Г2С | Вода-пар | ГЗ-А.100/24 | 65,5 | 27,5 |
1456-50-ЭЧ | 50 | 10 | 09Г2С | Вода-пар | ПЭМ-А9М | 44,5 | 27,5 |
1456-50-ЭК | 50 | 10 | 09Г2С | Вода-пар | MODACT MON 52030.22E2N | 53,5 | 27,5 |
1456-50-ЭМ | 50 | 10 | 09Г2С | Вода-пар | Н-А2-08К | 44,5 | 27,5 |
1456-50-ЭД | 50 | 10 | 09Г2С | Вода-пар | AUMA SA10.2-F10-380/50/3-22 | 39,5 | 27,5 |
1456-50-ЭН | 50 | 10 | 09Г2С | Вода-пар | ЭП-З-100-24-А2-05-В | 41,5 | 27,5 |
1с-12-5 | 50 | 25 | 20 | Вода | Маховик | - | 34 |
1с-12-5ЦЗ | 50 | 25 | 20 | Вода | Цилиндрический редуктор | - | 60 |
1с-12-5ЭГ | 50 | 25 | 20 | Вода | ГЗ-Б.300/24 | 95 | 42 |
1с-12-5ЭЧ | 50 | 25 | 20 | Вода | ПЭМ-Б0М | 70 | 34 |
1с-12-5ЭК | 50 | 25 | 20 | Вода | MODACT MON 52032.12J2N | 82 | 34 |
1с-12-5ЭМ | 50 | 25 | 20 | Вода | Н-Б1-07 | 104 | 34 |
1с-12-5ЭД | 50 | 25 | 20 | Вода | AUMA SA14.6-F14-380/50/3-22 | 80 | 34 |
1с-12-5ЭН | 50 | 25 | 20 | Вода | ЭП-З-300-25-Б1-0-А | 80 | 42 |
1053-50-0 | 50 | 13,7* | 12Х1МФ | Пар | Маховик | - | 42 |
1053-50-ЦЗ | 50 | 13,7* | 12Х1МФ | Пар | Цилиндрический редуктор | - | 62 |
1053-50-Э | 50 | 13,7* | 12Х1МФ | Пар | 792-Э-0а-01 | 135 | 35 |
1053-50-ЭГ | 50 | 13,7* | 12Х1МФ | Пар | ГЗ-Б.300/24 | 95 | 42 |
1053-50-ЭЧ | 50 | 13,7* | 12Х1МФ | Пар | ПЭМ-Б0М | 78 | 42 |
1053-50-ЭК | 50 | 13,7* | 12Х1МФ | Пар | MODACT MON 52032.12J2N | 90 | 42 |
1053-50-ЭМ | 50 | 13,7* | 12Х1МФ | Пар | Н-Б1-07 | 95,7 | 42,7 |
1053-50-ЭД | 50 | 13,7* | 12Х1МФ | Пар | AUMA SA14.6-F14-380/50/3-22 | 88 | 42 |
1053-50-ЭН | 50 | 13,7* | 12Х1МФ | Пар | ЭП-З-300-25-Б1-0-А | 80 | 42 |
1052-65-0 | 65 | 23,5* | 20 | Вода | Маховик | - | 42 |
1052-65-ЦЗ | 65 | 23,5* | 20 | Вода | Цилиндрический редуктор | - | 62 |
1052-65-Э | 65 | 23,5* | 20 | Вода | 792-Э-0а-01 | 135 | 35 |
1052-65-ЭГ | 65 | 23,5* | 20 | Вода | ГЗ-Б.300/24 | 95 | 42 |
1052-65-ЭЧ | 65 | 23,5* | 20 | Вода | ПЭМ-Б0М | 78 | 42 |
1052-65-ЭК | 65 | 23,5* | 20 | Вода | MODACT MON 52032.12J2N | 90 | 42 |
1052-65-ЭМ | 65 | 23,5* | 20 | Вода | Н-Б1-07 | 95,3 | 42,3 |
1052-65-ЭД | 65 | 23,5* | 20 | Вода | AUMA SA14.6-F14-380/50/3-22 | 88 | 42 |
1052-65-ЭН | 65 | 23,5* | 20 | Вода | ЭП-З-300-25-Б1-0-А | 80 | 42 |
1057-65-0 | 65 | 9,8* | 12Х1МФ | Пар | Маховик | - | 42 |
1057-65-ЦЗ | 65 | 9,8* | 12Х1МФ | Пар | Цилиндрический редуктор | - | 62 |
1057-65-Э | 65 | 9,8* | 12Х1МФ | Пар | 792-Э-0а-01 | 135 | 35 |
1057-65-ЭГ | 65 | 9,8* | 12Х1МФ | Пар | ГЗ-Б.300/24 | 95 | 42 |
1057-65-ЭЧ | 65 | 9,8* | 12Х1МФ | Пар | ПЭМ-Б0М | 78 | 42 |
1057-65-ЭК | 65 | 9,8* | 12Х1МФ | Пар | MODACT MON 52032.12J2N | 90 | 42 |
1057-65-ЭМ | 65 | 9,8* | 12Х1МФ | Пар | Н-Б1-07 | 95,3 | 42,3 |
1057-65-ЭД | 65 | 9,8* | 12Х1МФ | Пар | AUMA SA14.6-F14-380/50/3-22 | 88 | 42 |
1057-65-ЭН | 65 | 9,8* | 12Х1МФ | Пар | ЭП-З-300-25-Б1-0-А | 80 | 42 |
1с-7-1 | 80 | 6,3 | 25Л | Вода-пар | Маховик | - | 52 |
1с-8-2 | 80 | 10 | 25Л | Вода-пар | Цилиндрический редуктор | - | 77 |
1с-8-2ЭГ | 80 | 10 | 25Л | Вода-пар | ГЗ-Б.300/24 | 111 | 58 |
1с-8-2ЭЧ | 80 | 10 | 25Л | Вода-пар | ПЭМ-Б2М | 98 | 58 |
1с-8-2ЭК | 80 | 10 | 25Л | Вода-пар | MODACT MON 52032.12J2N | 106 | 58 |
1с-8-2ЭМ | 80 | 10 | 25Л | Вода-пар | Н-Б1-08 | 111 | 58 |
1с-8-2ЭД | 80 | 10 | 25Л | Вода-пар | AUMA SA14.6-F14-380/50/3-22 | 104 | 58 |
1с-8-2ЭН | 80 | 10 | 25Л | Вода-пар | ЭП-З-300-25-Б1-0-А | 96 | 58 |
1с-9-2 | 80 | 10 | 25Л | Вода-пар | Конический редуктор | - | 80 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена