Клапаны регулирующие шиберного типа применяют на объектах теплоэнергетики для регулирования расхода или давления рабочей среды.
Регулирование осуществляется изменением площади проходного сечения, которое достигается путем поступательного перемещения заслонки в виде шибера.
Максимальный перепад давления на клапане ограничен.
Обозначение | DN, мм | Рр, МПа | Tmax среды, ºC | Материал корп., сталь | Раб. среда | Способ управления | Масса с эл.прив., кг | Масса без эл. прив., кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1233-100-Э | 100 | 25,0 | 545 | 15Х1М1ФЛ | Пар | 793-ЭР-0I | 512 | 404 |
1233-100-Э-01 | 100 | 25,0 | 545 | 15Х1М1ФЛ | Пар | 793-ЭР-0I | 512 | 404 |
1233-100-Э-02 | 100 | 25,0 | 545 | 15Х1М1ФЛ | Пар | 793-ЭР-0I | 512 | 404 |
1233-100-ЭЧ | 100 | 25,0 | 545 | 15Х1М1ФЛ | Пар | ПЭМ-В35-1000-25-36У | 492 | 415 |
1233-100-ЭЧ-01 | 100 | 25,0 | 545 | 15Х1М1ФЛ | Пар | ПЭМ-В35-1000-25-36У | 492 | 415 |
1233-100-ЭЧ-02 | 100 | 25,0 | 545 | 15Х1М1ФЛ | Пар | ПЭМ-В35-1000-25-36У | 492 | 415 |
993-100-Э | 100 | 28,4 | 510 | 15Х1М1Ф | Пар | 792-ЭР-0а | 267 | 195 |
993-100-Э-01 | 100 | 28,4 | 510 | 15Х1М1Ф | Пар | 792-ЭР-0а | 267 | 195 |
993-100-ЭЧ | 100 | 28,4 | 510 | 15Х1М1Ф | Пар | ПЭМ-В35-1000-25-36У | 297 | 206 |
993-100-ЭЧ-01 | 100 | 28,4 | 510 | 15Х1М1Ф | Пар | ПЭМ-В35-1000-25-36У | 297 | 206 |
1085-100-Э | 100 | 9,8 | 540 | 15Х1М1Ф | Пар | 792-ЭР-0аI | 239 | 159 |
1085-100-Э-01 | 100 | 9,8 | 540 | 15Х1М1Ф | Пар | 792-ЭР-0аI | 239 | 159 |
1085-100-ЭЧ | 100 | 9,8 | 540 | 15Х1М1Ф | Пар | ПЭМ-Б2У | 203 | 163 |
1085-100-ЭЧ-01 | 100 | 9,8 | 540 | 15Х1М1Ф | Пар | ПЭМ-Б2У | 203 | 163 |
1087-100-Э | 100 | 13,7 | 560 | 15Х1М1Ф | Пар | 792-ЭР-0аI | 233 | 159 |
1087-100-Э-01 | 100 | 13,7 | 560 | 15Х1М1Ф | Пар | 792-ЭР-0аI | 233 | 159 |
1087-100-Э-02 | 100 | 13,7 | 560 | 15Х1М1Ф | Пар | 792-ЭР-0аI | 233 | 159 |
1087-100-ЭЧ | 100 | 13,7 | 560 | 15Х1М1Ф | Пар | ПЭМ-Б2У | 203 | 163 |
1087-100-ЭЧ-01 | 100 | 13,7 | 560 | 15Х1М1Ф | Пар | ПЭМ-Б2У | 203 | 163 |
1087-100-ЭЧ-02 | 100 | 13,7 | 560 | 15Х1М1Ф | Пар | ПЭМ-Б2У | 203 | 163 |
1086-100-Э | 100 | 23,5 | 250 | 20 | Вода | 792-ЭР-0а | 239 | 161 |
1086-100-Э-01 | 100 | 23,5 | 250 | 20 | Вода | 792-ЭР-0аI | 239 | 159 |
1086-100-Э-02 | 100 | 23,5 | 250 | 20 | Вода | 792-ЭР-0аI | 239 | 159 |
1086-100-ЭЧ | 100 | 23,5 | 250 | 20 | Вода | ПЭМ-Б2У | 203 | 163 |
1086-100-ЭЧ-01 | 100 | 23,5 | 250 | 20 | Вода | ПЭМ-Б2У | 203 | 163 |
1086-100-ЭЧ-02 | 100 | 23,5 | 250 | 20 | Вода | ПЭМ-Б2У | 203 | 163 |
1084-100-Эа | 100 | 37,3 | 280 | 20 | Вода | 792-ЭР-0а | 233 | 159 |
1084-100-Эа-01 | 100 | 37,3 | 280 | 20 | Вода | 792-ЭР-0а | 233 | 159 |
1084-100-Эа-02 | 100 | 37,3 | 280 | 20 | Вода | 792-ЭР-0а | 233 | 159 |
1084-100-Эа-03 | 100 | 37,3 | 280 | 20 | Вода | 792-ЭР-0а | 233 | 159 |
1084-100-ЭаЧ | 100 | 37,3 | 280 | 20 | Вода | ПЭМ-В35-1000-25-36У | 257 | 170 |
1084-100-ЭаЧ-01 | 100 | 37,3 | 280 | 20 | Вода | ПЭМ-В35-1000-25-36У | 257 | 170 |
1084-100-ЭаЧ-02 | 100 | 37,3 | 280 | 20 | Вода | ПЭМ-В35-1000-25-36У | 257 | 170 |
1084-100-ЭаЧ-03 | 100 | 37,3 | 280 | 20 | Вода | ПЭМ-В35-1000-25-36У | 257 | 170 |
995-150-Эа | 150 | 9,8 | 540 | 15Х1М1ФЛ | Пар | 793-ЭР-0I | 571 | 462 |
995-150-Эа-01 | 150 | 9,8 | 540 | 15Х1М1ФЛ | Пар | 793-ЭР-0I | 571 | 462 |
995-150-Эа-02 | 150 | 9,8 | 540 | 15Х1М1ФЛ | Пар | 793-ЭР-0I | 571 | 462 |
995-150-ЭаЧ | 150 | 9,8 | 540 | 15Х1М1ФЛ | Пар | ПЭМ-В35-1000-25-36У | 560 | 473 |
995-150-ЭаЧ-01 | 150 | 9,8 | 540 | 15Х1М1ФЛ | Пар | ПЭМ-В35-1000-25-36У | 560 | 473 |
995-150-ЭаЧ-02 | 150 | 9,8 | 540 | 15Х1М1ФЛ | Пар | ПЭМ-В35-1000-25-36У | 560 | 473 |
977-175-Эа | 175 | 13,7 | 560 | 15Х1М1ФЛ | Пар | 793-ЭР-0I | 571 | 462 |
977-175-Эа-01 | 175 | 13,7 | 560 | 15Х1М1ФЛ | Пар | 793-ЭР-0I | 571 | 462 |
977-175-Эа-02 | 175 | 13,7 | 560 | 15Х1М1ФЛ | Пар | 793-ЭР-0I | 571 | 462 |
977-175-ЭаЧ | 175 | 13,7 | 560 | 15Х1М1ФЛ | Пар | ПЭМ-В35-1000-25-36У | 560 | 473 |
977-175-ЭаЧ-01 | 175 | 13,7 | 560 | 15Х1М1ФЛ | Пар | ПЭМ-В35-1000-25-36У | 560 | 473 |
977-175-ЭаЧ-02 | 175 | 13,7 | 560 | 15Х1М1ФЛ | Пар | ПЭМ-В35-1000-25-36У | 560 | 473 |
993-175-Э | 175 | 28,4 | 510 | 15Х1М1ФЛ | Пар | 793-ЭР-0 | 563 | 455 |
993-175-Э-01 | 175 | 28,4 | 510 | 15Х1М1ФЛ | Пар | 793-ЭР-0 | 563 | 455 |
993-175-ЭЧ | 175 | 28,4 | 510 | 15Х1М1ФЛ | Пар | ПЭМ-В35-1000-25-36У | 553 | 466 |
993-175-ЭЧ-01 | 175 | 28,4 | 510 | 15Х1М1ФЛ | Пар | ПЭМ-В35-1000-25-36У | 553 | 466 |
976-175-Эб | 175 | 23,5 | 250 | 25Л | Вода | 793-ЭР-0-02 | 558 | 460 |
976-175-Эб-01 | 175 | 23,5 | 250 | 25Л | Вода | 793-ЭР-0-02 | 558 | 460 |
976-175-ЭбЧ | 175 | 23,5 | 250 | 25Л | Вода | ПЭМ-В35-1000-25-36У | 558 | 471 |
976-175-ЭбЧ-01 | 175 | 23,5 | 250 | 25Л | Вода | ПЭМ-В35-1000-25-36У | 558 | 471 |
870-200-Эм | 200 | 37,3 | 280 | 25Л | Вода | 793-ЭР-0-04 | 496 | 395 |
870-200-ЭмЧ | 200 | 37,3 | 280 | 25Л | Вода | ПЭМ-В35-1000-25-36У | 493 | 406 |
976-250-Эб | 250 | 23,5 | 250 | 25Л | Вода | 795-ЭР-0-V | 1308 | 1130 |
976-250-Эб-01 | 250 | 23,5 | 250 | 25Л | Вода | 795-ЭР-0-V | 1308 | 1130 |
976-250-ЭбЧ | 250 | 23,5 | 250 | 25Л | Вода | ПЭМ-В65-1500-25-36У | 1240 | 1141 |
976-250-ЭбЧ-01 | 250 | 23,5 | 250 | 25Л | Вода | ПЭМ-В65-1500-25-36У | 1240 | 1141 |
992-250-Эб | 250 | 37,3 | 280 | 25Л | Вода | 795-ЭР-0-V | 1320 | 1142 |
992-250-ЭбЧ | 250 | 37,3 | 280 | 25Л | Вода | ПЭМ-В65-1500-25-36У | 1457 | 1359 |
993-250-Эб | 250 | 28,4 | 510 | 15Х1М1ФЛ | Пар | 876-Э-0-08 | 1534 | 1249 |
993-250-Эб-01 | 250 | 28,4 | 510 | 15Х1М1ФЛ | Пар | 876-Э-0-08 | 1534 | 1249 |
992-300-Эб | 300 | 37,3 | 280 | 25Л | Вода | 795-ЭР-0 | 1531 | 1348 |
992-300-Эб-01 | 300 | 37,3 | 280 | 25Л | Вода | 795-ЭР-0 | 1528 | 1345 |
992-300-Эб-02 | 300 | 37,3 | 280 | 25Л | Вода | 795-ЭР-0 | 1525 | 1342 |
992-300-ЭбЧ | 300 | 37,3 | 280 | 25Л | Вода | ПЭМ-В65-1500-25-36У | 1457 | 1359 |
992-300-ЭбЧ-01 | 300 | 37,3 | 280 | 25Л | Вода | ПЭМ-В65-1500-25-36У | 1454 | 1356 |
992-300-ЭбЧ-02 | 300 | 37,3 | 280 | 25Л | Вода | ПЭМ-В65-1500-25-36У | 1451 | 1353 |
533-350-Э | 350 | 4,0 | 545 | 15Х1М1ФЛ | Пар | 793-ЭР-0I | 1026 | 917 |
533-350-Э-01 | 350 | 4,0 | 545 | 15Х1М1ФЛ | Пар | 793-ЭР-0 | 1026 | 918 |
533-350-ЭЧ | 350 | 4,0 | 545 | 15Х1М1ФЛ | Пар | ПЭМ-В43-1000-50-36У | 1025 | 928 |
533-350-ЭЧ-01 | 350 | 4,0 | 545 | 15Х1М1ФЛ | Пар | ПЭМ-В35-1000-25-36У | 1016 | 929 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена