Клапаны регулирующие с поворотной заслонкой типа 12с предназначены для регулирования расхода водяного пара, газа, воздуха.
Регулирование осуществляется изменением площади проходного сечения между корпусом и дроссельной заслонкой при ее повороте.
Обозначение | DN, мм | PN (Pp*), MПa | Tmax среды, ºC | Материал корп., сталь | Раб. среда | Масса с эл.прив., кг |
---|---|---|---|---|---|---|
12с-3-1 | 50 | 0,1 | 400 | 09Г2С | воздух, газы | 12,5 |
12с-3-2 | 100 | 0,1 | 400 | 09Г2С | воздух, газы | 18 |
12с-4-2Э | 100 | 0,063 | 400 | 09Г2С | воздух, газы | 21 |
12с-3-3 | 200 | 0,1 | 400 | 09Г2С | воздух, газы | 45 |
12с-4-3Э | 200 | 0,063 | 400 | 09Г2С | воздух, газы | 29 |
12с-3-4 | 300 | 0,1 | 400 | 09Г2С | воздух, газы | 56,5 |
12с-4-4Э | 300 | 0,063 | 400 | 09Г2С | воздух, газы | 41 |
12с-1 | 400 | 6,3 | 425 | 20 | пар | 209 |
12с-2-5 | 400 | 2,5 | 425 | 20 | пар | 255 |
12с-1-1 | 450 | 2,75* | 340 | 20 | пар | 200 |
12с-5-5 | 700 | 2,5 | 300 | 09Г2С | пар | 565 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена