Клапаны регулирующие разгруженные типа 1416 предназначены для регулирования расхода питательной воды и устанавливаются в узлах питания парогенераторов. Клапаны применяются в качестве всережимных регулирующих органов и рассчитаны на работу при перепадах рабочего давления среды до 17,6 МПа.
Обозначение | DN, мм | Рр, МПа | Раб. среда | Раб. ход, mm | Обозначение | Макс. расход пара при критическом перепаде давления, т/ч | Макс. Kv, м³/ч | Макс. перепад давления, МПа | F, см² | Mkr., H·m, не более | Диапазон настройки клапана Рн, МПа | μ, не менее | Диаметр вх./вых., мм | Наименование изделия | Тип корпуса | ζ**, не более | Nоб. Полн. хода | Обозначение - отобразить в группе | Обозначение - отобразить в таблице товара | Перепад давления, МПа, не более | Способ управления | Обозначение эл. привода | D4, мм | d1, мм | d2, мм | d3, мм | d4, мм | h, мм | d5, мм | d, мм | d6, мм | D2, мм | d8, мм | D3, мм | n1 | n | А, мм | h1, мм | Масса с эл.прив., кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1416-100-Р | 100 | 23,5 | вода | - | - | - | 95 | 17,6 | - | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МЭО-630/10-0,25У-92К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 864 | - | 318 |
1416-100-Р-01 | 100 | 23,5 | вода | - | - | - | 68,3 | 17,6 | - | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МЭО-630/10-0,25У-92К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 864 | - | 318 |
1416-100-Р-02 | 100 | 23,5 | вода | - | - | - | 38,5 | 17,6 | - | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МЭО-630/10-0,25У-92К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 864 | - | 318 |
1416-100-Э | 100 | 23,5 | вода | - | - | - | 95 | 17,6 | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МЭОФ-1000/20-0,25У-96К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1316 | - | 198 |
1416-100-Э-01 | 100 | 23,5 | вода | - | - | - | 68,3 | 17,6 | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МЭОФ-1000/20-0,25У-96К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1316 | - | 198 |
1416-100-Э-02 | 100 | 23,5 | вода | - | - | - | 38,5 | 17,6 | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МЭОФ-1000/20-0,25У-96К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1316 | - | 198 |
1416-175-Р | 175 | 23,5 | вода | - | - | - | 134 | 17,6 | - | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МЭО-1600/25-0,25У-96К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1270 | - | 749 |
1416-175-Р-01 | 175 | 23,5 | вода | - | - | - | 99 | 17,6 | - | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МЭО-1600/25-0,25У-96К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1270 | - | 749 |
1416-175-Р-02 | 175 | 23,5 | вода | - | - | - | 77 | 17,6 | - | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МЭО-1600/25-0,25У-96К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1270 | - | 749 |
1416-175-Э | 175 | 23,5 | вода | - | - | - | 134 | 17,6 | - | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МЭОФ-1600/25-0,25У-96К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1797 | - | 725 |
1416-175-Э-01 | 175 | 23,5 | вода | - | - | - | 99 | 17,6 | - | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МЭОФ-1600/25-0,25У-96К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1797 | - | 728 |
1416-175-Э-02 | 175 | 23,5 | вода | - | - | - | 77 | 17,6 | - | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МЭОФ-1600/25-0,25У-96К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1797 | - | 727 |
1416-225-Р | 225 | 23,5 | вода | - | - | - | 217 | 17,6 | - | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МЭО-1600/25-0,25У-96К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1431 | - | 1088 |
1416-225-Р-01 | 225 | 23,5 | вода | - | - | - | 146 | 17,6 | - | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МЭО-1600/25-0,25У-96К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1431 | - | 1088 |
1416-225-Р-02 | 225 | 23,5 | вода | - | - | - | 125 | 17,6 | - | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МЭО-1600/25-0,25У-96К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1431 | - | 1088 |
1416-225-Р-03 | 225 | 23,5 | вода | - | - | - | 77 | 17,6 | - | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МЭО-1600/25-0,25У-96К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1431 | - | 1088 |
1416-225-Р-04 | 225 | 23,5 | вода | - | - | - | 95 | 17,6 | - | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МЭО-1600/25-0,25У-96К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1431 | - | 1088 |
1416-225-Э | 225 | 23,5 | вода | - | - | - | 217 | 17,6 | - | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МЭОФ-1600/25-0,25У-96К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1955 | - | 1092 |
1416-225-Э-01 | 225 | 23,5 | вода | - | - | - | 146 | 17,6 | - | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МЭОФ-1600/25-0,25У-96К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1955 | - | 1092 |
1416-225-Э-02 | 225 | 23,5 | вода | - | - | - | 125 | 17,6 | - | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МЭОФ-1600/25-0,25У-96К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1955 | - | 1092 |
1416-225-Э-03 | 225 | 23,5 | вода | - | - | - | 77 | 17,6 | - | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МЭОФ-1600/25-0,25У-96К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1955 | - | 1092 |
1416-225-Э-04 | 225 | 23,5 | вода | - | - | - | 95 | 17,6 | - | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МЭОФ-1600/25-0,25У-96К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1955 | - | 1092 |
1416-250-Р | 250 | 23,5 | вода | - | - | - | 233 | 17,6 | - | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МЭО-1600/25-0,25У-96К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1396 | - | 1098 |
1416-250-Р-01 | 250 | 23,5 | вода | - | - | - | 167 | 17,6 | - | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МЭО-1600/25-0,25У-96К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1396 | - | 1098 |
1416-250-Р-02 | 250 | 23,5 | вода | - | - | - | 146 | 17,6 | - | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МЭО-1600/25-0,25У-96К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1396 | - | 1098 |
1416-250-Э | 250 | 23,5 | вода | - | - | - | 233 | 17,6 | - | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МЭОФ-1600/25-0,25У-96К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1920 | - | 1164 |
1416-250-Э-01 | 250 | 23,5 | вода | - | - | - | 167 | 17,6 | - | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МЭОФ-1600/25-0,25У-96К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1920 | - | 1164 |
1416-250-Э-02 | 250 | 23,5 | вода | - | - | - | 146 | 17,6 | - | 1600 | - | - | - | - |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена