Клапаны (вентили) регулирующие игольчатые применяются в качестве регуляторов расхода жидкости. Обеспечение плавного регулирования в пределах расчетной пропускной способности достигается формой иглы клапана.
Управление производится маховиком или приводом с токовым датчиком положения типов ПЭМ («АБС ЗЭиМ Автоматизация»), SAR («AUMA») или прямоходными пневмоприводами марок FESTO, VALBIA, AIR Torque, ROTORK и т.д., подбираемыми с учетом давления рабочей среды и воздуха.
В качестве запорного органа не применяется.
Обозначение | DN, мм | PN (Pp*), MПa | Рр, МПа | Tmax среды, ºC | Материал корп., сталь | Раб. среда | Масса с эл.прив., кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10с-1М | 10 | 10 | - | 450 | 20 | вода-пар | - |
10с-5-1 | 10 | 25 | - | 350 | 20 | вода-пар | - |
10с-5-1Э | 10 | 25 | - | 350 | 20 | вода-пар | 25,6 |
10с-5-1-2 | 10 | 25 | - | 350 | 20 | вода-пар | - |
10с-6-1 | 10 | - | 16,5 | 560 | 12Х1МФ | пар | - |
584-10-0 | 10 | - | 37,3 | 280 | 20 | вода | - |
597-10-0а | 10 | - | 25 | 545 | 12Х1МФ | пар | - |
10с-5-2 | 20 | 25 | - | 350 | 20 | вода-пар | - |
10с-5-2Э | 20 | 25 | - | 350 | 20 | вода-пар | 27,6 |
10с-5-2-2 | 20 | 25 | - | 350 | 20 | вода-пар | - |
10с-5-2-2Э | 20 | 25 | - | 350 | 20 | вода-пар | 27,6 |
1032-20-0 | 20 | - | 37,3 | 280 | 20 | вода | - |
10с-7-3Э | 20 | - | 37,3 | 280 | 20 | вода | 27,6 |
1031-20-0 | 20 | - | 25 | 545 | 12Х1МФ | пар | - |
10с-8-3Э | 20 | - | 25 | 545 | 12Х1МФ | пар | 27,6 |
10с-6-2 | 20 | - | 16,5 | 560 | 12Х1МФ | пар | - |
10с-6-2Э | 20 | - | 16,5 | 560 | 12Х1МФ | пар | 27,6 |
10с-5-2-1 | 25 | 10 | - | 450 | 20 | вода-пар | - |
10c-5-2-1Э | 25 | 10 | - | 450 | 20 | вода-пар | 27,6 |
10с-5-3 | 32 | 10 | - | 450 | 20 | вода-пар | - |
10с-5-3Э | 32 | 10 | - | 450 | 20 | вода-пар | 28,1 |
10с-8-4 | 32 | - | 25 | 545 | 12Х1МФ | пар | - |
10с-5-4-1 | 50 | 25 | - | 350 | 20 | вода-пар | - |
10с-5-4-1Э | 50 | 25 | - | 350 | 20 | вода-пар | 63 |
10с-5-4-2 | 50 | 25 | - | 350 | 20 | вода-пар | - |
10с-5-4-2Э | 50 | 25 | - | 350 | 20 | вода-пар | 63 |
10с-3-3 | 50 | 6,3 | - | 425 | 20 | вода-пар | - |
10с-3-3Э | 50 | 6,3 | - | 425 | 20 | вода-пар | 31 |
10с-3-3-4 | 50 | 6,3 | - | 425 | 20 | вода-пар | - |
10с-3-3-4Э | 50 | 6,3 | - | 425 | 20 | вода-пар | 31 |
10с-5-4Э | 50 | - | 17 | 350 | 20 | вода | 63 |
976-65-М | 65 | - | 23,5 | 250 | 20 | вода | - |
976-65-Э | 65 | - | 23,5 | 250 | 20 | вода | 85 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена