ООО БКЗ изготавливает клапаны обратные типа 3с, серий: 720, 843; DN 10-65 мм, Pp ≤ 37,3 МПа и затворы обратные типа 4с, серий: 912, 935; DN 80-250 мм, Pp ≤ 37,3 МПа.
Обратные клапаны и затворы применяются в системах трубопроводов в качестве неуправляемых, автоматически действующих защитных устройств, служащих для предотвращения обратного потока рабочей среды при аварийных ситуациях.
Клапаны обратные и затворы обратные применяются в системах трубопроводов в качестве неуправляемых, автоматически действующих защитных устройств, служащих для предотвращения обратного потока рабочей среды при аварийных ситуациях.
Технические параметры
Конструктивные исполнения: подъемные и поворотные.
Установочное положение:
• клапана обратного только на горизонтальных участках трубопроводов с направлением потока среды "под тарелку", так, чтобы направление потока совпадало со стрелкой, нанесенной на корпусе, при этом гайка (крышка) должна быть направлена только вверх.
• затвора обратного: на горизонтальных участках - крышкой вверх и на вертикальных участках трубопровода с направлением среды снизу вверх под тарелку.
Присоединение к трубопроводу: под сварку.
Герметичность затвора:
типа 3с, серия 720, 843 (DN 10-65) - класс В;
типа 4с, серия 912, 935 (DN 80-150) - класс С;
типа 4с, серия 912, 935 (DN 175-400) - класс D.
Климатическое исполнение: У, УХЛ, ХЛ, Т по ГОСТ 15150-69.
Категория размещения: 1, 2, 3 по ГОСТ 15150-69.
В рабочем состоянии клапан/затвор обратный под воздействием потока рабочей среды открыт. При отсутствии движения рабочей среды или при действии потока в обратном направлении клапан/затвор закрыт.
Допустимое использование
Изделия, рассчитанные на предельное давление в соответствии с ГОСТ 356-80, допускают применение их на рабочих параметрах в диапазоне:
Обозначение | DN, мм | PN (Pp*), MПa | Рр, МПа | Tmax среды, ºC | Материал корп., сталь | Раб. среда | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3с-6-1-01 | 10 | 10 | - | 350 | 20 | вода-пар | 1,5 |
3с-7-1-01 | 10 | - | 37,3 | 280 | 20 | вода | 2,0 |
3с-6-1-02 | 15 | 10 | - | 350 | 20 | вода-пар | 2,5 |
3с-6-1 | 20 | 10 | - | 350 | 20 | вода-пар | 2,3 |
720-20-0A | 20 | - | 37,3 | 280 | 20 | вода | 2,8 |
720-20-0A-01 | 20 | - | 25 | 545 | 12Х1МФ | пар | 2,8 |
3с-6-2 | 25 | 10 | - | 450 | 20 | вода-пар | 2,3 |
3с-6-3 | 32 | 10 | - | 350 | 20 | вода-пар | 3,0 |
843-40-0а-01 | 32 | - | 25 | 545 | 12Х1МФ | пар | 15,4 |
843-40-0а-02 | 40 | - | 37,3 | 280 | 20 | вода | 14,9 |
3с-6-4 | 50 | 10 | - | 350 | 20 | вода-пар | 5,6 |
3с-7-4 | 50 | 25 | - | 350 | 20 | вода-пар | 14,1 |
843-40-0а-03 | 65 | - | 23,5 | 250 | 20 | вода | 17,8 |
843-40-0а-04 | 65 | - | 9,8 | 540 | 12Х1МФ | пар | 17,9 |
4с-3-1 | 80 | 10 | - | 450 | 25Л | вода-пар | 35 |
4с-3-2 | 100 | 10 | - | 250 | 25Л | вода-пар | 65 |
912-100-0A | 100 | - | 37,3 | 280 | 20 | вода | 105 |
935-100-0A | 100 | - | 23,5 | 250 | 20 | вода | 105 |
935-100-0A-01 | 100 | - | 18,1 | 215 | 20 | вода | 105 |
935-100-0AM | 100 | - | 9,8 | 540 | 15Х1М1Ф | пар | 105 |
4с-3-3 | 150 | 10 | - | 250 | 25Л | вода-пар | 109 |
912-150-0 | 150 | - | 37,3 | 280 | 25Л | вода | 160 |
935-150-0 | 150 | - | 18,1 | 215 | 25Л | вода | 160 |
935-150-0AM | 150 | - | 9,8 | 540 | 15Х1М1ФЛ | пар | 160 |
935-175-0 | 175 | - | 18,1 | 215 | 25Л | вода | 250 |
4с-3-4 | 200 | 10 | - | 250 | 25Л | вода-пар | 184 |
912-200-0б | 200 | - | 37,3 | 280 | 25Л | вода | 1078 |
935-225-0б | 225 | - | 23,5 | 250 | 25Л | вода | 816 |
4с-3-5 | 250 | 6,3 | - | 250 | 25Л | вода-пар | 236 |
935-250-0б | 250 | - | 23,5 | 250 | 25Л | вода | 826 |
912-250-0б | 250 | - | 37,3 | 280 | 25Л | вода | 1078 |
912-250-0бМ | 250 | - | 30,4 | 510 | 15Х1М1ФЛ | пар | 1078 |
912-300-0б | 300 | 37,3* | - | 280 | 25Л | Вода | 1335 |
912-325-0б | 325 | 37,3* | - | 280 | 25Л | Вода | 1425 |
912-325-0бМ | 325 | 30,4* | - | 510 | 15Х1М1ФЛ | Пар | 1425 |
912-350-0б | 350 | 37,3* | - | 280 | 25Л | Вода | 1525 |
912-400-0 | 400 | 37,3* | - | 280 | 25Л | Вода | 4180 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена