Диаметр мешалки dм, мм | Коэффициент сопротивления | Коэффициент расхода | Отношение D/dм | Отношение высоты лопасти к ее радиусу | Масса стальной мешалки |
80 | 8,4 | 0,0013 | 3 - 6 | 0,4 | 0,4 |
100 | 0,7 | ||||
125 | 0,9 | ||||
180 | 2,4 | ||||
200 | 3 | ||||
220 | 3,6 | ||||
250 | 5,1 | ||||
280 | 6,2 | ||||
320 | 7,8 | ||||
360 | 14 | ||||
400 | 17 | ||||
450 | 22 | ||||
500 | 28 | ||||
560 | 45 | ||||
630 | 56 | ||||
710 | 74 | ||||
800 | 90 | ||||
900 | 140 | ||||
1000 | 180 | ||||
1120 | 220 | ||||
1250 | 340 | ||||
1320 | 380 | ||||
1400 | 420 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена