Диаметр мешалки dм, мм | Коэффициент сопротивления | Коэффициент расхода | Отношение D/dм | Отношение высоты лопасти к ее радиусу | Масса стальной мешалки |
80 | 3 | 0,0013 | 2 - 4 | 0,28 | - |
100 | - | ||||
125 | - | ||||
160 | - | ||||
180 | - | ||||
200 | - | ||||
220 | - | ||||
250 | - | ||||
280 | - | ||||
320 | - | ||||
360 | - | ||||
400 | - | ||||
450 | - | ||||
500 | - | ||||
560 | - | ||||
630 | - | ||||
710 | - | ||||
800 | - | ||||
900 | - | ||||
1000 | - | ||||
1120 | - | ||||
1250 | - |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена