Наименование | Рис. | Площадь поверхности фильтрации, м2 | Коли-чество рукавов | Длина рукавов | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
H | H1 | H2 | D | A | B | L | ||||||
РЦИРЭ 3,9-9-01 | 1 | 3,9 | 9 | 1200 | 2376 | 700 | 202 | 750 | 985 | 1415 | 508 | 410 |
РЦИРЭ 3,9-9-02 | 2 | |||||||||||
РЦИРЭ 1,7-4-01 | 1 | 1,7 | 4 | 1200 | 2172 | 500 | 152 | 500 | 665 | 1205 | 508 | 300 |
РЦИРЭ 1,7-4-02 | 2 |
Договорная цена