Диаметр мешалки dм, мм | Коэффициент сопротивления | Коэффициент расхода | Отношение D/dм | Отношение высоты лопасти к ее радиусу | Масса стальной мешалки |
125 | 0,88 | 0,0013 | 1,5 - 2,5 | 0,2 | 0,16 |
160 | 0,22 | ||||
180 | 0,25 | ||||
200 | 0,27 | ||||
220 | 0,48 | ||||
250 | 0,56 | ||||
280 | 0,68 | ||||
320 | 0,8 | ||||
360 | 1,2 | ||||
400 | 1,4 | ||||
450 | 1,9 | ||||
500 | 2,5 | ||||
560 | 3,4 | ||||
630 | 4 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена