Тип фильтра | Рис. | Длина рукавов, мм | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
H | H1 | H2 | L | D | D1 | A | B | ||||
РЦИЭ 5,2-8-01 | 1 | 1800 | 3497 | 1862 | 2427 | 656 | 750 | 300 | 1034 | 905 | 530 |
РЦИЭ 5,2-8-06 | 3 | 2630 | 1662 | 2227 | - | 420 | |||||
РЦИЭ 6,9-16-01 | 1 | 1200 | 3250 | 1185 | 1828 | 1060 | 1000 | 445 | 1368 | 1168 | 740 |
РЦИЭ 6,9-16-02 | 1 | ||||||||||
РЦИЭ 10,4-16-02 | 2 | 1800 | 4023 | 1785 | 2428 | 1388 | 1154 | 800 | |||
РЦИЭ 15,6-24-04 | 2 | 1800 | 4222 | 1740 | 2428 | 1076 | 1140 | 495 | 1545 | 1280 | 890 |
РЦИЭ 23,4-36-01 | 1 | 1800 | 4530 | 1653 | 2428 | 1276 | 1340 | 550 | 1735 | 1507 | 1150 |
РЦИЭ 23,4-36-02 | 2 | ||||||||||
РЦИЭ 23,4-36-03 | 1 | 1490 | 1135 | ||||||||
РЦИЭ 31,2-48-01 | 1 | 1800 | 4795 | 1611 | 2428 | 1452 | 1500 | 670 | 2010 | 1788 | 1410 |
РЦИЭ 31,2-48-02 | 2 | ||||||||||
РЦИЭ 23,4-36-03 | 1 | 1400 | |||||||||
РЦИЭ 23,4-36-04 | 2 | ||||||||||
РЦИЭ 40,8-48-01 | 1 | 2400 | 5405 | 2211 | 3028 | 1452 | 1500 | 670 | 2010 | 1788 | 1460 |
РЦИЭ 40,8-48-02 | 2 | ||||||||||
РЦИЭ 46,8-72-02 | 4 | 1800 | 6195 | 1650 | 2490 | 1690 | 1840 | - | 2440 | 1980 | 2520 |
Договорная цена