Наименование характеристики | Величина | |
СМ 1 | СМ 2 | |
Количество моечных ванн, шт | 1 | 2 |
Количество смесителей, шт | 1 | 2 |
Внутренние размеры секции, мм, не более | 355 x 515 х 355 | 755 х 525 х 355 |
Полезный объем секции, м3 | 0,6 | 0,14 |
Габаритные размеры изделия, мм, не более | 400 х 600 х 1050 | 800 х 600 х 1050 |
Масса изделия, кг, не более | 40 | 66 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена