Предназначены для кипячения воды на предприятиях общественного питания, в детских садах, учебных и медицинских заведениях, на промышленных и сельскохозяйственных предприятияхБЭ-15/3, -20/3, -25/3, -30/3
Наименование параметра | БЭ-15/3 | БЭ-20/3 | БЭ-25/3 | БЭ-30/3 |
Номинальная вместимость, л | 15 | 20 | 25 | 30 |
Полная вместимость, л | 17,7 | 22,7 | 32,7 | |
Номинальная мощность, кВт | 2 | 3 | ||
Номинальное напряжение, В | 220 | |||
Наименьшее количество воды для нагрева или кипячения, л | 4 | |||
Время нагрева воды до закипания от 10 С, не более, мин | 30 | 40 | 50 | 59 |
Потребление электроэнергии на нагрев воды до кипения, не более, кВт/ч | 1,5 | 2 | 2,48 | 3 |
Длина соединительного шнура, м | 2,2 | |||
Габаритные размеры, мм | ||||
длина | 295 | |||
ширина | 410 | |||
высота | 400 | 470 | 546 | 620 |
Масса, кг | 5,55 | 5,97 | 6,4 | 6,83 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена