Циклоны ЦДО предназначены для улавливания древесных отходов: щепы, коры, опилок, стружки, в системах аспирации и пневмотранспорта. Применяется в качестве циклона-разгрузителя в различных технологических процессах.
Конструктивно циклоны ЦДО представляют собой моноблочный механический агрегат, который
состоит из:
В базовой комплектации пылеочистители циклоны ЦДО поставляются с защитой выхлопной трубы в виде металлического зонта, но возможна и поставка с «улиткой».
Циклоны ЦДО работают на принципе совместного действия на взвешенные в рабочей среде частицы центробежных и гравитационных сил. При попадании воздушного потока в рабочую камеру циклона он завихряется. В результате на пыль, опилки, щепу и др. начинают действовать центробежные силы, прижимающие их к внутренним стенкам рабочей камеры. Через коническую часть мусор под силой собственной тяжести оседает в накопительный бункер, который очищается по мере заполнения.
ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Типоразмерный ряд воздухоочистительных установок ЦДО насчитывает 17 моделей различной производительности. Каждый типоразмер может быть изготовлен правого или левого исполнения (по расположению «улитки» относительно корпуса).
Выбор требуемой модели и/или количества циклонов ЦДО осуществляется исходя из условий эксплуатации и производительности вентиляционной установки. Все элементы пылеуловителя изготавливаются из прокатной листовой стали марки Ст3. Конструктивные соединения – сварные в среде защитных газов.
Технические характеристики циклонов ЦДО
Наименование | Производительность по воздуху, м³/ч |
D, мм | H, мм | a, мм | b, мм | d, мм | d1, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦДО-400 | 1 500 | 400 | 1480 | 250 | 125 | 200 | 160 | 38 |
ЦДО-500 | 2 200 | 500 | 1850 | 300 | 160 | 250 | 200 | 59 |
ЦДО-550 | 2 620 | 550 | 2050 | 340 | 170 | 275 | 220 | 72 |
ЦДО-600 | 3 300 | 600 | 2210 | 380 | 190 | 300 | 250 | 85 |
ЦДО-750 | 4 850 | 750 | 2725 | 460 | 230 | 375 | 325 | 130 |
ЦДО-800 | 5 500 | 800 | 2950 | 500 | 250 | 400 | 350 | 150 |
ЦДО-900 | 6 900 | 900 | 3300 | 550 | 275 | 450 | 375 | 190 |
ЦДО-1000 | 8 000 | 1000 | 3725 | 600 | 300 | 550 | 400 | 239 |
ЦДО-1100 | 10 000 | 1100 | 4030 | 650 | 350 | 600 | 420 | 284 |
ЦДО-1200 | 12 000 | 1200 | 4400 | 700 | 375 | 650 | 440 | 339 |
ЦДО-1300 | 15 000 | 1300 | 5000 | 800 | 400 | 700 | 450 | 425 |
ЦДО-1500 | 19 000 | 1500 | 5350 | 1000 | 420 | 750 | 500 | 772 |
ЦДО-1600 | 22 000 | 1600 | 5720 | 1200 | 450 | 850 | 550 | 880 |
ЦДО-1800 | 34 000 | 1800 | 6250 | 1500 | 500 | 1000 | 600 | 1 083 |
ЦДО-2000 | 41 000 | 2000 | 6950 | 1650 | 550 | 1100 | 650 | 1 338 |
ЦДО-2200 | 49 000 | 2200 | 7600 | 1800 | 600 | 1200 | 700 | 1 609 |
ЦДО-2400 | 59 000 | 2400 | 8350 | 2000 | 650 | 1300 | 750 | 1 929 |
Технические характеристики циклонов ЦДО-В
Наименование | Производительность по воздуху, м³/ч |
D, мм | H, мм | a, мм | b, мм | d, мм | d1, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦДО-В-400 | 2300 | 400 | 1480 | 260 | 130 | 200 | 160 | 38 |
ЦДО-В-500 | 3500 | 500 | 1850 | 320 | 160 | 250 | 200 | 59 |
ЦДО-В-600 | 5000 | 600 | 2210 | 380 | 190 | 300 | 250 | 85 |
ЦДО-В-700 | 7000 | 700 | 2570 | 450 | 225 | 350 | 300 | 116 |
ЦДО-В-800 | 8500 | 800 | 2950 | 500 | 250 | 400 | 350 | 150 |
ЦДО-В-1000 | 12000 | 1000 | 3725 | 600 | 300 | 550 | 400 | 239 |
ЦДО-В-1100 | 16500 | 1100 | 4030 | 700 | 350 | 600 | 420 | 284 |
ЦДО-В-1200 | 19000 | 1200 | 4400 | 750 | 375 | 650 | 440 | 339 |
ЦДО-В-1300 | 21500 | 1300 | 5000 | 800 | 400 | 700 | 450 | 417 |
ЦДО-В-1500 | 27000 | 1500 | 5350 | 950 | 420 | 750 | 500 | 772 |
ЦДО-В-1600 | 30500 | 1600 | 5720 | 1000 | 450 | 850 | 550 | 886 |
ЦДО-В-1800 | 37500 | 1800 | 6250 | 1100 | 500 | 1000 | 600 | 1083 |
ЦДО-В-2000 | 46500 | 2000 | 6950 | 1250 | 550 | 1100 | 650 | 1338 |
ЦДО-В-2200 | 57000 | 2200 | 7600 | 1400 | 600 | 1200 | 700 | 1609 |
ЦДО-В-2400 | 66000 | 2400 | 8350 | 2000 | 650 | 1300 | 750 | 1 929 |
Технические характеристики циклонов ЦДО-М
Наименование | Производительность по воздуху, м³/ч |
D, мм | H, мм | a, мм | b, мм | d, мм | d1, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦДО-М-400 | 700 - 850 | 400 | 1530 | 125 | 125 | 200 | 120 | 39 |
ЦДО-М-450 | 890 - 1060 | 450 | 1715 | 140 | 140 | 225 | 135 | 50 |
ЦДО-М-500 | 1090 - 1300 | 500 | 1850 | 155 | 155 | 250 | 150 | 59 |
ЦДО-М-550 | 1310 - 1560 | 550 | 2085 | 170 | 170 | 275 | 165 | 75 |
ЦДО-М-600 | 1640 - 1950 | 600 | 2270 | 190 | 190 | 300 | 180 | 87 |
ЦДО-М-650 | 1900 - 2270 | 650 | 2455 | 205 | 205 | 325 | 195 | 102 |
ЦДО-М-700 | 2100 - 2500 | 700 | 2660 | 215 | 215 | 350 | 210 | 119 |
ЦДО-М-750 | 2500 - 3000 | 750 | 2845 | 235 | 235 | 375 | 225 | 137 |
ЦДО-М-800 | 2865 - 3375 | 800 | 3030 | 250 | 250 | 400 | 240 | 156 |
ЦДО-М-900 | 3555 - 4230 | 900 | 3400 | 280 | 280 | 450 | 270 | 196 |
ЦДО-М-1000 | 4500 - 5360 | 1000 | 3800 | 315 | 315 | 500 | 300 | 244 |
ЦДО-М-1100 | 5440 - 6480 | 1100 | 4170 | 400 | 400 | 550 | 330 | 294 |
ЦДО-М-1200 | 6340 - 7550 | 1200 | 4540 | 430 | 430 | 600 | 360 | 350 |
ЦДО-М-1300 | 7620 - 9070 | 1300 | 4910 | 480 | 480 | 650 | 390 | 410 |
ЦДО-М-1400 | 8700 - 10360 | 1400 | 5280 | 505 | 505 | 700 | 420 | 712 |
ЦДО-М-1500 | 10000 - 12000 | 1500 | 5650 | 540 | 540 | 750 | 450 | 816 |
ЦДО-М-1600 | 11345 - 13500 | 1600 | 6070 | 575 | 575 | 800 | 480 | 935 |
ЦДО-М-1800 | 13700 - 16330 | 1800 | 6810 | 630 | 630 | 900 | 540 | 1180 |
ЦДО-М-2000 | 17635 - 20100 | 2000 | 7550 | 720 | 720 | 1000 | 600 | 1453 |
ЦДО-М-2200 | 21500 - 25600 | 2200 | 8290 | 790 | 790 | 1100 | 660 | 1755 |
ЦДО-М-2400 | 25500 - 30360 | 2400 | 9030 | 865 | 865 | 1200 | 720 | 1286 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена