Являются соединительным элементом между прямоугольным фланцем или выводом от оборудования и трубной системой соответствующего диаметра.
Материал: s1-08пс, s2,3-ст3
Порошковое покрытие: 7032, 9006
Спецификация
ɑ | DN | 100 | 120 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45° | C | 160 | 180 | 220 | 245 | 290 | 345 | 390 |
45° | D | 120 | 140 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 |
45° | K | 140 | 164 | 202 | 225 | 270 | 325 | 375 |
45° | L | 180 | 190 | 295 | 300 | 325 | 395 | 450 |
45° | d | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
60° | C | 160 | 180 | 220 | 245 | 290 | 345 | 390 |
60° | D | 120 | 140 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 |
60° | K | 140 | 164 | 202 | 225 | 270 | 325 | 375 |
60° | L | 190 | 215 | 260 | 275 | 265 | 345 | 475 |
60° | d | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена