Соединительные элементы.
Материал: s1-08пс, s2, 3-ст3
Порошковое покрытие: 7032, 9006,
Спецификация
DN | 80 | 100 | 120 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 144 | 165 | 185 | 225 | 250 | 275 | 326 | 385 | 435 | 488 | 537 | 587 | 655 | 705 |
E | 84 | 105 | 125 | 155 | 182 | 205 | 256 | 305 | 355 | 408 | 457 | 507 | 555 | 605 |
K | 118 | 139 | 155 | 191 | 215 | 241 | 292 | 349 | 399 | 448 | 497 | 551 | 605 | 665 |
C | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 |
B | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 14 | 14 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена