Технические характеристики подрезного камнерезного станка ПКС-300 | ||
Алмазный диск, мм | ф250-300 | |
Мощность эл/дв, кВт | 1,5 | |
Скорость вращения диска, об/мин | 3000 | |
Бак с помпой П-25, л | 60 | |
Напряжение питания, В | 380/220 | |
Габариты станка (ДхШхВ), м | 0,75х1,0х1,5 | |
Вес станка, кг | 125 | |
Стоимость станка, в руб с НДС (на 28.03.21г) | 105000 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена