Характеристика | Показатель |
---|---|
Модель | жилой на 8 человек ВД25х80Ж8 |
Габаритные размеры: длина/ширина, мм | 8000/2500 |
Размеры внутренние: высота вагон-дома на шасси, мм | 3740 |
Внутренние размеры: длина/ширина/высота, мм | 7800/2300/2250 |
Общая полезная площадь, м2 | 17,7 |
Полный внутренний объем помещения, м3 | 40,4 |
Масса вагон-дома, кг | |
Приведенное сопротивление теплопередаче, не менее м2·С/Вт (стен) | 3,2 |
Приведенное сопротивление теплопередаче, не менее м2·С/Вт (пола) | 3,2 |
Приведенное сопротивление теплопередаче, не менее м2·С/Вт (крыши) | 3,8 |
Воздухопроницаемость, не более кг/(м2·ч) стен | 0,2 |
Воздухопроницаемость, не более кг/(м2·ч) дверей | 12 |
Воздухопроницаемость, не более кг/(м2·ч) окон | 4 |
Индекс изоляции воздушного шума, дБ | 30 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена