Для установки устройств требуется площадь менее 1 м³.
Наименование | 150/80 | 200/72 | 200/60 |
---|---|---|---|
Номинальное напряжение, В | 380 | 380 | 380 / 220 |
Номинальная частота, Гц | 50 | ||
Число фаз | 3 | ||
Номинальное выпрямленное напряжение на выходе, В | 80 | 72 | 60 |
Номинальный выпрямленный ток на выходе, А | 150 | 200 | 200 |
Номинальная мощность на выходе, кВт | 12 | 14,4 | 12 |
Точность стабилизации выпрямленного тока ± 5 % в диапазоне, А | 30–150 | 50–200 | 100–200 |
Габаритные размеры, мм | 500*400*1200 | 500*400*1200 | 600*450*800 |
Масса, кг, не более | 185 | 205 | 195 |
Вид аккумуляторных батарей | щелочные | щелочные | щелочные и кислотные |
Режим стабилизации | тока | тока | тока и напряжения |
Запрос продукции Задать вопрос
Если у Вас возникли вопросы просьба обращаться по телефону: +7 (8452) 78-64-74 или при помощи формы обратной связи
Каталог продукции
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена