Обозначение | P5950 | P5936 | P5937 | P5957 | P5958 | P5924 | P5925 | P5969 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон обработки, мм | 14..38 | 28..60 | 57..108 | 89..168 | 102..219 | 219..325 | 273..426 | 325..530 |
Вес, кг | 8 | 9 | 12 | 16 | 20 | 29 | 33 | 52 |
Обозначение | P5992 | P5970 | P5928 | P5971 | P59117 | P5972 | P5964 | |
Диапазон обработки, мм | 426..630 | 530..720 | 660..840 | 720..940 | 820..1020 | 940..1220 | 1220..1420 | |
Вес, кг | 60 | 71 | 78 | 86 | 92 | 97 | 120 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена