Предназначено для сушки и прокалки электродов и флюса.
Cушка и прокалка обеспечивают возможность постоянно содержать
сварочные материалы в требуемом состоянии для качественного процесса сварки
Наименование оборудования | Напряжение питающей сети, В | Мощность, кВт | Максимальная температура, °С | Размеры рабочей камеры, мм | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Электропечь для прокалки электродов ЭПЭ-10/400 | 220 | 1,2 | 400 | 90х500х160 | 380х650х250 | 15 |
Электропечь для прокалки электродов ЭПЭ-20/400 | 220 | 1,2 | 400 | 200х500х200 | 430620х330 | 20 |
Электропечь для прокалки электродов ЭПЭ-50/400 | 220 | 2,5 | 400 | 400х500х280 | 755х820х560 | 50 |
Электропечь для прокалки электродов ЭПЭ-140/400 | 380 | 6,5 | 400 | 600х500х520 | 1020х820х870 | 90 |
Электрошкаф для сушки электродов ЭСЭ-140/150 | 380 | 2,8 | 150 | 800х600х620 | 1020х820х870 | 85 |
Электропечь для прокалки флюса ЭПФ-120/450 | 380 | 11,2 | 450 | 450х650х1600 | 800х930х1950 | 315 |
Термопенал ТП8/130 | 36...60 | 0,2 | 130 | 150х140х520 | 170х160х540 | 4 |
СНОЛ 3,5.3,5.3,5/3,5 | 220 | 2 | 350 | 350х350х350 | 675х600х615 | 55 |
СНОЛ 3,5.5.3,5/3,5 | 220 | 4 | 350 | 350х500х350 | 675х750х615 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена