Предназначен для высокопроизводительной автоматической прецизионной наплавки плоских и цилиндрических поверхностей, в том числе для восстановления вертикально расположенных цилиндрических поверхностей корпусов буровых насосов, наплавки уплотнений задвижек и клапанов.
Наименование | Источник сварочного тока | |||
---|---|---|---|---|
ВДУ-1202 | ВДУ-506 | |||
Первичная мощность, кВт | 120 | 40 | ||
Пределы регулирования сварочного тока, А | 250...1250 | 50...500 | ||
Диаметр электродной проволоки, мм | 1,2...5 | 1,2...3 | ||
Способ защиты дуги | флюс* | |||
Регулирование скорости подачи электродной проволоки | ступенчатое | |||
Регулирование скорости наплавки | плавное, бесступенчатое | |||
Процесс наплавки | автоматический | |||
Шаг рабочей вертикальной подачи при наплавке, мм/об планшайбы | 2...16 | |||
Маршевая скорость перемещения траверсы "вверх-вниз", м/мин | 0,3 | |||
Поворот и фиксация колонны | ручная | |||
Перемещение каретки по траверсе | механизированное | |||
Фиксация каретки (с пульта) | э/магнитным тормозом | |||
Производительность наплавки, кг/час | 1...60 | 1...22 | ||
Габаритные размеры, мм/масса, кг | 2000х1100х3400/3800 |
* По специальному заказу — с защитой дуги инертным газом. Для высокопроизводительной автоматической прецизионной наплавки плоских и цилиндрических поверхностей, в том числе для восстановления вертикально расположенных цилиндрических поверхностей корпусов буровых насосов, наплавки уплотнений задвижек и клапанов.
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена