Предназначен для шлифования и притирки пробок шаровых кранов.
Показатель | Модель | |
---|---|---|
СПш-50/200 | СПш-250/400 | |
Условный диаметр кранов DN, мм | 50...200 | 250...400 |
Частота вращения изделия, об/мин | 50...300 | 50...300 |
Частота вращ. инст. головок, об/мин | 60...500 | 60...500 |
Габаритные размеры, мм | 2500х900х1500 | 2700х900х1700 |
Масса, кг | 1200 | 1400 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена