Наименование | Источник сварочного тока |
|
---|---|---|
ВДУ-1202 | ВДУ-506 | |
Напряжение сети трехфазного тока, частотой 50Гц, В | 380 | 380 |
Первичная мощность, кВт | 120 | 40 |
Пределы регулирования сварочного тока, А | 250...1250 | 50...500 |
Пределы регулирования рабочего напряжения, В | 24...56 | 22...46 |
Диаметр электродной проволоки, мм | 2...5 | 2...3 |
Способ защиты дуги | флюс* | |
Регулирование скорости подачи электродной проволоки | ступенчатое | |
Регулирование скорости наплавки | плавное, бесступенчатое | |
Скорость подъема - опускания сварочной головки, мм/сек | 18 | 18 |
Производительность наплавки, кг/час | 1...63 | 1...22 |
* По специальному заказу — с защитой дуги инертным газом.
Модель | Источник сварочного тока |
Диапазон использования DN, мм |
Габаритные размеры, мм |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|
СН-1-1А | ВДУ-1202 | 50...300 | 1110х600х2500 | 800 |
СН-1-1Б | ВДУ-506 | 50...300 | 1110х600х2500 | 800 |
СН-1-2А | ВДУ-1202 | 50...600 | 1400х1100х3000 | 1200 |
СН-1-2Б | ВДУ-506 | 50...600 | 1400х1100х3000 | 1200 |
СН-1-3А | ВДУ-1202 | 100...1000 | 1800х1300х3750 | 1500 |
СН-1-3Б | ВДУ-506 | 100...1000 | 1800х1300х3750 | 1500 |
Масса и габариты без учета устройств управления и технологической оснастки (флюсодержатели, мундштуки).
Перечень технологической оснастки определяется заказчиком и поставляется по отдельному договору.
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена