НАЗНАЧЕНИЕ
ДОСТОИНСТВА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр | СОВ-1 | СОВ-3 | СОВ-5 |
Объем емкости для хранения испытатальной среды, м3 | 1,5 | 3,0 | 5,0 |
Максимальная производительность насоса, л/мин | 70 | 140 | 140 |
Электропитание, В/Гц | 400/50 | ||
Потребляемая мощность, кВт, не более | 1,5 | 2,5 | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1630х1760х1295 | 1630х1760х1890 | 1630х1850х2150 |
Масса, кг | 115 | 155 | 200 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена