Дополнительные опции:
Модель | OPTIMUS-2000А | OPTIMUS-2000В | OPTIMUS-2000ВС (с прижимным устройством) |
---|---|---|---|
Максимальная высота паллеты, мм | 2700/3000 | 2400 | 2700 |
Скорость вращения поворотной платформы, об/мин | 0 - 12 | ||
Максимальная грузоподъемность платформы, кг | 2000 | ||
Диаметр поворотной платформы, мм | 1650 / 2000 | 1650 | |
Высота поворотной платформы, мм | 80 | ||
Размеры рулона пленки-стретч, мм: | |||
Ширина | 500 | ||
Внешний | 250 | ||
Внутренний | 76 | ||
Натяжение пленки | механическое | моторизированный престретч | |
Мощность, кВт | 1 | ||
Напряжение, В/Гц | 220/50 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена