Двухкамерные вакуум-упаковочные машины серии DZ-SC предназначены в основном для упаковки плоских объектов или многочисленной мелкой продукции. Модели DZ-510/2SC и DZ-610/2SC имеют по две запаивающие планки в каждой камере, а модели DZ-510/4SC и DZ-610/4SC — по четыре. Оборудование поставляется в двух вариантах – крашеный металл либо полностью нержавейка.
Характеристики | DZ-510/2SC | DZ-510/4SC |
---|---|---|
Напряжение, В/Гц | AC 220/50 | 380/50 | |
Мощность двигателя, Вт | 1500 | |
Мощность запайки, Вт | 600 | 1500 |
Предельное вакуумное давление, кПа | 1.0 | |
Количество запаивающих планок в камере | 2 | 4 |
Длина запайки, мм | 510 | 610 |
Ширина шва, мм | 10 | |
Внешние размеры камеры, мм | 610 * 550 * 45 | 610 * 630 * 45 |
Внутренние размеры камеры, мм | 510 * 440 * 45 | 510 * 250 * 45 (х2) |
Объем вакуумного насоса, м3/ч | 40 | |
Материал исполнения камеры | Нержавеющая сталь | |
Габаритные размеры размеры, мм | 1270 * 720 * 910 | 1270 * 805 * 910 |
Масса, кг | 220 | 230 |
Характеристики | DZ-610/2SC | DZ-610/4SC |
---|---|---|
Напряжение, В/Гц | AC 220/50 | 380/50 | |
Мощность двигателя, Вт | 1500 | |
Мощность запайки, Вт | 1000 | 1500 |
Предельное вакуумное давление, кПа | 1.0 | |
Количество запаивающих планок в камере | 2 | 4 |
Длина запайки, мм | 610 | |
Ширина шва, мм | 10 | |
Внешние размеры камеры, мм | 720 * 550 * 45 | 720 * 630 * 45 |
Внутренние размеры камеры, мм | 610 * 440 * 45 | 610 * 250 * 45 (х2) |
Объем вакуумного насоса, м3/ч | 40 | |
Материал исполнения камеры | Нержавеющая сталь | |
Габаритные размеры размеры, мм | 1485 * 720 * 910 | 1485 * 805 * 910 |
Масса, кг | 240 | 250 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена