Тестомесительные машины предназначены для замешивания больших объёмов теста. Вилочные тестомесительные машины серии HYM замешивают не только дрожжевое и сдобное тесто, но и крутое (например, для пиццы, лаваша или пельменей), они могут перемешивать сухие пищевые смеси (мюсли), замешивают продукты для халвы и козинаков. Идеально подходят для пекарен, ресторанов и кафе - можно не только замешивать тесто, но и перемешивать салаты, фарш и т. д.
Принцип работы:
Электропривод машины вращает вилочный месильный орган, который премешивает тесто, а дежа устанавливается и вращается на подшипнике за счёт зацепления теста.
Совместным вращением дежи вокруг своей оси и вилки внутри дежи обеспечивается тщательное перемешивание теста. Замес происходит без разрывов, напряжения и стресса для теста.
Технические характеристики оборудования с подкатной дежей и стандартным мотором
Модель | HYM 1 | HYM 2 | |
---|---|---|---|
С подкат. дежёй | |||
Диаметр дежи | 90 | 100 | |
Масса муки, кг | 100 | 150 | |
Масса теста, кг | 150 | 230 | |
Ширина, мм | 1080 | 1170 | |
Длина, мм | 1400 | 1550 | |
Высота, мм | 1355 | 1450 | |
Масса, кг | 450 | 600 | |
Энергопотребление, кВт | 1,5 - 2,5 | 2,7 - 4 |
Модель | HYM 3 | HYM 43 |
---|---|---|
С подкат. дежёй | Станд. мотор | |
Диаметр дежи | 110 | 430 |
Масса муки, кг | 200 | 10 |
Масса теста, кг | 325 | 15 |
Ширина, мм | 1250 | 550 |
Длина, мм | 1650 | 760 |
Высота, мм | 1450 | 730 |
Масса, кг | 750 | 80 |
Энергопотребление, кВт | 3,5-5,5 | 0,55 |
Модель | HYM 50 | HYM 60 | |
---|---|---|---|
С подкат. дежёй | Станд. мотор | ||
Диаметр дежи | 500 | 600 | |
Масса муки, кг | 20 | 25 | |
Масса теста, кг | 30 | 40 | |
Ширина, мм | 710 | 780 | |
Длина, мм | 900 | 940 | |
Высота, мм | 810 | 840 | |
Масса, кг | 174 | 184 | |
Энергопотребление, кВт | 0,55 | 0,75 |
Технические характеристики оборудования с усиленным мотором
Модель | HYM 50 | HYM 60 |
---|---|---|
УСИЛЕННЫЙ МОТОР | ||
Диаметр дежи | 500 | 600 |
Масса муки, кг | 20 | 25 |
Масса теста, кг | 30 | 40 |
Ширина, мм | 710 | 780 |
Длина, мм | 1070 | 1230 |
Высота, мм | 810 | 830 |
Масса, кг | 154 | 165 |
Энергопотребление, кВт | 0,55 | 0,75 |
Модель | HYM 70 | HYM 75 |
---|---|---|
УСИЛЕННЫЙ МОТОР | ||
Диаметр дежи | 700 | 750 |
Масса муки, кг | 40 | 50 |
Масса теста, кг | 60 | 75 |
Ширина, мм | 880 | 920 |
Длина, мм | 1350 | 1160 |
Высота, мм | 950 | 955 |
Масса, кг | 197 | 230 |
Энергопотребление, кВт | 1,1 | 1,5 |
Модель | HYM 80 | HYM 90 |
---|---|---|
УСИЛЕННЫЙ МОТОР | ||
Диаметр дежи | 800 | 900 |
Масса муки, кг | 60 | 100 |
Масса теста, кг | 90 | 150 |
Ширина, мм | 1020 | 1080 |
Длина, мм | 1540 | 1580 |
Высота, мм | 985 | 1080 |
Масса, кг | 252 | 324 |
Энергопотребление, кВт | 1,5 | 2,2 |
Модель | HYM 100 | HYM 110 |
---|---|---|
УСИЛЕННЫЙ МОТОР | ||
Диаметр дежи | 1000 | 1100 |
Масса муки, кг | 150 | 200 |
Масса теста, кг | 225 | 300 |
Ширина, мм | 1120 | 1200 |
Длина, мм | 1640 | 1790 |
Высота, мм | 1180 | 1240 |
Масса, кг | 425 | 446 |
Энергопотребление, кВт | 3 | 4 |
Модель | HYM 120 | HYM 130 |
---|---|---|
УСИЛЕННЫЙ МОТОР | ||
Диаметр дежи | 1200 | 1300 |
Масса муки, кг | 250 | 400 |
Масса теста, кг | 375 | 600 |
Ширина, мм | 1370 | 1400 |
Длина, мм | 2110 | 2320 |
Высота, мм | 1320 | 1400 |
Масса, кг | 525 | 620 |
Энергопотребление, кВт | 5,5 | 7,5 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена