Назначение: Предназначен для удержания судна в одной точке при стоянке судов, кораблей и иных плавсредств.
Покрытие: ОКР – окрашенное каменноугольным лаком марки А.
Стандарт: ГОСТ 25496-82 для стандартного исполнения и маломагнитного исполнения.
Материал изготовления: Легированная сталь.
Геометрические характеристики:
Масса, кг | Размеры, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ряд 1 | Ряд 2 | b1 | e | h1 | h2 | h3 | l |
- | 105 | 286 | 391 | 895 | 647 | 752 | 632 |
125 | - | 303 | 415 | 948 | 686 | 797 | 670 |
- | 135 | 311 | 425 | 973 | 703 | 817 | 687 |
150 | - | 322 | 441 | 1008 | 729 | 847 | 712 |
- | 180 | 342 | 468 | 1071 | 774 | 900 | 756 |
225 | - | 369 | 504 | 1153 | 834 | 969 | 814 |
270 | - | 392 | 536 | 1226 | 886 | 1030 | 865 |
- | 315 | 412 | 564 | 1290 | 933 | 1084 | 911 |
360 | - | 431 | 590 | 1349 | 975 | 1133 | 953 |
430 | - | 457 | 626 | 1431 | 1035 | 1202 | 1011 |
- | 495 | 479 | 656 | 1500 | 1085 | 1260 | 1059 |
585 | - | 507 | 693 | 1586 | 1147 | 1332 | 1120 |
675 | - | 532 | 727 | 1663 | 1203 | 1398 | 1175 |
- | 765 | 554 | 758 | 1734 | 1254 | 1457 | 1225 |
- | 855 | 575 | 787 | 1800 | 1301 | 1512 | 1271 |
970 | - | 600 | 821 | 1877 | 1357 | 1577 | 1326 |
- | 1080 | 622 | 851 | 1945 | 1407 | 1635 | 1374 |
1200 | - | 644 | 881 | 2015 | 1457 | 1693 | 1423 |
- | 1305 | 662 | 906 | 2072 | 1498 | 1741 | 1463 |
1440 | - | 684 | 936 | 2141 | 1548 | 1799 | 1512 |
- | 1575 | 705 | 965 | 2206 | 1595 | 1854 | 1558 |
1710 | - | 725 | 991 | 2267 | 1640 | 1905 | 1601 |
- | 1845 | 743 | 1017 | 2326 | 1682 | 1954 | 1642 |
1980 | - | 761 | 1041 | 2381 | 1722 | 2001 | 1681 |
- | 2140 | 781 | 1068 | 2444 | 1767 | 2053 | 1726 |
2295 | - | 799 | 1094 | 2501 | 1809 | 2101 | 1766 |
- | 2475 | 820 | 1121 | 2565 | 1855 | 2155 | 1811 |
2655 | - | 839 | 1148 | 2626 | 1899 | 2206 | 1854 |
- | 2835 | 858 | 1173 | 2684 | 1941 | 2255 | 1895 |
3040 | - | 878 | 1201 | 2747 | 1986 | 2308 | 1940 |
- | 3240 | 897 | 1227 | 2806 | 2029 | 2357 | 1981 |
3440 | - | 915 | 1252 | 2862 | 2070 | 2405 | 2021 |
- | 3670 | 935 | 1279 | 2925 | 2115 | 2457 | 2066 |
3940 | - | 957 | 1309 | 2995 | 2166 | 2516 | 2115 |
- | 4260 | 982 | 1344 | 3074 | 2223 | 2583 | 2171 |
4500 | - | 1001 | 1369 | 3131 | 2264 | 2630 | 2211 |
- | 4840 | 1025 | 1402 | 3207 | 2319 | 2695 | 2265 |
- | 5175 | 1048 | 1434 | 3280 | 2372 | 2756 | 2316 |
5510 | - | 1070 | 1464 | 3349 | 2422 | 2814 | 2365 |
- | 5850 | 1092 | 1494 | 3417 | 2470 | 2871 | 2413 |
6225 | - | 1115 | 1525 | 3488 | 2522 | 2931 | 2463 |
- | 6520 | 1132 | 1549 | 3542 | 2561 | 2976 | 2502 |
6975 | - | 1158 | 1584 | 3623 | 2620 | 3044 | 2559 |
- | 7425 | 1182 | 1617 | 3699 | 2675 | 3108 | 2612 |
7875 | - | 1205 | 1649 | 3772 | 2728 | 3170 | 2664 |
- | 8325 | 1228 | 1680 | 3843 | 2779 | 3229 | 2714 |
8775 | - | 1250 | 1710 | 3911 | 2828 | 3286 | 2762 |
- | 9225 | 1271 | 1738 | 3976 | 2875 | 3341 | 2808 |
9675 | - | 1291 | 1766 | 4040 | 2922 | 3395 | 2853 |
- | 10125 | 1311 | 1794 | 4102 | 2966 | 3447 | 2897 |
- | 10575 | 1330 | 1820 | 4162 | 3000 | 3497 | 2939 |
- | 11025 | 1349 | 1845 | 4220 | 3052 | 3546 | 2980 |
- | 11550 | 1370 | 1874 | 4286 | 3099 | 3601 | 3027 |
- | 12000 | 1387 | 1898 | 4341 | 3139 | 3647 | 3066 |
- | 12675 | 1413 | 1933 | 4421 | 3197 | 3715 | 3122 |
- | 13350 | 1438 | 1967 | 4498 | 3253 | 3779 | 3177 |
- | 14100 | 1464 | 2003 | 4581 | 3312 | 3849 | 3235 |
- | 15000 | 1495 | 2045 | 4676 | 3381 | 3929 | 3302 |
- | 16125 | 1531 | 2095 | 4791 | 3464 | 4025 | 3383 |
- | 17250 | 1566 | 2142 | 4899 | 3543 | 4116 | 3460 |
- | 18375 | 1599 | 2188 | 5004 | 3618 | 4204 | 3534 |
- | 19500 | 1631 | 2231 | 5104 | 3690 | 4288 | 3604 |
- | 20625 | 1662 | 2274 | 5200 | 3760 | 4369 | 3672 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена