Якоря Холла – это специального типа стальные конструкции, используемые на кораблях, морских и речных судах для их удержания в одном положении на поверхности воды. Устройства отличаются высокой удерживающей способностью и устойчивостью к коррозии.
Конструкция
Производятся якоря Холла из легированной или нержавеющей стали. Поверхность изделий из легированной стали покрывается каменноугольным лаком.
Якорь имеет плоские лапы, поворачивающиеся на оси. На лапах есть приливы, которые заставляют их повернуться и хорошо углубиться в грунт. Чтобы увеличить удерживающую способность приливы имеют лопатообразные утолщения.
Принцип действия
Якорь HALL при опускании на дно ложится плашмя. Когда он протянется якорной цепью, нижний прилив лап цепляется за поверхность дна, заставляя лапы повернуться и углубиться в грунт. Чтобы якорь хорошо зацепился за дно, он должен отдаваться сходу и нужно выпустить достаточную длину цепи за борт судна.
Покрытие: ОКР – окрашенное каменноугольным лаком марки А.
Стандарт: ГОСТ 761-74 для стандартного исполнения и маломагнитного исполнения.
Материал изготовления:
Геометрические характеристики:
Масса, кг | Размеры, мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L | H | h1 | A1 | B | |||
П | К | П | К | |||||
50 | 655 | 600 | 466 | 843 | 783 | 70 | 330 | 214 |
75 | 750 | 680 | 530 | 957 | 887 | 82 | 374 | 244 |
100 | 825 | 760 | 584 | 1058 | 993 | 90 | 410 | 272 |
150 | 945 | 866 | 670 | 1203 | 1124 | 103 | 470 | 308 |
200 | 1040 | 955 | 736 | 1322 | 1237 | 114 | 520 | 340 |
250 | 1120 | 1035 | 796 | 1424 | 1340 | 123 | 560 | 366 |
300 | 1190 | 1095 | 844 | 1521 | 1426 | 130 | 595 | 388 |
350 | 1250 | 1150 | 890 | 1588 | 1488 | 137 | 625 | 408 |
400 | 1310 | 1200 | 930 | 1695 | 1585 | 143 | 650 | 428 |
450 | 1360 | 1255 | 970 | 1751 | 1646 | 149 | 675 | 444 |
500 | 1410 | 1300 | 1000 | 1817 | 1707 | 154 | 700 | 460 |
600 | 1500 | 1380 | 1060 | 1917 | 1797 | 164 | 745 | 490 |
700 | 1580 | 1450 | 1120 | 2020 | 1890 | 172 | 785 | 516 |
800 | 1650 | 1520 | 1170 | 2098 | 1968 | 180 | 820 | 540 |
900 | 1720 | 1580 | 1220 | 2222 | 2082 | 188 | 855 | 560 |
1000 | 1780 | 1635 | 1260 | 2288 | 2143 | 194 | 885 | 580 |
1250 | 1910 | 1760 | 1360 | 2466 | 2316 | 209 | 955 | 624 |
1500 | 2030 | 1870 | 1450 | 2599 | 2439 | 222 | 1015 | 664 |
1750 | 2140 | 1970 | 1520 | 2752 | 2582 | 234 | 1070 | 700 |
2000 | 2240 | 2060 | 1590 | 2863 | 2683 | 245 | 1120 | 732 |
2250 | 2330 | 2140 | 1650 | 3000 | 2810 | 254 | 1160 | 760 |
2500 | 2410 | 2220 | 1710 | 3089 | 2899 | 263 | 1200 | 788 |
3000 | 2560 | 2360 | 1820 | 3322 | 3122 | 280 | 1275 | 836 |
3500 | 2700 | 2480 | 1920 | 3476 | 3256 | 294 | 1345 | 880 |
4000 | 2820 | 2600 | 2000 | 3646 | 3425 | 308 | 1400 | 920 |
4500 | 2940 | - | 2080 | 3778 | - | 320 | 1455 | 956 |
5000 | 3050 | - | 2150 | 3955 | - | 332 | 1510 | 992 |
6000 | 3230 | - | 2290 | 4157 | - | 354 | 1610 | 1056 |
7000 | 3400 | - | 2410 | 4407 | - | 372 | 1695 | 1112 |
8000 | 3560 | - | 2520 | 4583 | - | 388 | 1770 | 1160 |
9000 | 3690 | - | 2620 | 4735 | - | 410 | 1840 | 1210 |
10000 | 3830 | - | 2710 | 4885 | - | 420 | 1910 | 1250 |
11000 | 3950 | - | 2800 | 5038 | - | 430 | 1970 | 1290 |
12000 | 4070 | - | 2880 | 5173 | - | 445 | 2030 | 1330 |
13000 | 4180 | - | 2960 | 5340 | - | 455 | 2800 | 1366 |
14000 | 4280 | - | 3040 | 5455 | - | 470 | 2130 | 1400 |
15000 | 4380 | - | 3110 | 6515 | - | 480 | 2180 | 1430 |
16000 | 4480 | - | 3170 | 5725 | - | 490 | 2230 | 1460 |
18000 | 4660 | - | 3300 | 5998 | - | 510 | 2320 | 1520 |
20000 | 4820 | - | 3420 | 6178 | - | 530 | 2400 | 1580 |
22000 | 4980 | - | 3530 | 6398 | - | 540 | 2480 | 1630 |
24000 | 5120 | - | 3630 | 6558 | - | 560 | 2550 | 1670 |
26000 | 5260 | - | 3730 | 6760 | - | 575 | 2620 | 1720 |
28000 | 5400 | - | 3830 | 6915 | - | 590 | 2690 | 1760 |
30000 | 5520 | - | 3910 | 7120 | - | 600 | 2750 | 1800 |
32000 | 5640 | - | 4000 | 7260 | - | 620 | 2810 | 1850 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена