Предназначена для нарезания крупных шин на более мелкие части.
Преимущества
Технические характеристики
# | Характеристика | Ед.изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Масса резки | кг | 500 |
2 | Цена | руб | по запросу |
3 | Мощность двигателя | кВт | 7,5 |
4 | Ширина рабочей зоны | мм | 600 |
5 | Высота неподвижного ножа | мм | 700 |
6 | Высота подвижного ножа | мм | 700 |
7 | Усилие гидроцилиндра подвижного ножа | кг | 25000 |
8 | Объем бункера рабочий | м3 | 1,2 |
9 | Количество резов в мин. | - | 2-4 |
10 | Объем масла гидростанции | л | 90 |
11 | Габариты гидростанции | мм | 630х490х1230 |
12 | Габаритные размеры | мм | 1900х740х1760 |
13 | Масса не заправленной гидростанции | кг | 250 |
Подождите, вам будет интересно