Номенклатура | Ед. измерения | Характеристика | Цена |
---|---|---|---|
Труба б/у 426 х10 | т | дл.=8-10м | 35000.00 руб. |
Труба б/у 426 х7 | т | дл=3-4.0м | 41300.00 руб. |
Труба б/у 426 х7 | т | дл=8,7м | 35000.00 руб. |
Труба б/у 426 х9 | т | дл=0.72 м | 35000.00 руб. |
Труба б/у б/ш 300 х8 | т | дл=1.46 м | 45000.00 руб. |
Труба б/у б/ш 300 х8 | т | дл=1.77 м | 45000.00 руб. |
Труба б/у б/ш 325 х 6 | т | дл=1.5 м | 45000.00 руб. |
Труба б/у э/с 273 х 5-6 | т | дл=11.5м | 29900.00 руб. |
Труба б/у э/с 325 х4-5 | т | дл=9.8м | 29900.00 руб. |
Труба б/у э/с 630 х 6 | т | дл=0,87 м | 33000.00 руб. |
Труба б/у э/с 630 х 6 | т | дл=1,74 м | 33000.00 руб. |
Труба б/у э/с 630 х 6 | т | дл=1,86 м | 33000.00 руб. |
Труба б/у э/с 630 х 6 | т | дл=2,89 м | 33000.00 руб. |
Труба б/у э/с 630 х7 | т | дл.=8.5-11 м , с/ш | 41300.00 руб. |
Труба б/у э/с 630 х7 | т | дл=2,16 м | 41300.00 руб. |
Труба б/у э/с 720 х18 | т | дл=7,64м | 46600.00 руб. |
Труба б/у э/с 108 х4.0 | т | дл=3.0м | 29900.00 руб. |
Труба б/у э/с 1220 х12 | т | дл=0,27 м | 34000.00 руб. |
Труба б/у э/с 1220 х12 | т | дл=0,64 м | 33000.00 руб. |
Труба б/у э/с 51 х3.0 | т | дл=6.0м | 29900.00 руб. |
Труба б/у э/с 76 х4.0 | т | дл=3.0м | 29900.00 руб. |
Труба б/у э/с 89 х3.0 | т | дл=3.0м | 29900.00 руб. |
Труба б/у э/с 89 х4.0 | т | дл=3.0м | 24900.00 руб. |
Труба б/у э/с 920 х8 | т | 48100.00 руб. | |
Труба б/ш 102 х 6 ст20 | т | ГОСТ 8732 | 46000.00 руб. |
Труба б/ш 108 х 5 ст20 | т | ГОСТ 8732 | 25000.00 руб. |
Труба б/ш 108 х 6 ст20 | т | ГОСТ 8732 | 26000.00 руб. |
Труба б/ш 114 х 6 ст20 | т | ГОСТ 8732 | 32000.00 руб. |
Труба б/ш 114 х12 ст20 | т | ГОСТ 8732 | 46000.00 руб. |
Труба б/ш 114 х20 ст20 | т | ГОСТ 8732 | 10000.00 руб. |
Труба б/ш 146 х5 ст20 | т | ГОСТ 8732 | 46000.00 руб. |
Труба б/ш 45 х4 ст20 | т | ГОСТ 8732 | 12000.00 руб. |
Труба б/ш 73 х15 ст20 | т | ГОСТ 8732 | 17000.00 руб. |
Труба ВГП (черная) 15 х2.8 ст1-3сп/пс | т | дл=10.0м, ГОСТ 3262, , теор. вес | 43900.00 руб. |
Труба ВГП (черная) 20 х2.5 ст1-3сп/пс | т | дл=10.0м, ГОСТ 3262, , теор. вес | 48000.00 руб. |
Труба ВГП (черная) 20 х2.8 ст1-3сп/пс | т | дл=10.0м, ГОСТ 3262, , теор. вес | 41600.00 руб. |
Труба ВГП (черная) 20 х2.8 ст1-3сп/пс | т | дл=9.0м, ГОСТ 3262, , теор. вес | 41600.00 руб. |
Труба ВГП (черная) 25 х2.8 ст1-3сп/пс | т | дл=10.0м, ГОСТ 3262, , теор. вес | 38400.00 руб. |
Труба ВГП (черная) 25 х3.2 ст1-3сп/пс | т | дл=10.0м, ГОСТ 3262, , теор. вес | 38400.00 руб. |
Труба ВГП (черная) 32 х2.8 ст1-3сп/пс | т | дл=10.0м, ГОСТ 3262, , теор. вес | 42500.00 руб. |
Труба ВГП (черная) 32 х3.2 ст1-3сп/пс | т | дл=10.0м, ГОСТ 3262, , теор. вес | 38400.00 руб. |
Труба ВГП (черная) 40 х3.0 ст1-3сп/пс | т | дл=10.0м, ГОСТ 3262, , теор. вес | 38400.00 руб. |
Труба ВГП (черная) 40 х3.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, ГОСТ 3262, | 43400.00 руб. |
Труба ВГП (черная) 40 х3.5 ст1-3сп/пс | т | дл=10.0м, ГОСТ 3262, , теор. вес | 42200.00 руб. |
Труба ВГП (черная) 40 х3.5 ст1-3сп/пс | т | дл=3,0м, 2 сорт, ГОСТ 3262 | 31500.00 руб. |
Труба ВГП (черная) 50 х3.0 ст1-3сп/пс | т | дл=10.0м, ГОСТ 3262, , теор. вес | 38400.00 руб. |
Труба ВГП (черная) 50 х3.5 ст1-3сп/пс | т | дл= 4-6,0м 2-й сорт | 30400.00 руб. |
Труба ВГП (черная) 50 х3.5 ст1-3сп/пс | т | дл=10.0м, ГОСТ 3262, , теор. вес | 38400.00 руб. |
Труба ВГП (черная) 50 х3.5 ст1-3сп/пс | т | дл=7-10,0м 2сорт | 41500.00 руб. |
Труба ВГП Оцинк. 15 х2.5 ст1-3сп/пс | т | дл=7.8м, ГОСТ 3262, , теор. вес | 67800.00 руб. |
Труба ВГП Оцинк. 20 х2.8 ст1-3сп/пс | т | дл=7.8м, ГОСТ 3262, , теор. вес | 66800.00 руб. |
Труба ВГП Оцинк. 25 х3.2 ст1-3сп/пс | т | дл=7.8м, ГОСТ 3262, , теор. вес | 65200.00 руб. |
Труба ВГП Оцинк. 32 х3.2 ст1-3сп/пс | т | дл=7.8м, ГОСТ 3262, , теор. вес | 65200.00 руб. |
Труба ВГП Оцинк. 40 х3.5 ст1-3сп/пс | т | дл=7.8м, ГОСТ 3262, , теор. вес | 65200.00 руб. |
Труба ВГП Оцинк. 50 х3.5 ст1-3сп/пс | т | дл=7.8м, ГОСТ 3262, , теор. вес | 65200.00 руб. |
Труба овал. 30х15 х1.2 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, х/к, в уп., , теор. вес, ТУ 14-105-737 | 57600.00 руб. |
Труба овал. 30х15 х1.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, х/к, в уп., , теор. вес, СТО | 57600.00 руб. |
Труба овал. 30х15 х1.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, х/к, в уп., , теор. вес, ТУ 14-105-737 | 57600.00 руб. |
Труба проф. 15х15 х1.2 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | 54900.00 руб. |
Труба проф. 15х15 х1.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 46900.00 руб. |
Труба проф. 15х15 х1.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 46900.00 руб. |
Труба проф. 20х10 х1.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 49200.00 руб. |
Труба проф. 20х10 х1.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | 53600.00 руб. |
Труба проф. 20х20 х1.2 ст1-2сп/пс | т | дл=6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | 53800.00 руб. |
Труба проф. 20х20 х1.5 ст1-3сп/пс | т | дл=3.0м, г/к | 46200.00 руб. |
Труба проф. 20х20 х1.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 45700.00 руб. |
Труба проф. 20х20 х1.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 44200.00 руб. |
Труба проф. 20х20 х1.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, ТУ 14-105-737, | 45900.00 руб. |
Труба проф. 20х20 х1.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | 53800.00 руб. |
Труба проф. 20х20 х1.75 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 53500.00 руб. |
Труба проф. 20х20 х2.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 40600.00 руб. |
Труба проф. 20х20 х2.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 40600.00 руб. |
Труба проф. 20х20 х2.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, ТУ 14-105-737, | 40600.00 руб. |
Труба проф. 25х25 х1.2 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | 53800.00 руб. |
Труба проф. 25х25 х1.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 44300.00 руб. |
Труба проф. 25х25 х1.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, травл., в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | 55900.00 руб. |
Труба проф. 25х25 х1.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | 53800.00 руб. |
Труба проф. 25х25 х2.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 40900.00 руб. |
Труба проф. 25х25 х2.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 38600.00 руб. |
Труба проф. 25х25 х2.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, ТУ 14-105-737, | 39400.00 руб. |
Труба проф. 30х15 х1.2 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | 53800.00 руб. |
Труба проф. 30х15 х1.2 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, х/к, в уп., ТУ 14-105-737, | 56800.00 руб. |
Труба проф. 30х20 х1.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 48400.00 руб. |
Труба проф. 30х20 х2.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 42800.00 руб. |
Труба проф. 30х30 х1.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 47300.00 руб. |
Труба проф. 30х30 х1.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, травл., в уп., ТУ 14-105-737, | 55000.00 руб. |
Труба проф. 30х30 х1.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, ТУ 14-105-737, | 47300.00 руб. |
Труба проф. 30х30 х1.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | 53800.00 руб. |
Труба проф. 30х30 х2.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 40800.00 руб. |
Труба проф. 30х30 х2.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 39800.00 руб. |
Труба проф. 30х30 х2.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, ТУ 14-105-737, | 45000.00 руб. |
Труба проф. 30х30 х2.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.4 теор. вес.Ш | 38000.00 руб. |
Труба проф. 30х30 х3.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 39600.00 руб. |
Труба проф. 30х30 х3.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, ТУ 14-105-737, | 42300.00 руб. |
Труба проф. 40х20 х1.2 ст1-2сп/пс | т | дл=6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | 53800.00 руб. |
Труба проф. 40х20 х1.5 ст1-3сп/пс | т | дл=3.0м | 50900.00 руб. |
Труба проф. 40х20 х1.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес | 47900.00 руб. |
Труба проф. 40х20 х1.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 47900.00 руб. |
Труба проф. 40х20 х1.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, | 47900.00 руб. |
Труба проф. 40х20 х1.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, травл., в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | 52800.00 руб. |
Труба проф. 40х20 х1.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, травл., в уп., ТУ 14-105-737, | 56600.00 руб. |
Труба проф. 40х20 х1.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, ТУ 14-105-737, | 48900.00 руб. |
Труба проф. 40х20 х1.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | 53800.00 руб. |
Труба проф. 40х20 х2.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 41900.00 руб. |
Труба проф. 40х20 х2.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, | 39600.00 руб. |
Труба проф. 40х20 х2.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, НТПЗ | 39600.00 руб. |
Труба проф. 40х20 х2.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, ТУ 14-105-737, | 44100.00 руб. |
Труба проф. 40х20 х3.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, ТУ 14-105-737, | 41900.00 руб. |
Труба проф. 40х20 х3.0 ст20 | т | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, | 39900.00 руб. |
Труба проф. 40х25 х1.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 45600.00 руб. |
Труба проф. 40х25 х1.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, | 44200.00 руб. |
Труба проф. 40х25 х1.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, НТПЗ | 48400.00 руб. |
Труба проф. 40х25 х1.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, травл., в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | 52800.00 руб. |
Труба проф. 40х25 х1.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, травл., в уп., ТУ 14-105-737, | 56600.00 руб. |
Труба проф. 40х25 х2.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 40900.00 руб. |
Труба проф. 40х25 х2.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, | 39900.00 руб. |
Труба проф. 40х25 х2.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 40300.00 руб. |
Труба проф. 40х25 х3.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, ТУ 14-105-737, | 44900.00 руб. |
Труба проф. 40х40 х1.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 48300.00 руб. |
Труба проф. 40х40 х1.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 44900.00 руб. |
Труба проф. 40х40 х2.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 42900.00 руб. |
Труба проф. 40х40 х2.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 42900.00 руб. |
Труба проф. 40х40 х2.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 39800.00 руб. |
Труба проф. 40х40 х3.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 36800.00 руб. |
Труба проф. 40х40 х3.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, НТПЗ | 42800.00 руб. |
Труба проф. 40х40 х3.0 ст20 | т | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 35900.00 руб. |
Труба проф. 40х40 х4.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 37900.00 руб. |
Труба проф. 40х40 х4.0 ст20 | т | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 35900.00 руб. |
Труба проф. 50х25 х1.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 46200.00 руб. |
Труба проф. 50х25 х1.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | 57900.00 руб. |
Труба проф. 50х25 х2.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес | 40900.00 руб. |
Труба проф. 50х25 х2.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 40900.00 руб. |
Труба проф. 50х25 х2.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, | 39900.00 руб. |
Труба проф. 50х25 х2.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, НТПЗ | 47500.00 руб. |
Труба проф. 50х25 х2.0 ст1-3сп/пс | т | н/д, г/к, 2 сорт | 38000.00 руб. |
Труба проф. 50х25 х2.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 42900.00 руб. |
Труба проф. 50х25 х3.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 41900.00 руб. |
Труба проф. 50х25 х3.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, ТУ 14-105-737, | 45400.00 руб. |
Труба проф. 50х30 х2.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 41300.00 руб. |
Труба проф. 50х30 х2.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 42400.00 руб. |
Труба проф. 50х30 х3.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 38700.00 руб. |
Труба проф. 50х50 х1.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 45100.00 руб. |
Труба проф. 50х50 х2.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 41900.00 руб. |
Труба проф. 50х50 х2.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 43900.00 руб. |
Труба проф. 50х50 х2.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 41600.00 руб. |
Труба проф. 50х50 х3.0 ст20 | т | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 42500.00 руб. |
Труба проф. 50х50 х4.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 42300.00 руб. |
Труба проф. 50х50 х4.0 ст20 | т | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 36900.00 руб. |
Труба проф. 60х30 х1.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 53800.00 руб. |
Труба проф. 60х30 х1.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ТУ 14-105-737, | 48200.00 руб. |
Труба проф. 60х30 х2.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 41200.00 руб. |
Труба проф. 60х30 х2.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, | 39900.00 руб. |
Труба проф. 60х30 х2.5 ст1-3сп/пс | т | дл=5.55м, г/к, ГОСТ 8645, | 40100.00 руб. |
Труба проф. 60х30 х2.5 ст1-3сп/пс | т | дл=5.62м, г/к, ГОСТ 8645, | 40100.00 руб. |
Труба проф. 60х30 х2.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 44900.00 руб. |
Труба проф. 60х30 х2.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, ТУ 14-105-737, | 44900.00 руб. |
Труба проф. 60х30 х3.0 ст20 | т | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, | 37200.00 руб. |
Труба проф. 60х30 х4.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 40400.00 руб. |
Труба проф. 60х30 х4.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, ТУ 14-105-737, | 45400.00 руб. |
Труба проф. 60х30 х4.0 ст20 | т | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, | 41900.00 руб. |
Труба проф. 60х40 х1.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6,0, г/к, , теор. вес | 50400.00 руб. |
Труба проф. 60х40 х1.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 48200.00 руб. |
Труба проф. 60х40 х2.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 41600.00 руб. |
Труба проф. 60х40 х2.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, | 39600.00 руб. |
Труба проф. 60х40 х2.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 41600.00 руб. |
Труба проф. 60х40 х3.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 37100.00 руб. |
Труба проф. 60х40 х3.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, НТПЗ | 42900.00 руб. |
Труба проф. 60х40 х3.0 ст20 | т | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, | 42900.00 руб. |
Труба проф. 60х40 х4.0 ст20 | т | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, | 37100.00 руб. |
Труба проф. 60х60 х1.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 48600.00 руб. |
Труба проф. 60х60 х1.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 51000.00 руб. |
Труба проф. 60х60 х1.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ТУ 14-105-737, | 47200.00 руб. |
Труба проф. 60х60 х1.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, ТУ 14-105-737, | 47200.00 руб. |
Труба проф. 60х60 х1.5 ст1-3сп/пс | т | н/д, г/к, 2 сорт | 42000.00 руб. |
Труба проф. 60х60 х2.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 41900.00 руб. |
Труба проф. 60х60 х2.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 38600.00 руб. |
Труба проф. 60х60 х2.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 41900.00 руб. |
Труба проф. 60х60 х2.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, ТУ 14-105-737, | 41900.00 руб. |
Труба проф. 60х60 х3.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 42600.00 руб. |
Труба проф. 60х60 х3.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, НТПЗ | 39900.00 руб. |
Труба проф. 60х60 х3.0 ст20 | т | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 39900.00 руб. |
Труба проф. 60х60 х4.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 42400.00 руб. |
Труба проф. 60х60 х4.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, НТПЗ | 39900.00 руб. |
Труба проф. 60х60 х4.0 ст20 | т | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 39900.00 руб. |
Труба проф. 70х70 х3.0 ст3сп/пс5 | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 42400.00 руб. |
Труба проф. 70х70 х4.0 ст3сп/пс5 | т | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 44000.00 руб. |
Труба проф. 70х70 х4.0 ст3сп/пс5 | т | дл=6.0м, г/к, ТУ 14-105-737, | 44000.00 руб. |
Труба проф. 80х40 х2.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 42300.00 руб. |
Труба проф. 80х40 х2.5 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 44900.00 руб. |
Труба проф. 80х40 х3.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 41500.00 руб. |
Труба проф. 80х40 х3.0 ст20 | т | дл=6.0 м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, | 39900.00 руб. |
Труба проф. 80х40 х4.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 40200.00 руб. |
Труба проф. 80х40 х4.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, ТУ 14-105-737, | 44100.00 руб. |
Труба проф. 80х40 х4.0 ст20 | т | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, | 39900.00 руб. |
Труба проф. 80х60 х2.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 40900.00 руб. |
Труба проф. 80х60 х3.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 39900.00 руб. |
Труба проф. 80х60 х4.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 39900.00 руб. |
Труба проф. 80х80 х2.0 ст1-3сп/пс | т | дл=12.0м, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 40500.00 руб. |
Труба проф. 80х80 х2.0 ст1-3сп/пс | т | дл=6.0 м, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 40900.00 руб. |
Труба проф. 80х80 х3.0 ст3сп/пс5 | т | дл=12.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес | 34600.00 руб. |
Труба проф. 80х80 х3.0 ст3сп/пс5 | т | дл=6.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес | 34600.00 руб. |
Труба проф. 80х80 х4.0 ст09Г2С-12 | т | дл=12.0м, , теор. вес, ГОСТ 30245 | 44300.00 руб. |
Труба проф. 80х80 х4.0 ст3сп/пс5 | т | дл=12.0м, ГОСТ 30245, | 40100.00 руб. |
Труба проф. 80х80 х4.0 ст3сп/пс5 | т | дл=12.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес | 34600.00 руб. |
Труба проф. 80х80 х4.0 ст3сп/пс5 | т | дл=6.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес | 34600.00 руб. |
Труба проф. 80х80 х5.0 ст09Г2С-12 | т | дл=12.0м, , теор. вес, ГОСТ 30245 | 44300.00 руб. |
Труба проф. 80х80 х5.0 ст3сп/пс5 | т | дл=12.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес | 39900.00 руб. |
Труба проф. 80х80 х6.0 ст3сп/пс5 | т | дл=12.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес | 34600.00 руб. |
Труба проф. 90х90 х4.0 ст3сп/пс5 | т | дл=12.0м, , теор. вес, СТО | 42200.00 руб. |
Труба проф. 90х90 х5.0 ст3сп/пс5 | т | дл=12.0м, теор. вес, ТУ 14-105-737, | 42200.00 руб. |
Труба проф. 100х50 х3.0 ст3сп/пс5 | т | дл=12.0м, ГОСТ 30245, | 44300.00 руб. |
Труба проф. 100х50 х3.0 ст3сп/пс5 | т | дл=12.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес | 43900.00 руб. |
Труба проф. 100х50 х3.0 ст3сп/пс5 | т | дл=12.0м, НТПЗ, теор. вес, ГОСТ 30245 | 42700.00 руб. |
Труба проф. 100х50 х4.0 ст3сп/пс5 | т | дл=12.0м, ГОСТ 30245, | 43500.00 руб. |
Труба проф. 100х50 х4.0 ст3сп/пс5 | т | дл=12.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес | 43900.00 руб. |
Труба проф. 100х50 х4.0 ст3сп/пс5 | т | дл=12.0м, НТПЗ, теор. вес, ГОСТ 30245 | 42700.00 руб. |
Труба проф. 100х60 х3.0 ст3сп/пс5 | т | дл=12.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес | 43600.00 руб. |
Труба проф. 100х60 х3.0 ст3сп/пс5 | т | дл=12.0м, теор. вес, ТУ 14-105-737, | 43600.00 руб. |
Труба проф. 100х60 х4.0 ст3сп/пс5 | т | дл=12.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес | 36400.00 руб. |
Труба проф. 100х60 х5.0 ст3сп/пс5 | т | дл=12.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес | 36400.00 руб. |
Труба проф. 100х60 х5.0 ст3сп/пс5 | т | дл=12.0м, , теор. вес, СТО | 40400.00 руб. |
