Номенклатура | Ед. измерения | Характеристика | Цена |
---|---|---|---|
Полоса г/к 12х 6 ст3сп | т | дл=6.0м,, ГОСТ 103-2006 | 61910.00 руб. |
Полоса г/к 16х 4 ст3сп | т | дл=6.0м,, ГОСТ 103-2006 | 60910.00 руб. |
Полоса г/к 16х10 ст3сп2 | т | дл=5.8м, ГОСТ 103-2006 | 90910.00 руб. |
Полоса г/к 16х10 ст3сп2 | т | н/д, ГОСТ 103-2006 | 90910.00 руб. |
Полоса г/к 20х 3 ст3сп | т | дл=3.0м, | 50910.00 руб. |
Полоса г/к 20х 4 ст3сп | т | дл=6.0м,, ГОСТ 103-2006 | 42910.00 руб. |
Полоса г/к 20х 4 ст3сп | т | дл=6.0м,, ГОСТ 103-2006, имп. | 49510.00 руб. |
Полоса г/к 20х 5 ст3сп | т | дл=3.0м | 46910.00 руб. |
Полоса г/к 20х 5 ст3сп | т | дл=6.0м,, ГОСТ 103-2006 | 45190.00 руб. |
Полоса г/к 20х 5 ст3сп2 | т | дл=5.8м, ГОСТ 103-2006 | 47590.00 руб. |
Полоса г/к 20х 6 ст3сп2 | т | дл=5.9м, ГОСТ 103-2006 | 50910.00 руб. |
Полоса г/к 20х 8 ст3сп2 | т | дл=5.85м, ГОСТ 103-2006 | 47190.00 руб. |
Полоса г/к 20х10 ст3сп2 | т | дл=5.8м, ГОСТ 103-2006 | 45910.00 руб. |
Полоса г/к 20х12 ст3сп2 | т | дл=5.8м, ГОСТ 103-2006 | 56190.00 руб. |
Полоса г/к 20х12 ст45 | т | дл=5.8м, ГОСТ 103-2006 | 73910.00 руб. |
Полоса г/к 20х16 ст45 | т | н/д, ГОСТ 103-2006 | 73910.00 руб. |
Полоса г/к 24х 7 ст3/сп5 | т | дл=4.3м | 45910.00 руб. |
Полоса г/к 25х 2 ст3сп/пс5 | т | дл=3.0м, | 49910.00 руб. |
Полоса г/к 25х 2.5 ст3сп | т | дл=3.0м | 46910.00 руб. |
Полоса г/к 25х 4 ст3сп | т | дл=3.0м | 46310.00 руб. |
Полоса г/к 25х 4 ст3сп | т | дл=6.0м,, ГОСТ 103-2006 | 43270.00 руб. |
Полоса г/к 25х 4 ст3сп | т | дл=6.0м,, ГОСТ 103-2006, имп. | 47910.00 руб. |
Полоса г/к 25х 5 ст3сп | т | дл=5.0м | 48910.00 руб. |
Полоса г/к 25х 5 ст3сп | т | дл=6.0м,, ГОСТ 103-2006 | 42910.00 руб. |
Полоса г/к 25х 5 ст3сп2 | т | дл=5.9м, ГОСТ 103-2006 | 42190.00 руб. |
Полоса г/к 25х 6 ст3сп | т | дл=3.0м, | 45190.00 руб. |
Полоса г/к 25х 6 ст3сп | т | дл=6.0м,, ГОСТ 103-2006 | 44910.00 руб. |
Полоса г/к 25х 6 ст3сп2 | т | дл=5.85м, ГОСТ 103-2006 | 47490.00 руб. |
Полоса г/к 25х 8 ст3сп2 | т | дл=5.85м | 44190.00 руб. |
Полоса г/к 25х10 ст3сп2 | т | дл=5.8м, ГОСТ 103-2006 | 81910.00 руб. |
Полоса г/к 25х16 ст3сп2 | т | дл=5.8м, ГОСТ 103-2006 | 85910.00 руб. |
Полоса г/к 25х16 ст45 | т | дл=5.8м, ГОСТ 103-2006 | 79910.00 руб. |
Полоса г/к 25х20 ст45 | т | дл=5.85м, ГОСТ 103-2006 | 79910.00 руб. |
Полоса г/к 30х 2 ст3сп/пс5 | т | дл=3.0м, | 50910.00 руб. |
Полоса г/к 30х 2.5 ст3сп/пс5 | т | дл=3.0м, | 50910.00 руб. |
Полоса г/к 30х 3 ст3сп | т | дл=3.0м, | 59610.00 руб. |
Полоса г/к 30х 4 ст3сп | т | дл=3.0м, | 44910.00 руб. |
Полоса г/к 30х 4 ст3сп | т | дл=6.0м,, ГОСТ 103-2006 | 42910.00 руб. |
Полоса г/к 30х 4 ст3сп | т | дл=6.0м,, ГОСТ 103-2006, имп. | 46910.00 руб. |
Полоса г/к 30х 4 ст3сп2 | т | дл=5.9м, ГОСТ 103-2006 | 45390.00 руб. |
Полоса г/к 30х 5 ст3сп | т | дл=3.0м | 44390.00 руб. |
Полоса г/к 30х 5 ст3сп | т | дл=6.0м,, ГОСТ 103-2006 | 42190.00 руб. |
Полоса г/к 30х 5 ст3сп2 | т | дл=5.8м, ГОСТ 103-2006 | 42390.00 руб. |
Полоса г/к 30х 6 ст3сп | т | дл=3.0м | 46390.00 руб. |
Полоса г/к 30х 6 ст3сп | т | дл=6.0м,, ГОСТ 103-2006 | 45910.00 руб. |
Полоса г/к 30х 6 ст3сп2 | т | дл=5.8м, ГОСТ 103-2006 | 43910.00 руб. |
Полоса г/к 30х 8 ст3сп | т | дл=6.0м,, ГОСТ 103-2006 | 43190.00 руб. |
Полоса г/к 30х 8 ст3сп2 | т | дл=5.9м, ГОСТ 103-2006 | 46590.00 руб. |
Полоса г/к 30х10 ст3сп2 | т | дл=5.85м, ГОСТ 103-2006 | 43910.00 руб. |
Полоса г/к 30х20 ст3сп2 | т | дл=5.85м, ГОСТ 103-2006 | 53910.00 руб. |
Полоса г/к 32х20 ст45 | т | дл=5.85м, ГОСТ 103-2006 | 80910.00 руб. |
Полоса г/к 32х25 ст45 | т | дл=5.85м | 72910.00 руб. |
Полоса г/к 35х 3 ст3сп/пс | т | дл=3.0м, | 46190.00 руб. |
Полоса г/к 36х 5 ст3сп | т | дл=3.0м, | 51910.00 руб. |
Полоса г/к 36х 6 ст3сп2 | т | дл=5.9м, ГОСТ 103-2006 | 69910.00 руб. |
Полоса г/к 36х 8 ст3сп2 | т | дл=5.85м, ГОСТ 103-2006 | 73910.00 руб. |
Полоса г/к 36х12 ст3сп2 | т | дл=5.8м, ГОСТ 103-2006 | 71910.00 руб. |
Полоса г/к 40х 2 ст3сп/пс5 | т | дл=3.0м, | 45910.00 руб. |
Полоса г/к 40х 4 ст3сп | т | дл=3.0м, | 45690.00 руб. |
Полоса г/к 40х 4 ст3сп | т | дл=6.0м, ГОСТ 103-2006, имп. | 47910.00 руб. |
Полоса г/к 40х 4 ст3сп | т | дл=6.0м,, ГОСТ 103-2006 | 41690.00 руб. |
Полоса г/к 40х 4 ст3сп | т | н/д | 41090.00 руб. |
Полоса г/к 40х 4 ст3сп2 | т | дл=5.85м, ГОСТ 103-2006 | 41290.00 руб. |
Полоса г/к 40х 5 ст3сп | т | дл=3.0м, ГОСТ 103-2006 | 44190.00 руб. |
Полоса г/к 40х 5 ст3сп | т | дл=4.4м, ГОСТ 103-2006 | 45190.00 руб. |
Полоса г/к 40х 5 ст3сп | т | дл=5.9м, ГОСТ 103-2006 | 46390.00 руб. |
Полоса г/к 40х 5 ст3сп | т | дл=6.0м,, ГОСТ 103-2006 | 41910.00 руб. |
Полоса г/к 40х 5 ст3сп2 | т | дл=5.9м, ГОСТ 103-2006 | 43590.00 руб. |
Полоса г/к 40х 6 ст3сп | т | дл=6.0м,, ГОСТ 103-2006 | 42190.00 руб. |
Полоса г/к 40х 6 ст3сп2 | т | дл=5.85м, ГОСТ 103-2006 | 41910.00 руб. |
Полоса г/к 40х 8 ст3сп | т | дл=6.0м,, ГОСТ 103-2006 | 42590.00 руб. |
Полоса г/к 40х 8 ст3сп | т | н/д | 43390.00 руб. |
Полоса г/к 40х 8 ст3сп2 | т | дл=5.9м, ГОСТ 103-2006 | 41910.00 руб. |
Полоса г/к 40х10 ст3сп2 | т | дл=5.85м, ГОСТ 103-2006 | 42190.00 руб. |
Полоса г/к 40х10 ст45 | т | дл=5.85м, ГОСТ 103-2006 | 63910.00 руб. |
Полоса г/к 40х12 ст3сп2 | т | дл=5.8м, ГОСТ 103-2006 | 58190.00 руб. |
Полоса г/к 40х14 ст3сп2 | т | дл=5.8м, ГОСТ 103-2006 | 76910.00 руб. |
Полоса г/к 40х20 ст3сп2 | т | дл=5.85м, ГОСТ 103-2006 | 52190.00 руб. |
Полоса г/к 40х25 ст45 | т | дл=5.85м, ГОСТ 103-2006 | 95610.00 руб. |
Полоса г/к 40х25 ст45 | т | н/д, ГОСТ 103-2006 | 95190.00 руб. |
Полоса г/к 40х30 ст3сп2 | т | дл=5.8м, ГОСТ 103-2006 | 93190.00 руб. |
Полоса г/к 40х32 ст45 | т | дл=5.85м | 73910.00 руб. |
Полоса г/к 45х 5 ст3сп2 | т | дл=5.85м, ГОСТ 103-2006 | 47910.00 руб. |
Полоса г/к 45х 6 ст3сп2 | т | дл=5.85м, ГОСТ 103-2006 | 43190.00 руб. |
Полоса г/к 45х 8 ст3сп2 | т | дл=5.9м, ГОСТ 103-2006 | 66910.00 руб. |
Полоса г/к 45х10 ст3сп2 | т | дл=5.9м, ГОСТ 103-2006 | 53910.00 руб. |
Полоса г/к 45х12 ст35 | т | н/д, ГОСТ 103-2006 | 70910.00 руб. |
Полоса г/к 45х12 ст3сп2 | т | н/д, ГОСТ 103-2006 | 70910.00 руб. |
Полоса г/к 45х14 ст35 | т | дл=5.8м, ГОСТ 103-2006 | 80910.00 руб. |
Полоса г/к 45х14 ст3сп2 | т | дл=5.8м, ГОСТ 103-2006 | 80910.00 руб. |
Полоса г/к 45х16 ст35 | т | дл=5.9м, ГОСТ 103-2006 | 80910.00 руб. |
Полоса г/к 45х16 ст3сп2 | т | дл=5.8м, ГОСТ 103-2006 | 81910.00 руб. |
Полоса г/к 45х16 ст3сп2 | т | н/д, ГОСТ 103-2006 | 80910.00 руб. |
Полоса г/к 45х16 ст45 | т | дл=5.85м, ГОСТ 103-2006 | 80910.00 руб. |
Полоса г/к 50х 3 ст3сп | т | дл=3.0м, | 49910.00 руб. |
Полоса г/к 50х 4 ст3сп | т | дл=3.0м, | 44190.00 руб. |
Полоса г/к 50х 4 ст3сп | т | дл=6.0м,, ГОСТ 103-2006 | 42190.00 руб. |
Полоса г/к 50х 4 ст3сп2 | т | дл=5.9м, ГОСТ 103-2006 | 45190.00 руб. |
Полоса г/к 50х 5 ст3сп | т | дл=3.0м, р. | 44390.00 руб. |
Полоса г/к 50х 5 ст3сп | т | дл=4.5м, ГОСТ 103-2006 | 44390.00 руб. |
Полоса г/к 50х 5 ст3сп | т | дл=6.0м,, ГОСТ 103-2006 | 41190.00 руб. |
Полоса г/к 50х 5 ст3сп2 | т | дл=5.9м, ГОСТ 103-2006 | 41390.00 руб. |
Полоса г/к 50х 6 ст3сп | т | дл=6.0м,, ГОСТ 103-2006 | 42190.00 руб. |
Полоса г/к 50х 6 ст3сп | т | дл=6.0м,, ГОСТ 103-2006, имп. | 47910.00 руб. |
Полоса г/к 50х 6 ст3сп2 | т | дл=5.8м, ГОСТ 103-2006 | 42190.00 руб. |
Полоса г/к 50х 8 ст3сп | т | дл=6.0м, ГОСТ 103-2006, имп. | 53910.00 руб. |
Полоса г/к 50х 8 ст3сп | т | дл=6.0м,, ГОСТ 103-2006 | 42390.00 руб. |
Полоса г/к 50х 8 ст3сп | т | н/д | 42390.00 руб. |
Полоса г/к 50х 8 ст3сп2 | т | н/д, ГОСТ 103-2006 | 48910.00 руб. |
Полоса г/к 50х 8 ст3сп3 | т | дл=5.8м, ГОСТ 103-2006 | 53910.00 руб. |
Полоса г/к 50х10 ст3сп | т | дл=3,0м . грунт | 46910.00 руб. |
Полоса г/к 50х10 ст3сп2 | т | дл=5.9м, ГОСТ 103-2006 | 42190.00 руб. |
Полоса г/к 50х12 ст3сп2 | т | дл=4.0м, ГОСТ 103-2006 | 46190.00 руб. |
Полоса г/к 50х12 ст3сп2 | т | дл=5.8м, ГОСТ 103-2006 | 46190.00 руб. |
Полоса г/к 50х14 ст3сп2 | т | дл=5.8м, ГОСТ 103-2006 | 77910.00 руб. |
Полоса г/к 50х16 ст3сп2 | т | дл=5.85м, ГОСТ 103-2006 | 55910.00 руб. |
Полоса г/к 50х16 ст3сп2 | т | н/д, ГОСТ 103-2006 | 55190.00 руб. |
Полоса г/к 50х20 ст3сп2 | т | дл=5.85м, ГОСТ 103-2006 | 52910.00 руб. |
Полоса г/к 50х30 ст35 | т | дл=5.8м, ГОСТ 103-2006 | 90910.00 руб. |
Полоса г/к 50х30 ст35 | т | н/д, ГОСТ 103-2006 | 86910.00 руб. |
Полоса г/к 50х30 ст3сп | т | дл=4.6 м | 56910.00 руб. |
Полоса г/к 50х30 ст3сп | т | н/д | 61910.00 руб. |
Полоса г/к 50х30 ст3сп2 | т | дл=5.85м, ГОСТ 103-2006 | 55190.00 руб. |
Полоса г/к 60х 2 ст3сп/пс5 | т | дл=3.0м, | 45910.00 руб. |
Полоса г/к 60х 3 ст3сп/пс5 | т | дл=3.0м, | 45910.00 руб. |
Полоса г/к 60х 4 ст3сп | т | дл=3.0м | 48390.00 руб. |
Полоса г/к 60х 4 ст3сп2 | т | дл=5.9м, ГОСТ 103-2006 | 42190.00 руб. |
Полоса г/к 60х 4 ст3сп2 | т | н/д, ГОСТ 103-2006 | 47490.00 руб. |
Полоса г/к 60х 5 ст3сп | т | дл=3.0м | 47490.00 руб. |
Полоса г/к 60х 5 ст3сп | т | дл=6.0м, имп. | 48190.00 руб. |
Полоса г/к 60х 5 ст3сп2 | т | дл=5.8м, ГОСТ 103-2006 | 44190.00 руб. |
Полоса г/к 60х 6 ст3сп2 | т | дл=5.9м, ГОСТ 103-2006 | 41390.00 руб. |
Полоса г/к 60х 8 ст3сп2 | т | дл=5.85м, ГОСТ 103-2006 | 41910.00 руб. |
Полоса г/к 60х 8 ст3сп2 | т | н/д | 46810.00 руб. |
Полоса г/к 60х10 ст3сп2 | т | дл=2,8-3,2м, ГОСТ 103-2006 | 47590.00 руб. |
Полоса г/к 60х10 ст3сп2 | т | дл=5.8м, ГОСТ 103-2006 | 41690.00 руб. |
Полоса г/к 60х12 ст3сп2 | т | дл=5.85м, ГОСТ 103-2006 | 44910.00 руб. |
Полоса г/к 60х16 ст3сп2 | т | дл=3.0-4.0м | 55910.00 руб. |
Полоса г/к 60х16 ст3сп2 | т | н/д | 55910.00 руб. |
Полоса г/к 60х18 ст3сп2 | т | дл=5.85м | 51910.00 руб. |
Полоса г/к 60х20 ст3сп2 | т | дл=5.85м | 53910.00 руб. |
Полоса г/к 60х30 ст3сп2 | т | дл=5.85м | 91910.00 руб. |
Полоса г/к 65х 6 ст3сп | т | дл=6.0м | 44910.00 руб. |
Полоса г/к 65х 8 ст3сп | т | дл=5.8м | 44910.00 руб. |
Полоса г/к 65х12 ст3сп2 | т | дл=5.85м | 50910.00 руб. |
Полоса г/к 70х 5 ст3сп2 | т | дл=5.85м | 43910.00 руб. |
Полоса г/к 70х 6 ст3сп2 | т | дл=5.8м | 42190.00 руб. |
Полоса г/к 70х 8 ст3сп2 | т | дл=5.85м | 42190.00 руб. |
Полоса г/к 70х10 ст3сп2 | т | дл=5.85м | 42190.00 руб. |
Полоса г/к 70х12 ст3сп2 | т | дл=5.8м | 50910.00 руб. |
Полоса г/к 70х20 ст3сп2 | т | дл=5.85м | 93910.00 руб. |
Полоса г/к 70х25 ст3сп2 | т | дл=4.0м | 96910.00 руб. |
Полоса г/к 70х30 ст3сп2 | т | н/д | 93910.00 руб. |
Полоса г/к 75х 6 ст3сп2 | т | дл=5.85м, ГОСТ 103-2006 | 43910.00 руб. |
Полоса г/к 80х 4 ст3сп | т | дл=3.0м | 45390.00 руб. |
Полоса г/к 80х 4 ст3сп2 | т | дл=5.85м | 42190.00 руб. |
Полоса г/к 80х 5 ст3сп | т | дл=6.0м | 45190.00 руб. |
Полоса г/к 80х 5 ст3сп2 | т | дл=5.85м | 42190.00 руб. |
Полоса г/к 80х 6 ст3сп2 | т | дл=5.9м, ГОСТ 103-2006 | 41390.00 руб. |
Полоса г/к 80х 8 ст3сп2 | т | дл=5.85м, ГОСТ 103-2006 | 41390.00 руб. |
Полоса г/к 80х10 ст3сп2 | т | дл=5.85м | 42190.00 руб. |
Полоса г/к 80х12 ст3сп2 | т | дл=5.8м | 49190.00 руб. |
Полоса г/к 80х16 ст3сп2 | т | дл=5.8м | 86910.00 руб. |
Полоса г/к 80х20 ст3сп2 | т | дл=5.85м | 53910.00 руб. |
Полоса г/к 80х30 ст3сп2 | т | н/д | 91910.00 руб. |
Полоса г/к 80х40 ст3сп2 | т | н/д | 91910.00 руб. |
Полоса г/к 90х 8 ст3сп2 | т | дл=5.9м | 45190.00 руб. |
Полоса г/к 90х12 ст3сп | т | дл=5.85м | 50910.00 руб. |
Полоса г/к 90х12 ст3сп2 | т | дл=5.85м | 50910.00 руб. |
Полоса г/к 90х20 ст3сп | т | н/д | 96910.00 руб. |
Полоса г/к 90х40 ст3сп | т | н/д | 86910.00 руб. |
Полоса г/к 100х 3 ст3сп/пс5 | т | дл=3.0м, | 46910.00 руб. |
Полоса г/к 100х 4 ст3сп/пс5 | т | дл=6.0м, | 45910.00 руб. |
Полоса г/к 100х 4 ст3сп2 | т | дл=5.8м, ГОСТ 103-2006 | 42190.00 руб. |
Полоса г/к 100х 5 ст3сп | т | дл=6.0м | 44390.00 руб. |
Полоса г/к 100х 5 ст3сп2 | т | дл=5.85м, ГОСТ 103-2006 | 44910.00 руб. |
Полоса г/к 100х 6 ст3сп | т | дл=6.0м | 48910.00 руб. |
Полоса г/к 100х 6 ст3сп2 | т | дл=5.85м, ГОСТ 103-2006 | 42690.00 руб. |
Полоса г/к 100х 8 ст3сп2 | т | дл=5.85м, ГОСТ 103-2006 | 41490.00 руб. |
Полоса г/к 100х10 ст3сп2 | т | дл=5.8м, ГОСТ 103-2006 | 41690.00 руб. |
Полоса г/к 120х 6 ст3сп | т | дл=6.0м | 46190.00 руб. |
Полоса г/к 140х 6 ст3сп | т | дл=6,0 м р. | 49910.00 руб. |
Полоса г/к 150х 4 ст3сп/пс5 | т | дл=3.0м, | 48090.00 руб. |
Полоса г/к 150х 6 ст3сп | т | дл=6.0м | 53910.00 руб. |
Полоса г/к 150х 8 ст3сп | т | дл=5.0-6.0 м | 48910.00 руб. |
Полоса г/к 180х12 ст3 | т | н/д | 55190.00 руб. |
Полоса х/к 25х 3 ст08пс | т | дл=3.0м, | 53910.00 руб. |
Полоса х/к 25х 3 ст08пс | т | дл=3.0м, оцинк. | 65810.00 руб. |
Полоса г/к 16х10 ст45 | т | н/д, ГОСТ 103-2006 | 83910.00 руб. |
Полоса г/к 50х 6 ст3сп | т | н/д | 49180.00 руб. |
Полоса г/к 60х 6 ст3сп | т | дл=6.0м | 42690.00 руб. |
Полоса г/к 60х40 ст3сп2 | т | н/д | 99610.00 руб. |
Полоса г/к 80х 6 ст3сп | т | дл=6.0м | 44190.00 руб. |
Полоса г/к 80х 6 ст3сп2 | т | дл=6.0м | 52810.00 руб. |
Полоса г/к 100х 6 ст3сп2 | т | дл=6.0м | 44790.00 руб. |
Полоса г/к 50х 2.5 ст3сп/пс5 | т | дл=3.0м, | 49190.00 руб. |
Полоса г/к 50х 6 ст3сп | т | дл=5.0-6.0 м | 42190.00 руб. |
Полоса г/к 50х 8 ст3сп | т | дл=6,0м серп. АС, ГОСТ 103-2006 | 53910.00 руб. |
Полоса г/к 60х16 ст3сп2 | т | дл=5.85м | 55910.00 руб. |
Полоса г/к 70х 3 ст3сп | т | дл=3.0м | 46190.00 руб. |
Полоса г/к 80х 4 ст3сп/пс5 | т | дл=3.0м, | 44910.00 руб. |
Полоса г/к 90х10 ст3сп2 | т | дл=5.8м | 45910.00 руб. |
Полоса стальная
ТПК «СтальКомплектСервис» – надёжный поставщик качественного сортового металлопроката, дистрибьютор российских предприятий, предлагающий клиентам оптимальное соотношение цены и качества.
В разделе вы найдёте стальную полосу – металлопрокат, применяемый во многих областях производства как конструктивный элемент, заготовка для других деталей и т. д., в строительстве, благоустройстве.
Продукция сертифицирована согласно законодательству РФ. Заказать её можно в офисе и в интернет-магазине с доставкой по России и странам СНГ.
Этот прокат представляет плоский металлический профиль, основное назначение которого – служить материалом для других изделий, частью металло- и строительных конструкций.
В промышленности он используется для производства механизмов и деталей машин, станков и т. д. Также находит применение как часть сварных конструкций (ограждений, решёток, малых архитектурных форм). Из полосы изготавливают металлоконструкции строительных проектов.
Для производства применяются разные марки стали: углеродистая (рядовая, конструкционная), низколегированная, легированная, пружинно-рессорная. Оно осуществляется горячекатаным и холоднокатаным методом.
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена