Номенклатура | Ед. измерения | Характеристика | Цена | |
---|---|---|---|---|
Квадрат г/к 8*8 ст3 | т | дл=6.0м | 63910.00 руб. | Заказать |
Квадрат г/к 10*10 ст3 | т | дл=6.0м | 43690.00 руб. | Заказать |
Квадрат г/к 10*10 ст3 | т | н/д | 41910.00 руб. | Заказать |
Квадрат г/к 12*12 ст3 | т | дл=6.0м | 38920.00 руб. | Заказать |
Квадрат г/к 12*12 ст3 | т | н/д | 44390.00 руб. | Заказать |
Квадрат г/к 12*12 ст3сп2 | т | дл=5.8м | 42190.00 руб. | Заказать |
Квадрат г/к 12*12 ст45 | т | дл=5.8м | 69910.00 руб. | Заказать |
Квадрат г/к 14*14 ст3 | т | дл=6.0м | 42190.00 руб. | Заказать |
Квадрат г/к 14*14 ст3сп2 | т | дл=5.85м | 42390.00 руб. | Заказать |
Квадрат г/к 16*14 ст3 | т | дл=4.5м | 39910.00 руб. | Заказать |
Квадрат г/к 16*16 ст3 | т | дл=6.0м | 43910.00 руб. | Заказать |
Квадрат г/к 16*16 ст3сп2 | т | дл=5.85м | 42190.00 руб. | Заказать |
Квадрат г/к 16*16 ст45 | т | дл=5.85м | 66910.00 руб. | Заказать |
Квадрат г/к 18*18 ст3сп2 | т | дл=5.85м | 42910.00 руб. | Заказать |
Квадрат г/к 20*20 ст3 | т | дл=6.0м | 41990.00 руб. | Заказать |
Квадрат г/к 20*20 ст3сп2 | т | дл=5.85м | 41910.00 руб. | Заказать |
Квадрат г/к 20*20 ст45 | т | дл=5.8м | 69910.00 руб. | Заказать |
Квадрат г/к 22*22 ст3сп2 | т | дл=5.85м | 42910.00 руб. | Заказать |
Квадрат г/к 24*24 ст3сп2 | т | дл=5.85м | 53910.00 руб. | Заказать |
Квадрат г/к 25*25 ст3 | т | дл=6.0м | 43910.00 руб. | Заказать |
Квадрат г/к 25*25 ст3сп2 | т | дл=5.85м | 44690.00 руб. | Заказать |
Квадрат г/к 25*25 ст45 | т | дл=5.85м | 63910.00 руб. | Заказать |
Квадрат г/к 30*30 ст3 | т | дл=6.0м | 44190.00 руб. | Заказать |
Квадрат г/к 30*30 ст3сп2 | т | дл=5.85м | 44190.00 руб. | Заказать |
Квадрат г/к 32*32 ст45 | т | дл=5.85м | 71910.00 руб. | Заказать |
Квадрат г/к 32*32 ст45 | т | н/д | 70910.00 руб. | Заказать |
Квадрат г/к 40*40 ст3сп2 | т | дл=5.8м | 43190.00 руб. | Заказать |
Квадрат г/к 40*40 ст45 | т | дл=5.9м | 74910.00 руб. | Заказать |
Квадрат г/к 40*40 ст45 | т | н/д | 73910.00 руб. | Заказать |
Квадрат г/к 50*50 ст3сп2 | т | н/д | 46190.00 руб. | Заказать |
Квадрат г/к 50*50 ст45 | т | н/д | 63910.00 руб. | Заказать |
Квадрат г/к 60*60 ст3сп2 | т | н/д | 46910.00 руб. | Заказать |
Квадрат г/к 70*70 ст3сп2 | т | н/д | 46910.00 руб. | Заказать |
Квадрат г/к 80*80 ст3сп2 | т | н/д | 60910.00 руб. | Заказать |
Квадрат г/к 12*12 ст3 | т | дл=4.0-5.0м | 44390.00 руб. | Заказать |
Квадрат г/к 20*20 ст3 | т | дл=6.0м с ост. | 37490.00 руб. | Заказать |
Квадрат г/к 32*32 ст45 | т | дл=5-6м | 73910.00 руб. | Заказать |
Квадрат г/к 40*40 ст45 | т | дл=4.0-6.0м | 76910.00 руб. | Заказать |
Квадрат г/к 50*50 ст3сп2 | т | дл=4.0-6.0м | 40910.00 руб. | Заказать |
Квадрат г/к 60*60 ст3сп2 | т | дл=4.0-6.0м | 42910.00 руб. | Заказать |
Квадрат г/к 70*70 ст3сп2 | т | дл=4.0-6.0м | 44190.00 руб. | Заказать |
Квадрат г/к 80*80 ст3сп2 | т | дл=5.0м | 61910.00 руб. | Заказать |
Квадрат производится методами холодной и горячей прокатки из разных сортов стали, что обуславливает и сферы его использования.
Наиболее точным является квадрат холодной прокатки (калиброванный). Квадрат горячей прокатки производится из легированной, углеродистой обычного качества и низколегированной стали. По длине различают квадраты мерной, кратной мерной и немерной длины.
Применение стального квадрата многообразно, и вот лишь некоторые сферы:
Подождите, вам будет интересно