Высокотемпературный шланг из стеклоткани, покрытой неопреном, с термостойкостью до + 150 °C.
• перекачка воздуха и газообразных сред высокой температуры;
• для работы в условиях повышенной температуры окружающей среды;
• машиностроение;
• авиастроение;
• судостроение;
• химическая промышленность;
• производство пластмасс;
• подводка горячего воздуха в оборудовании для сушки гранулята;
• в установках для сжигания мусора.
• очень гибкий;
• легкий;
• малый радиус изгиба;
• внутри почти гладкий;
• симметричный изгиб;
• безопасный перегиб;
• хорошая химическая стойкость;
• неподвижная вулканизированная стенка и спираль из пружинной стали.
• стенка шланга: стеклоткань, покрытая неопреном;
• спираль: пружинная сталь, бронзированная;
• нитяной корд из стекловолокна.
от -50°C до +150°C.
ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ | ДИАМЕТР ВНЕШНИЙ | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГРАНИЦЫ ДАВЛЕНИЯ |
РАДИУС ИЗГИБА |
ВЕС | СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА | |
ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ | ВАКУУМ | |||||
ММ | ММ | БАР | ММ ВОД. СТ. | ММ | КГ / М | М |
13 | 15,00 | 1,5 | 5300 | 6 | 0,06 | 4 |
16 | 18,00 | 1,5 | 5300 | 8 | 0,07 | 4 |
18 | 20,00 | 1,5 | 5300 | 9 | 0,08 | 4 |
19 | 21,00 | 1,5 | 5300 | 9 | 0,08 | 4 |
22 | 24,00 | 1,5 | 5300 | 11 | 0,08 | 4 |
25 | 27,00 | 1,4 | 5300 | 12 | 0,12 | 4 |
32 | 34,00 | 1,4 | 5000 | 16 | 0,13 | 4 |
34 | 36,00 | 1,4 | 5000 | 17 | 0,13 | 4 |
35 | 37,00 | 1,4 | 5000 | 17 | 0,14 | 4 |
36 | 38,00 | 1,4 | 5000 | 18 | 0,15 | 4 |
38 | 40,60 | 1,4 | 5000 | 19 | 0,16 | 4 |
39 | 41,61 | 1,4 | 5000 | 20 | 0,16 | 4 |
41 | 43,60 | 1,3 | 4500 | 21 | 0,17 | 4 |
44 | 46,60 | 1,2 | 4400 | 22 | 0,19 | 4 |
51 | 53,60 | 1,2 | 4400 | 25 | 0,25 | 4 |
55 | 57,60 | 1,1 | 4000 | 27 | 0,27 | 4 |
57 | 59,60 | 1,1 | 4000 | 28 | 0,28 | 4 |
60 | 62,60 | 1,1 | 4000 | 30 | 0,29 | 4 |
63 | 65,60 | 1,1 | 4000 | 31 | 0,30 | 4 |
65 | 67,60 | 1,1 | 4000 | 33 | 0,32 | 4 |
70 | 73,14 | 1,1 | 3500 | 35 | 0,39 | 4 |
76 | 79,14 | 1,0 | 3500 | 38 | 0,41 | 4 |
80 | 83,14 | 1,0 | 3000 | 40 | 0,45 | 4 |
83 | 86,14 | 1,0 | 3000 | 41 | 0,47 | 4 |
90 | 93,14 | 0,9 | 2950 | 44 | 0,49 | 4 |
95 | 98,14 | 0,9 | 2700 | 47 | 0,54 | 4 |
102 | 105,14 | 0,9 | 2600 | 51 | 0,57 | 4 |
108 | 111,14 | 0,8 | 2300 | 54 | 0,68 | 4 |
110 | 113,14 | 0,8 | 2200 | 55 | 0,70 | 4 |
114 | 117,14 | 0,8 | 2100 | 57 | 0,73 | 4 |
120 | 123,14 | 0,8 | 1900 | 60 | 0,76 | 4 |
127 | 130,14 | 0,8 | 1700 | 63 | 0,80 | 4 |
130 | 133,14 | 0,8 | 1700 | 65 | 0,82 | 4 |
140 | 143,14 | 0,8 | 1500 | 70 | 0,88 | 4 |
152 | 152,60 | 0,6 | 1400 | 76 | 1,05 | 4 |
160 | 163,90 | 0,6 | 1200 | 80 | 1,09 | 4 |
165 | 168,90 | 0,6 | 1100 | 82 | 1,13 | 4 |
178 | 182,10 | 0,6 | 1000 | 89 | 1,21 | 4 |
185 | 189,10 | 0,6 | 900 | 92 | 1,26 | 4 |
203 | 207,10 | 0,5 | 700 | 101 | 1,38 | 4 |
230 | 234,60 | 0,4 | 600 | 114 | 1,49 | 4 |
254 | 258,60 | 0,4 | 500 | 127 | 1,65 | 4 |
305 | 309,60 | 0,1 | 300 | 152 | 2,00 | 4 |
Подождите, вам будет интересно