Напорно-всасывающий шланг из ПВХ с металлической спиралью для транспортировки твердых материалов, газообразных и жидких сред.
• напорно-всасывающий шланг для газообразных и жидких сред, а также для твердых материалов;
• пневмотранспорт, гидравлика и транспортировка химических веществ;
• для транспортировки воздушных сред, пластиковых гранул, алкогольных жидкостей до 50°, пищевых жидких сред, требующих пищевые симуляторы A, B, C и D1 в условиях OM2 согласно директиве EU 10/2011;
• вакуумные насосы; установки, в которых требуется высокая гибкость;
• оборудование для очистки (шлам, осадочные отложения, грязь и пр.);
• очистка канализационных труб.
• специальная особо прочная конструкция с прочно влитой в стенку проволокой;
• гибкий;
• высокая стойкость к избыточному давлению и вакууму;
• гладкие внутренняя и наружная поверхности;
• хорошая химическая стойкость, в т.ч. к кислотам и щелочам;
• нетоксичный, подходит для применения в пищевой промышленности согласно европейским директивам EC 1935/2004 и EC 10/2011.
• Стенка шланга: мягкий ПВХ, прозрачный, подходит для применения в пищевой промышленности.
• Спираль: оцинкованная пружинная сталь.
от -10°C до +60°C
ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ | ТОЛЩИНА СТЕНКИ | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГРАНИЦЫ ДАВЛЕНИЯ | РАДИУС ИЗГИБА |
ВЕС | СТАНДАРТ-НЫЕ ДЛИНЫ |
||
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ | МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ | ВАКУУМ | |||||
ММ | ММ | БАР | БАР | ММ ВОД.СТ. | ММ | Г/М | ПОГ.М |
10 | 2,3 | 10,0 | 30,0 | 9000 | 15 | 130 | 50 |
12 | 2,3 | 10,0 | 30,0 | 9000 | 20 | 150 | 50 |
16 | 2,5 | 8,0 | 24,0 | 9000 | 25 | 200 | 50 |
18 | 2,5 | 7,0 | 21,0 | 9000 | 30 | 220 | 50 |
20 | 3,5 | 7,0 | 21,0 | 9000 | 35 | 365 | 50 |
25 | 4,0 | 6,0 | 18,0 | 9000 | 44 | 470 | 50 |
30 | 4,0 | 6,0 | 18,0 | 9000 | 55 | 540 | 50 |
32 | 4,0 | 6,0 | 18,0 | 9000 | 60 | 640 | 50 |
35 | 4,0 | 6,0 | 18,0 | 9000 | 65 | 665 | 50 |
38 | 4,0 | 6,0 | 18,0 | 9000 | 70 | 735 | 50 |
40 | 4,4 | 5,0 | 15,0 | 9000 | 75 | 825 | 50 |
45 | 4,4 | 5,0 | 15,0 | 9000 | 80 | 990 | 30 |
51 | 4,6 | 5,0 | 15,0 | 9000 | 90 | 1110 | 30 |
60 | 4,6 | 4,0 | 12,0 | 9000 | 110 | 1290 | 30 |
63 | 4,6 | 4,0 | 12,0 | 9000 | 115 | 1375 | 30 |
76 | 5,6 | 3,0 | 9,0 | 9000 | 130 | 2000 | 30 |
80 | 5,6 | 3,0 | 9,0 | 9000 | 140 | 2125 | 30 |
90 | 5,6 | 3,0 | 9,0 | 9000 | 160 | 2365 | 30 |
102 | 6,0 | 2,5 | 7,5 | 9000 | 180 | 2930 | 30 |
110 | 6,5 | 2,0 | 6,0 | 9000 | 200 | 3300 | 30 |
120 | 7,0 | 2,0 | 6,0 | 9000 | 220 | 3850 | 30 |
127 | 7,0 | 1,5 | 4,5 | 9000 | 240 | 4065 | 30 |
152 | 7,8 | 1,5 | 4,5 | 9000 | 275 | 6270 | 30 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена