Тяжелый напорно-всасывающий шланг из ПВХ с ПВХ спиралью.
• напорно-всасывающий шланг для транспортировки жидких сред, а также для твердых материалов;
• транспортировка фекалий, канализационных и сточных вод;
• транспортировка химических веществ с умеренным показателем агрессивности;
• промышленный полив;
• пневматическая транспортировка гранулированных материалов;
• дренаж выгребных ям.
• нетоксичен;
• подходит для транспортировки питьевой воды;
• высокая стойкость к избыточному давлению и вакууму;
• внутренняя поверхность гладкая, что предотвращает образование осадка транспортируемых веществ, наружная поверхность ребристая;
• обладает повышенной прочностью за счет армирования недеформируемой и ударопрочной жесткой спиралью из ПВХ;
• хорошая химическая стойкость.
• Стенка шланга: мягкий эластичный ПВХ; цвет — серый.
• Армирующая спираль из жесткого ударопрочного ПВХ, цвет — белый.
от -10°C до +60°C
ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ | ТОЛЩИНА СТЕНКИ | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГРАНИЦЫ ДАВЛЕНИЯ | РАДИУС ИЗГИБА |
ВЕС | СТАНДАРТНЫЕ ДЛИНЫ |
||
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ | МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ | ВАКУУМ | |||||
ММ | ММ | БАР | БАР | ММ ВОД.СТ. | ММ | Г/М | ПОГ.М |
35٭ | 5,0 | 5,0 | 15,0 | 9000 | 175 | 675 | 50 |
40 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | 9000 | 200 | 765 | 50 |
45٭ | 5,5 | 5,0 | 15,0 | 9000 | 225 | 900 | 50 |
51 | 5,5 | 5,0 | 15,0 | 9000 | 250 | 1080 | 50 |
55٭ | 5,5 | 5,0 | 15,0 | 9000 | 275 | 1180 | 50 |
60 | 6,2 | 5,0 | 15,0 | 9000 | 300 | 1440 | 50 |
63٭ | 6,2 | 5,0 | 15,0 | 9000 | 315 | 1500 | 50 |
70 | 6,5 | 5,0 | 15,0 | 9000 | 350 | 1650 | 50 |
76 | 6,5 | 5,0 | 15,0 | 9000 | 375 | 1800 | 50 |
80 | 6,5 | 4,0 | 12,0 | 9000 | 400 | 1980 | 50 |
90 | 7,0 | 4,0 | 12,0 | 9000 | 450 | 2340 | 30 |
102 | 7,5 | 3,0 | 9,0 | 9000 | 500 | 2970 | 30 |
110 | 7,5 | 3,0 | 9,0 | 9000 | 550 | 3240 | 30 |
120 | 7,5 | 3,0 | 9,0 | 9000 | 600 | 3500 | 30 |
127 | 7,5 | 3,0 | 9,0 | 9000 | 625 | 3600 | 30 |
130٭ | 7,5 | 3,0 | 9,0 | 9000 | 650 | 3750 | 30 |
140٭ | 7,5 | 3,0 | 9,0 | 9000 | 700 | 5300 | 30 |
152 | 9,5 | 3,0 | 9,0 | 9000 | 750 | 5670 | 20 |
160٭ | 9,5 | 3,0 | 9,0 | 9000 | 800 | 6000 | 20 |
203 | 11,5 | 2,5 | 7,5 | 9000 | 1000 | 9250 | 10 |
254 | 12,5 | 2,5 | 7,5 | 9000 | 1250 | 11700 | 10 |
305 | 12,5 | 2,5 | 7,2 | 9000 | 1500 | 13500 | 5 |
٭ДАННЫЕ ПОЗИЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ НЕСТАНДАРТНЫМИ, ТРЕБУЕТСЯ УТОЧНЕНИЕ СРОКОВ ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА ЗАКАЗА. |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена