Напорно-всасывающий шланг из ПВХ с металлической спиралью для транспортировки твердых материалов, газообразных и жидких сред.
• напорно-всасывающий шланг для газообразных и жидких сред, а также для твердых материалов;
• пневмотранспорт, гидравлика и транспортировка химических веществ;
• для транспортировки воздушных сред, пластиковых гранул;
• вакуумные насосы; установки, в которых требуется высокая гибкость;
• оборудование для очистки (шлам, осадочные отложения, грязь и пр.);
• очистка канализационных труб.
• гибкий;
• высокая стойкость к избыточному давлению и вакууму;
• гладкие внутренняя и наружная поверхности;
• хорошая химическая стойкость, в т.ч. к кислотам и щелочам;
• спираль: оцинкованная пружинная сталь;
• стенка шланга: мягкий ПВХ, прозрачный.
• толщина стенки 3-10 мм в зависимости от диаметра;
• стенка шланга гладкая внутри и снаружи.
от -20°C до +60°C.
ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ | ТОЛЩИНА СТЕНКИ | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГРАНИЦЫ ДАВЛЕНИЯ | РАДИУС ИЗГИБА |
ВЕС | СТАНДАРТНЫЕ ДЛИНЫ |
||
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ | МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ | ВАКУУМ | |||||
ММ | ММ | БАР | БАР | ММ ВОД.СТ. | ММ | Г/М | ПОГ. М |
10 | 3,1 | 9 | 27 | 9000 | 20 | 180 | 50 |
12 | 3,1 | 9 | 27 | 9000 | 20 | 190 | 50 |
13 | 3,1 | 9 | 27 | 9000 | 26 | 210 | 50 |
14 | 3,1 | 9 | 27 | 9000 | 28 | 230 | 50 |
16 | 3,1 | 9 | 27 | 9000 | 32 | 260 | 50 |
18 | 3,1 | 9 | 27 | 9000 | 40 | 295 | 50 |
20 | 3,5 | 9 | 27 | 9000 | 40 | 340 | 50 |
25 | 4,0 | 9 | 27 | 9000 | 50 | 520 | 50 |
30 | 4,2 | 9 | 27 | 9000 | 60 | 630 | 50 |
32 | 4,2 | 9 | 27 | 9000 | 64 | 660 | 50 |
35 | 4,3 | 9 | 27 | 9000 | 70 | 750 | 50 |
38 | 4,5 | 9 | 27 | 9000 | 76 | 800 | 50 |
40 | 4,8 | 9 | 27 | 9000 | 80 | 950 | 50 |
42 | 4,8 | 9 | 27 | 9000 | 84 | 1040 | 30 |
45 | 4,9 | 9 | 27 | 9000 | 90 | 1150 | 30 |
50 | 5,4 | 7 | 21 | 9000 | 100 | 1300 | 30 |
55 | 5,4 | 6 | 18 | 9000 | 110 | 1460 | 30 |
60 | 6,0 | 6 | 18 | 9000 | 120 | 1750 | 30 |
63 | 6,1 | 6 | 18 | 9000 | 125 | 1800 | 30 |
65 | 6,1 | 5 | 15 | 9000 | 130 | 1900 | 30 |
70 | 6,1 | 5 | 15 | 9000 | 140 | 2100 | 30 |
76 | 6,5 | 5 | 15 | 9000 | 150 | 2300 | 30 |
80 | 6,5 | 4 | 12 | 9000 | 160 | 2500 | 30 |
90 | 7,0 | 4 | 12 | 9000 | 180 | 2900 | 30 |
100 | 7,0 | 3 | 9 | 9000 | 200 | 3650 | 30 |
105 | 7,2 | 3 | 9 | 9000 | 210 | 3850 | 30 |
110 | 7,2 | 3 | 9 | 9000 | 220 | 3950 | 30 |
120 | 8,0 | 3 | 9 | 9000 | 240 | 4300 | 30 |
125 | 8,0 | 3 | 9 | 9000 | 250 | 4600 | 30 |
152 | 10,0 | 2,5 | 7 | 9000 | 300 | 6600 | 20 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена