Напорно-всасывающий пищевой шланг из ПВХ с ПВХ спиралью для транспортировки вина и других пищевых жидкостей, в том числе с содержанием алкоголя до 50%.
• напорно-всасывающий шланг для транспортировки жидких сред, а также твердых материалов;
• транспортировка различных пищевых жидкостей;
• подходит для контакта с пищевыми продуктами, соответствующим симуляторам А, В, С и D1 в условиях ОМ2 согласно регламенту UE 10/2011;
• транспортировка вина, сусла, пива, уксуса и алкогольных напитков крепостью до 50°.
• нетоксичен;
• соответствует пищевым стандартам ЕС 1935/2004 и 10/2011;
• не содержит бензолов и галогенов;
• первичные материалы не содержат фталатов;
• внутренняя поверхность гладкая, что предотвращает образование осадка транспортируемых веществ, наружная поверхность ребристая;
• обладает повышенной прочностью за счет армирования недеформируемой и ударопрочной жесткой спиралью из ПВХ;
• хорошая химическая стойкость.
• Стенка шланга: мягкий пищевой ПВХ; цвет: полупрозрачный.
• Армирующая спираль из жесткого ударопрочного ПВХ; цвет: красный.
от -10 °C до +60 °C
ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ | ТОЛЩИНА СТЕНКИ | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГРАНИЦЫ ДАВЛЕНИЯ | РАДИУС ИЗГИБА |
ВЕС | СТАНДАРТНЫЕ ДЛИНЫ |
||
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ | МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ | ВАКУУМ | |||||
ММ | ММ | БАР | БАР | ММ ВОД.СТ. | ММ | Г/М | ПОГ.М |
25٭ | 3,5 | 8,0 | 24,0 | 9000 | 125 | 390 | 50 |
30 | 4,0 | 8,0 | 24,0 | 9000 | 150 | 480 | 50 |
32٭ | 4,0 | 8,0 | 24,0 | 9000 | 160 | 500 | 50 |
35٭ | 4,2 | 8,0 | 24,0 | 9000 | 175 | 580 | 50 |
38٭ | 4,2 | 8,0 | 24,0 | 9000 | 190 | 670 | 50 |
40 | 4,3 | 8,0 | 24,0 | 9000 | 200 | 685 | 50 |
45٭ | 4,5 | 8,0 | 24,0 | 9000 | 225 | 850 | 50 |
51 | 5,0 | 8,0 | 21,0 | 9000 | 250 | 1040 | 50 |
55٭ | 5,0 | 7,0 | 21,0 | 9000 | 275 | 1190 | 50 |
60 | 5,2 | 7,0 | 21,0 | 9000 | 300 | 1260 | 50 |
63٭ | 5,2 | 7,0 | 18,0 | 9000 | 315 | 1375 | 50 |
70٭ | 5,8 | 6,0 | 18,0 | 9000 | 350 | 1615 | 50 |
76٭ | 5,8 | 6,0 | 15,0 | 9000 | 375 | 1700 | 50 |
80 | 6,0 | 5,0 | 15,0 | 9000 | 400 | 1870 | 50 |
90٭ | 6,5 | 5,0 | 12,0 | 9000 | 450 | 2156 | 30 |
102 | 7,2 | 4,0 | 12,0 | 9000 | 510 | 2700 | 30 |
110٭ | 7,3 | 4,0 | 12,0 | 9000 | 550 | 3060 | 30 |
120 | 7,4 | 4,0 | 12,0 | 9000 | 600 | 3320 | 30 |
127 | 7,6 | 4,0 | 12,0 | 9000 | 625 | 3485 | 30 |
152٭ | 8,5 | 3,0 | 9,0 | 9000 | 760 | 5355 | 20 |
٭ДАННЫЕ ПОЗИЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ НЕСТАНДАРТНЫМИ, ТРЕБУЕТСЯ УТОЧНЕНИЕ СРОКОВ ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА ЗАКАЗА. |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена