Напорный армированный плоскосворачиваемый шланг для подачи воды и других жидкостей для среднего и повышенного рабочего давления.
• подача, транспортировка и перекачка питьевой воды, удобрений и других сельскохозяйственных ирригационных жидкостей;
• перекачка насосами различных жидкостей в трюмах, карьерах, на водном транспорте.
• нетоксичен;
• гладкая внутренняя стенка обеспечивает оптимальные характеристики потока;
• очень прочный, гибкий и легкий;
• устойчивый к высокому давлению;
• легко устанавливается;
• благодаря своей плоской структуре шланг легко наматывается, занимая мало места при хранении;
• при установке следует использовать соответствующие хомуты для обеспечения надлежащей последующей работы шланга.
• Стенка шланга, наружный слой: нетоксичный пластифицированный ПВХ; цвет – синий (по запросу – зеленый). • Армирующая полиэстеровая сетка, обеспечивающая устойчивость к повышенному давлению.
• Стенка шланга, внутренний слой: нетоксичный пластифицированный ПВХ; цвет — черный.
от -20 °C до +60 °C
ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ | ТОЛЩИНА СТЕНКИ | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГРАНИЦЫ ДАВЛЕНИЯ | УДЛИНЕНИЕΔL | РАСШИРЕНИЕΔD | ВЕС | СТАНДАРТНЫЕ ДЛИНЫ |
|
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ | МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ | ||||||
ММ | ММ | БАР | БАР | % | % | Г/М | ПОГ.М |
25 | 2,2 | 10,0 | 30,0 | ±7 | ±10 | 240 | 50,100 |
30 | 2,2 | 10,0 | 30,0 | ±7 | ±10 | 275 | 50,100 |
32 | 2,2 | 10,0 | 30,0 | ±7 | ±10 | 290 | 50,100 |
35 | 2,2 | 10,0 | 30,0 | ±7 | ±10 | 300 | 50,100 |
38 | 2,2 | 10,0 | 30,0 | ±7 | ±10 | 335 | 50,100 |
40 | 2,2 | 10,0 | 30,0 | ±7 | ±10 | 350 | 50,100 |
45 | 2,2 | 10,0 | 30,0 | ±7 | ±10 | 400 | 50,100 |
51 | 2,2 | 8,0 | 24,0 | ±7 | ±10 | 480 | 50,100 |
55 | 2,2 | 7,0 | 21,0 | ±7 | ±10 | 500 | 50,100 |
63 | 2,2 | 7,0 | 21,0 | ±7 | ±10 | 540 | 50,100 |
70 | 2,2 | 7,0 | 21,0 | ±7 | ±10 | 620 | 50,100 |
76 | 2,4 | 7,0 | 21,0 | ±7 | ±10 | 775 | 50,100 |
80 | 2,4 | 7,0 | 21,0 | ±7 | ±10 | 800 | 50,100 |
90 | 2,4 | 7,0 | 21,0 | ±7 | ±10 | 900 | 50,100 |
102 | 2,4 | 6,0 | 18,0 | ±7 | ±10 | 1075 | 50,100 |
110 | 2,4 | 6,0 | 18,0 | ±7 | ±10 | 1150 | 50,100 |
127 | 2,5 | 6,0 | 18,0 | ±7 | ±10 | 1390 | 50,100 |
152 | 3,0 | 4,0 | 12,0 | ±7 | ±10 | 1800 | 50,100 |
203 | 2,5 | 3,0 | 9,0 | ±7 | ±10 | 2000 | 50,100 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена