Универсальный облегченный напорно-всасывающий шланг (воздуховод) из ПВХ со спиралью ПВХ с огнестойкостью V0 по стандарту UL 94.
• напорно-всасывающий шланг для удаления и транспортировки дымов, испарений, стружки, семян, текстильных волокон и т. д.;
• в случаях необходимости применения шлангов повышенной огнестойкости;
• промышленная аспирация и вентиляция;
• транспортировка газообразных сред умеренной химической агрессивности.
• нетоксичен;
• огнестойкость материала V0 по стандарту UL 94;
• очень гибкий (радиус изгиба равен внутреннему диаметру);
• очень легкий;
• внутренняя поверхность гладкая, что предотвращает образование осадка транспортируемых веществ, наружная поверхность ребристая;
• обладает повышенной прочностью за счет армирования недеформируемой и ударнопрочной жесткой спиралью из ПВХ;
• отличная химическая стойкость.
• Стенка шланга: мягкий нетоксичный ПВХ с огнестойкостью V0 по стандарту UL94; цвет: серый.
• Армирующая спираль из жесткого ударопрочного ПВХ.
от -15 °C до +60 °C
ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ | ТОЛЩИНА СТЕНКИ | ВАКУУМ | РАДИУС ИЗГИБА | ВЕС | СТАНДАРТНЫЕ ДЛИНЫ |
ММ | ММ | ММ ВОД.СТ. | ММ | Г/М | ПОГ.М |
15 | 2,1 | 5000 | 15 | 100 | 50 |
20 | 2,5 | 5000 | 20 | 120 | 50 |
25 | 2,6 | 5000 | 25 | 170 | 50 |
30 | 2,8 | 5000 | 30 | 210 | 50 |
32 | 3,0 | 5000 | 32 | 218 | 50 |
35 | 3,1 | 5000 | 35 | 240 | 50 |
38 | 3,1 | 5000 | 38 | 260 | 50 |
40 | 3,2 | 4000 | 40 | 280 | 50 |
45 | 3,5 | 4000 | 45 | 410 | 50 |
51 | 3,5 | 4000 | 50 | 450 | 50 |
55 | 3,5 | 4000 | 55 | 490 | 50 |
60 | 4,0 | 4000 | 60 | 540 | 50 |
63 | 4,0 | 4000 | 63 | 570 | 50 |
70 | 4,2 | 4000 | 70 | 640 | 50 |
76 | 4,5 | 4000 | 75 | 690 | 50 |
80 | 4,5 | 4000 | 80 | 780 | 50 |
90 | 4,8 | 4000 | 90 | 830 | 30 |
102 | 5,0 | 4000 | 102 | 980 | 30 |
110 | 5,2 | 4000 | 110 | 1150 | 30 |
120 | 5,5 | 4000 | 120 | 1200 | 30 |
127 | 5,5 | 4000 | 125 | 1250 | 30 |
130 | 5,5 | 4000 | 130 | 1300 | 30 |
140 | 5,5 | 4000 | 140 | 1500 | 30 |
150 | 6,0 | 4000 | 150 | 1700 | 30 |
160 | 6,0 | 4000 | 160 | 1825 | 30 |
180 | 6,5 | 4000 | 180 | 2200 | 20 |
203 | 7,0 | 4000 | 200 | 2400 | 20 |
254 | 7,0 | 4000 | 250 | 3000 | 10 |
305 | 8,0 | 4000 | 300 | 3600 | 10 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена