Морозостойкий напорно-всасывающий шланг из ПВХ с ПВХ спиралью, очень гибкий.
• напорно-всасывающий шланг для транспортировки жидких сред, а также для твердых материалов;
• транспортировка органических соединений (в том числе соленой воды);
• транспортировка химических веществ умеренной агрессивности;
• промышленный полив;
• дренаж выгребных ям и канализационных стоков;
• пневмотранспорт гранулированных материалов;
• всасывание и нагнетание жидкого навоза.
• нетоксичен;
• высокая стойкость к избыточному давлению и вакууму;
• устойчив к низким температурам, сохраняет свою гибкость и эластичность;
• внутренняя поверхность гладкая, что предотвращает образование осадка транспортируемых веществ, наружная поверхность ребристая;
• обладает повышенной прочностью за счет армирования недеформируемой и ударопрочной жесткой спиралью из ПВХ;
• наружная спиральная полоса обеспечивает высокую стойкость к истиранию;
• хорошая химическая стойкость.
• Стенка шланга: мягкий, очень эластичный, морозостойкий ПВХ; цвет – голубой.
• Армирующая спираль из жесткого ударопрочного ПВХ; цвет — белый.
от -25°C до +60°C
ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ | ТОЛЩИНА СТЕНКИ | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГРАНИЦЫ ДАВЛЕНИЯ | РАДИУС ИЗГИБА |
ВЕС | СТАНДАРТНЫЕ ДЛИНЫ |
||
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ | МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ | ВАКУУМ | |||||
ММ | ММ | БАР | БАР | ММ ВОД.СТ. | ММ | Г/М | ПОГ.М |
25 | 3,8 | 7,0 | 21,0 | 9000 | 125 | 410 | 50 |
32 | 4,0 | 7,0 | 21,0 | 9000 | 160 | 600 | 50 |
35 | 4,2 | 6,0 | 18,0 | 9000 | 175 | 650 | 50 |
38 | 4,4 | 6,0 | 18,0 | 9000 | 190 | 700 | 50 |
40 | 4,5 | 6,0 | 18,0 | 9000 | 200 | 730 | 50 |
45 | 4,5 | 6,0 | 18,0 | 9000 | 225 | 840 | 50 |
51 | 4,8 | 5,0 | 15,0 | 9000 | 250 | 1000 | 30/50 |
60 | 5,0 | 4,5 | 13,5 | 9000 | 300 | 1350 | 30/50 |
63 | 5,2 | 4,5 | 13,5 | 9000 | 315 | 1400 | 30/50 |
70 | 5,5 | 4,5 | 13,5 | 9000 | 350 | 1500 | 50 |
76 | 5,5 | 4,0 | 12,0 | 9000 | 380 | 1650 | 50 |
80 | 6,3 | 3,5 | 10,5 | 9000 | 400 | 1850 | 50 |
90 | 6,3 | 3,5 | 10,5 | 9000 | 450 | 2100 | 30 |
100 | 6,7 | 3,0 | 9,0 | 9000 | 500 | 2700 | 30 |
105 | 6,9 | 3,0 | 9,0 | 9000 | 510 | 2800 | 30 |
110 | 7,0 | 3,0 | 9,0 | 9000 | 550 | 3000 | 30 |
120٭ | 7,5 | 2,5 | 7,5 | 9000 | 600 | 3300 | 30 |
125 | 7,5 | 2,5 | 7,5 | 9000 | 630 | 3500 | 30 |
130٭ | 7,5 | 2,5 | 7,5 | 9000 | 690 | 3800 | 30 |
150٭ | 8,5 | 2,0 | 6,0 | 9000 | 750 | 4600 | 30 |
200٭ | 10,0 | 1,5 | 4,5 | 9000 | 1000 | 7800 | 20 |
٭ДАННЫЕ ПОЗИЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ НЕСТАНДАРТНЫМИ, ТРЕБУЕТСЯ УТОЧНЕНИЕ СРОКОВ ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА ЗАКАЗА. |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена