Полиуретановый всасывающий и транспортирующий абразивостойкий шланг из литого полиуретанового профиля, армированный металлической спиралью из пружинной стали, тяжелое исполнение.
• всасывающий армированный шланг для особенно абразивных масс и твердых материалов;
• покрытие гравием плоских крыш;
• для силосных машин и загрузочного оборудования;
• транспортирующий шланг для различных материалов, таких как песок, гравий, зерно;
• для повышенных требований к сроку службы и абразивостойкости.
• особенно высокая абразивостойкость за счет выборочного усиления под спиралью;
• длительный срок службы;
• гладкая внутренняя поверхность;
• оптимальные характеристики потока;
• гибкий;
• высокая прочность на растяжение и разрыв;
• отличные характеристики избыточного давления и вакуума;
• герметичен, непроницаем для газов;
• не содержит пластификаторов и галогенов;
• хорошая химическая стойкость;
• хорошая стойкость к маслам и бензину;
• хорошая стойкость к ультрафиолету и озону.
• неподвижная спираль из пружинной стали;
• стенка шланга: полиэстер-полиуретан с огнеупорной добавкой (согласно DIN ISO 4649 более абразивостойкий, чем полиэфир-полиуретан);
• толщина стенки между спиралями примерно 1,7-2,1 мм в зависимости от диаметра;
• дополнительное усиление истираемых зон.
от -40°C до +90°C, кратковременно до +125°C.
• По запросу – специальные длины
• Цвет: прозрачный (по запросу – специальные цвета)
• Диаметры: 32 ÷ 300 мм (по запросу – специальные диаметры
ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГРАНИЦЫ ДАВЛЕНИЯ |
РАДИУС ИЗГИБА |
ДИАМЕТР ВНЕШНИЙ | ВЕС | СТАНДАРТНЫЕ ДЛИНЫ | |
ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ | ВАКУУМ | |||||
ММ | БАР | ММ ВОД. СТ. | ММ | ММ | КГ/М | М |
32 | 4,85 | 9600 | 80 | 42 | 0,66 | 2,5/5/7,5/10 |
38 | 4,39 | 9600 | 95 | 48 | 0,78 | 2,5/5/7,5/10/15 |
40 | 4,27 | 9600 | 100 | 50 | 0,83 | 2,5/5/7,5/10/15/20 |
45 | 4,10 | 9600 | 115 | 55 | 0,92 | 2,5/5/7,5/10/15 |
51 | 4,00 | 9600 | 125 | 61 | 1,04 | 2,5/5/7,5/10/15/20 |
55 | 3,75 | 9100 | 140 | 65 | 1,10 | 2,5/5/7,5/10/15 |
60 | 3,60 | 9100 | 150 | 70 | 1,20 | 2,5/5/7,5/10/15/20 |
65 | 3,30 | 9100 | 165 | 75 | 1,29 | 2,5/5/7,5/10/15 |
70 | 3,15 | 9100 | 175 | 80 | 1,38 | 2,5/5/7,5/10/15 |
76 | 2,92 | 9100 | 190 | 87 | 1,50 | 2,5/5/7,5/10/15 |
80 | 2,77 | 9100 | 200 | 93 | 1,93 | 2,5/5/7,5/10/15 |
90 | 2,40 | 9100 | 225 | 103 | 2,16 | 2,5/5/7,5/10/15 |
102 | 2,10 | 8900 | 250 | 115 | 2,60 | 2,5/5/7,5/10/15/20 |
110 | 1,95 | 8900 | 275 | 124 | 2,82 | 2,5/5/7,5/10 |
115 | 1,80 | 8900 | 290 | 129 | 2,94 | 2,5/5/7,5/10 |
120 | 1,65 | 8900 | 300 | 134 | 3,07 | 2,5/5/7,5/10 |
127 | 1,65 | 8900 | 315 | 140 | 3,44 | 2,5/5/7,5/10/15/20 |
130 | 1,65 | 8550 | 325 | 143 | 3,54 | / |
140 | 1,50 | 8460 | 350 | 153 | 3,81 | 2,5/5/7,5/10 |
152 | 1,50 | 8370 | 450 | 167 | 4,13 | 2,5/5/7,5/10/15/20 |
160 | 1,35 | 8280 | 500 | 175 | 4,81 | 2,5/5/7,5/10 |
170 | 1,20 | 8190 | 600 | 185 | 5,10 | / |
175 | 1,20 | 8100 | 650 | 190 | 5,25 | / |
180 | 1,20 | 7830 | 700 | 195 | 5,40 | 2,5/5/7,5/10 |
203 | 1,05 | 6750 | 950 | 220 | 6,43 | 2,5/5/7,5/10/15 |
225 | 0,90 | 5940 | 1150 | 241 | 7,11 | 2,5/5/7,5/10 |
250 | 0,90 | 5220 | 1300 | 267 | 7,91 | 2,5/5/7,5/10 |
275 | 0,75 | 4770 | 1450 | 292 | 8,68 | / |
300 | 0,60 | 4320 | 1600 | 317 | 9,45 | 2,5/5/7,5/10 |
Подождите, вам будет интересно