Полиуретановый всасывающий и транспортирующий абразивостойкий шланг из литого полиуретанового профиля, армированный металлической спиралью из пружинной стали, среднетяжелое исполнение.
• удаление крупнозернистых частиц с высокой плотностью потока;
• транспортирующий и всасывающий шланг для абразивных материалов, газообразных и жидких сред;
• стандартный шланг для промышленных пылесосов;
• транспортировка гранул;
• транспортировка стружки;
• всасывание и транспортировка бумажных волокон;
• удаление масляных аэрозолей;
• защитный шланг от механических воздействий.
• высокая абразивостойкость;
• хорошая стойкость к маслам и бензину;
• герметичность, непроницаемость для газов;
• хорошая химическая стойкость;
• стойкость к растворителям;
• не содержит пластификаторов и галогенов;
• хорошая стойкость к ультрафиолету и озону;
• гибкий;
• малый радиус изгиба;
• улучшенные характеристики избыточного давления и вакуума;
• высокая прочность на растяжение и разрыв;
• гладкая внутренняя поверхность;
• оптимальные характеристики потока.
• стенка шланга: 100%-й полиэстер-полиуретан с огнеупорной добавкой (согласно DIN ISO 4649 более абразивостойкий чем полиэфир-полиуретан);
• спираль: пружинная сталь;
• толщина стенки между спиралями 1,4 мм.
от -40°C до +90°C, кратковременно до +125°C.
ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГРАНИЦЫ ДАВЛЕНИЯ |
РАДИУС ИЗГИБА |
ДИАМЕТР ВНЕШНИЙ | ВЕС | СТАНДАРТНЫЕ ДЛИНЫ | |
ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ | ВАКУУМ | |||||
ММ | БАР | ММ ВОД. СТ. | ММ | ММ | КГ/М | М |
13 | 4,70 | 9400 | 38 | 19 | 0,15 | 5/10 |
16 | 4,50 | 9400 | 40 | 22 | 0,20 | 5/10/15 |
20 | 4,30 | 9400 | 43 | 26 | 0,22 | 5/10/15 |
26 | 4,16 | 9400 | 47 | 33 | 0,29 | 5/10/15/20 |
30 | 3,25 | 9400 | 51 | 39 | 0,32 | 5/10 |
32 | 3,25 | 9400 | 60 | 41 | 0,39 | 5/10/15/20 |
38 | 3,12 | 8400 | 69 | 47 | 0,46 | 5/10/15/20 |
40 | 3,00 | 8350 | 72 | 49 | 0,49 | 5/10/15/20 |
45 | 2,95 | 8250 | 80 | 55 | 0,55 | 5/10/15/20 |
51 | 2,90 | 8000 | 87 | 61 | 0,71 | 5/10/15/20 |
55 | 2,75 | 7750 | 95 | 65 | 0,77 | 5/10/15 |
60 | 2,55 | 7500 | 102 | 70 | 0,84 | 5/10/15/20 |
63 | 2,49 | 7250 | 106 | 73 | 0,87 | 5/10 |
65 | 2,40 | 6750 | 112 | 75 | 0,91 | 5/10/15/20 |
70 | 2,25 | 6750 | 117 | 80 | 0,97 | 5/10/15 |
76 | 2,00 | 6000 | 126 | 87 | 1,06 | 5/10/15 |
80 | 2,00 | 6000 | 132 | 91 | 1,11 | 5/10/15 |
90 | 1,65 | 5250 | 149 | 101 | 1,25 | 5/10/15 |
102 | 1,50 | 4500 | 165 | 112 | 1,48 | 5/10/15 |
110 | 1,35 | 4500 | 179 | 121 | 1,61 | 5/10/15 |
115 | 1,35 | 3125 | 186 | 126 | 1,68 | 5/10/15 |
120 | 1,30 | 3125 | 194 | 131 | 1,75 | 5/10/15 |
127 | 1,30 | 3125 | 203 | 138 | 1,91 | 5/10/15 |
130 | 1,30 | 3125 | 209 | 141 | 1,96 | 5/10 |
140 | 1,05 | 2500 | 224 | 151 | 2,11 | 5/10/15 |
152 | 1,05 | 2500 | 242 | 163 | 2,29 | 5/10/15 |
160 | 0,90 | 2500 | 255 | 171 | 2,51 | 5/10/15 |
170 | 0,90 | 1875 | 270 | 181 | 2,67 | 5/10 |
175 | 0,90 | 1875 | 278 | 186 | 2,74 | / |
180 | 0,75 | 1875 | 285 | 191 | 2,82 | 5/10 |
203 | 0,75 | 1875 | 321 | 215 | 3,30 | 5/10/15 |
225 | 0,60 | 1250 | 353 | 237 | 3,65 | 5/10 |
250 | 0,60 | 1250 | 390 | 263 | 3,84 | 5/10/15 |
275 | 0,45 | 1250 | 426 | 288 | 4,22 | / |
280 | 0,45 | 1250 | 435 | 293 | 4,30 | / |
300 | 0,45 | 1250 | 465 | 313 | 4,94 | 5/10 |
315 | 0,45 | 1250 | 488 | 328 | 5,19 | / |
325 | 0,45 | 1250 | 503 | 338 | 5,35 | / |
350 | 0,45 | 1250 | 540 | 363 | 6,96 | 5/10 |
375 | 0,30 | 675 | 580 | 388 | 7,45 | / |
400 | 0,30 | 675 | 615 | 413 | 7,95 | 5/10 |
450 | 0,30 | 675 | 690 | 463 | 8,94 | / |
500 | 0,30 | 675 | 765 | 513 | 9,93 | / |
Подождите, вам будет интересно