Исправьте и отправьте на модерацию

Шланг полиуретановый армированный абразивостойкий

Описание

Полиуретановый всасывающий и транспортирующий абразивостойкий шланг из литого полиуретанового профиля, армированный металлической спиралью из пружинной стали.

ПРИМЕНЕНИЕ:

• всасывающий и транспортирующий шланг для абразивных материалов;
• для газообразных и жидких сред;
• всасывание бумажных и текстильных волокон;
• транспортировка мелкодисперсных пыли и порошков;
• удаление масляного тумана;
• защитный шланг от механических воздействий.

СВОЙСТВА:

• высокая абразивостойкость;
• хорошая стойкость к маслам и бензину;
• герметичен, непроницаем для газов;
• хорошая химическая стойкость;
• не содержит пластификаторов и галогенов;
• хорошая стойкость к ультрафиолету и озону;
• легкий;
• очень гибкий;
• малый радиус изгиба;
• высокая прочность на растяжение и разрыв;
• гладкая внутренняя поверхность;
• оптимальные характеристики потока.

КОНСТРУКЦИЯ/МАТЕРИАЛ:

• стенка шланга: 100%-й полиэстер-полиуретан с огнеупорной добавкой (согласно DIN ISO 4649 более абразивостойкий, чем полиэфир-полиуретан);
• спираль: пружинная сталь;
• толщина стенки между спиралями примерно 0,7 мм.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ:

от -40°C до +90°C, кратковременно до +125°C.

ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
ГРАНИЦЫ ДАВЛЕНИЯ
РАДИУС
ИЗГИБА
ДИАМЕТР ВНЕШНИЙ ВЕС СТАНДАРТНЫЕ ДЛИНЫ
ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ ВАКУУМ
ММ БАР ММ ВОД. СТ. ММ ММ КГ / М М
26 3,22 8000 31 31 0,25 5/10/15/20
32 2,52 7250 40 40 0,35 5/10/15/20
38 2,10 6750 46 46 0,39 5/10/15/20
40 2,10 6750 48 48 0,40 5/10/15
45 1,84 6000 53 53 0,42 5/10/15
51 1,68 5250 58 58 0,48 5/10/15/20
55 1,54 4500 63 63 0,51 5/10/15
60 1,40 4500 68 68 0,53 5/10/15
63 1,34 4150 70 70 0,57 5/10
65 1,26 3750 73 73 0,64 5/10/15
70 1,12 3750 78 78 0,68 5/10/15
76 1,12 3000 84 84 0,72 5/10/15
80 0,98 3000 88 88 0,76 5/10/15
90 0,84 2250 99 99 0,88 5/10/15
102 0,84 2250 110 110 0,95 5/10/15
110 0,70 2250 119 119 1,03 5/10
115 0,70 2250 124 124 1,06 5/10
120 0,70 2250 129 129 1,12 5/10/15
127 0,70 2250 135 135 1,18 5/10/15
130 0,56 2250 139 139 1,20 5/10
140 0,56 1500 149 149 1,38 5/10/15
152 0,56 1500 161 161 1,48 5/10/15
160 0,56 1500 170 170 1,74 5/10/15
170 0,42 1500 180 180 1,80 5/10
175 0,42 1500 185 185 1,85 5/10
180 0,42 1500 190 190 1,90 5/10/15
203 0,42 1500 214 214 2,30 5/10/15
225 0,28 750 235 235 2,55 5/10
250 0,280 750 260 260 3,02 5/10/15
275 0,28 750 284 284 3,11 /
280 0,28 750 290 290 3,14 5/10
300 0,25 675 310 310 3,20 5/10
315 0,25 675 325 325 3,32 5/10
325 0,25 675 335 335 3,40 5/10
350 0,13 675 360 360 3,60 5/10
375 0,13 525 386 386 3,85 /
400 0,13 525 410 411 4,45 5/10
450 0,13 525 460 461 5,06 5/10
500 0,13 525 510 511 5,70 5/10

Больше полезной информации в сообществе Резинотехнические и полимерные детали

Похожие товары

Цена

1257.00 / погонный метр

Написать в чат
+7812...Показать
q7zMuau8tra/vKu8t72+t6O7vaO/vQ==

Контактное лицо

Мария Ключникова
Мария Ключникова

Компания

Поиск по товарам