Высокотемпературный шланг с термостойкостью от -260 до + 400°C, обладающий отличной химической устойчивостью к многим агрессивным средам.
• вытяжка агрессивных сред при низких и высоких температурах;
• автомобилестроение/машиностроение;
• удаление выхлопных газов от испытательных стендов в автомобильной промышленности;
• для условий избыточного и пониженного давления.
• герметичность, непроницаемость для газов в условиях низкого и высокого давления;
• хорошая стойкость к вакууму;
• стойкость к очень высоким температурам;
• трудновоспламеняемое, неплавящееся Kapton-покрытие;
• внешняя стальная спираль защищает от износа;
• очень гибкий;
• малый радиус изгиба;
• отличная химическая стойкость (такая же стойкость, как и у шлангов серии RH-Clip TEFLON, но в большем температурном диапазоне);
• специальный метод зажима обеспечивает высокую прочность на разрыв материала шланга и внешней спирали.
• стенка шланга: стеклоткань, с одной стороны заламинированная материалом Kapton;
• внешняя спираль: оцинкованная сталь.
от -260 °C до +400 °C.
ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГРАНИЦЫ ДАВЛЕНИЯ |
РАДИУС ИЗГИБА |
ВЕС | СТАНДАРТНЫЕ ДЛИНЫ | |
ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ | ВАКУУМ | ||||
ММ | БАР | ММ ВОД. СТ. | ММ | КГ / М | М |
50 | 0,900 | 3755 | 30 | 0,80 | 3-10 |
55 | 0,815 | 3325 | 33 | 0,80 | 3-10 |
60 | 0,700 | 3020 | 36 | 0,80 | 3-10 |
65 | 0,625 | 2840 | 39 | 0,90 | 3-10 |
70 | 0,550 | 2510 | 42 | 0,90 | 3-10 |
75 | 0,500 | 2425 | 45 | 0,90 | 3-10 |
80 | 0,450 | 2170 | 48 | 1,00 | 3-10 |
90 | 0,400 | 1985 | 54 | 1,00 | 3-10 |
100 | 0,350 | 1600 | 60 | 1,00 | 3-10 |
110 | 0,300 | 1320 | 66 | 1,10 | 3-10 |
120 | 0,280 | 1120 | 72 | 1,10 | 3-10 |
125 | 0,270 | 1000 | 75 | 1,30 | 3-10 |
130 | 0,262 | 940 | 78 | 1,30 | 3-10 |
140 | 0,196 | 840 | 84 | 1,30 | 3-10 |
150 | 0,172 | 725 | 90 | 1,40 | 3-10 |
160 | 0,160 | 640 | 96 | 1,40 | 3-10 |
170 | 0,158 | 560 | 102 | 1,40 | 3-10 |
175 | 0,147 | 535 | 105 | 1,60 | 3-10 |
180 | 0,132 | 495 | 108 | 1,60 | 3-10 |
200 | 0,121 | 400 | 120 | 1,80 | 3-10 |
215 | 0,118 | 365 | 151 | 2,00 | 3-10 |
225 | 0,105 | 335 | 158 | 2,20 | 3-10 |
250 | 0,096 | 275 | 175 | 2,50 | 3-10 |
300 | 0,081 | 180 | 210 | 3,20 | 3-10 |
315 | 0,069 | 175 | 221 | 3,30 | 3-10 |
325 | 0,062 | 165 | 228 | 3,50 | 3-10 |
350 | 0,051 | 145 | 245 | 3,90 | 3-10 |
375 | 0,041 | 125 | 263 | 4,40 | 3-10 |
400 | 0,039 | 105 | 280 | 4,90 | 3-10 |
450 | 0,031 | 85 | 360 | 5,70 | 3-10 |
500 | 0,028 | 70 | 400 | 6,50 | 3-10 |
550 | 0,025 | 60 | 440 | 7,30 | 3-10 |
600 | 0,021 | 50 | 480 | 8,20 | 3-10 |
700 | 0,014 | 40 | 560 | 9,60 | 3-10 |
800 | 0,012 | 30 | 640 | 11,00 | 3-10 |
900 | 0,010 | 25 | 720 | 12,50 | 3-10 |
Подождите, вам будет интересно