Пленочный полиуретановый шланг, легкий, очень гибкий, трудновоспламеняемый согласно DIN 4102 B1. Применяется для транспортировки твердых абразивных веществ, стружки, опилок, минеральных, текстильных и бумажных волокон, гранул.
• транспортирующий шланг для абразивных материалов в пожароопасных зонах;
• на деревообрабатывающих станках;
• в вытяжном оборудовании для удаления абразивных материалов;
• защитный шланг от механических воздействий.
• соответствует требованиям профессиональной немецкой ассоциации деревообработчиков;
• трудновоспламеняемый согласно DIN 4102 B1;
• очень гибкий;
• очень легкий;
• малый радиус изгиба;
• высокая прочность на растяжение и разрыв;
• высокая абразивостойкость;
• безопасность непрерывного перегиба;
• сжимаемость 1:5;
• хорошая стойкость к растворителям, маслам и бензину;
• герметичен, непроницаем для газов;
• не содержит пластификаторов и галогенов;
• хорошая стойкость к ультрафиолету и озону.
• стенка шланга: 100%-й полиэстер-полиуретан с огнеупорной добавкой (согласно DIN ISO 4649 более абразивостойкий, чем полиэфир-полиуретан);
• спираль: пружинная сталь;
• толщина стенки между спиралями 0,5 мм.
от -40°C до +90°C, кратковременно до +125°C.
ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГРАНИЦЫ ДАВЛЕНИЯ |
РАДИУС ИЗГИБА |
ДИАМЕТР ВНЕШНИЙ | ВЕС | СТАНДАРТНЫЕ ДЛИНЫ | |
ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ | ВАКУУМ | |||||
ММ | БАР | ММ ВОД. СТ. | ММ | ММ | КГ / М | М |
32 | 0,830 | 2500 | 17 | 38 | 0,23 | 10 |
38 | 0,820 | 2450 | 19 | 44 | 0,27 | 10 |
40 | 0,820 | 2450 | 20 | 46 | 0,28 | 10 |
45 | 0,800 | 2200 | 22 | 51 | 0,29 | 10 |
50 | 0,780 | 2050 | 25 | 57 | 0,30 | 10 |
60 | 0,760 | 1900 | 35 | 68 | 0,35 | 10 |
63 | 0,720 | 1750 | 37 | 71 | 0,36 | 10 |
65 | 0,680 | 1600 | 38 | 73 | 0,38 | 10 |
70 | 0,610 | 1600 | 40 | 78 | 0,41 | 10 |
75 | 0,610 | 1300 | 43 | 83 | 0,50 | 10 |
80 | 0,530 | 1300 | 45 | 88 | 0,53 | 10 |
90 | 0,460 | 950 | 50 | 99 | 0,60 | 10 |
100 | 0,460 | 950 | 55 | 108 | 0,67 | 10 |
110 | 0,380 | 950 | 60 | 119 | 0,73 | 10 |
115 | 0,380 | 950 | 63 | 124 | 0,76 | 10 |
120 | 0,380 | 950 | 65 | 129 | 0,79 | 10 |
125 | 0,380 | 950 | 68 | 134 | 0,83 | 10 |
130 | 0,300 | 950 | 70 | 139 | 0,84 | 10 |
140 | 0,300 | 650 | 75 | 149 | 0,86 | 10 |
150 | 0,300 | 650 | 80 | 159 | 0,89 | 10 |
160 | 0,300 | 650 | 85 | 169 | 1,05 | 10 |
170 | 0,230 | 650 | 90 | 179 | 1,09 | 10 |
175 | 0,230 | 650 | 93 | 184 | 1,11 | 10 |
180 | 0,230 | 650 | 95 | 189 | 1,13 | 10 |
200 | 0,230 | 650 | 105 | 210 | 1,25 | 10 |
225 | 0,150 | 300 | 118 | 235 | 1,41 | 10 |
250 | 0,150 | 300 | 130 | 260 | 1,49 | 10 |
280 | 0,150 | 300 | 145 | 290 | 1,67 | 10 |
300 | 0,140 | 285 | 155 | 310 | 1,78 | 10 |
315 | 0,120 | 250 | 160 | 325 | 2,03 | 10 |
350 | 0,120 | 250 | 180 | 360 | 2,44 | 10 |
400 | 0,120 | 250 | 210 | 410 | 3,04 | 10 |
450٭ | 0,100 | 200 | 240 | 460 | 3,42 | 10 |
500٭ | 0,090 | 150 | 265 | 510 | 3,80 | 10 |
550٭ | 0,080 | 100 | 290 | 560 | 4,18 | 10 |
600٭ | 0,070 | 50 | 315 | 610 | 4,56 | 10 |
٭ДАННЫЕ ПОЗИЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ НЕСТАНДАРТНЫМИ, ТРЕБУЕТСЯ УТОЧНЕНИЕ СРОКОВ ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА ЗАКАЗА. |
Подождите, вам будет интересно