Уникальный высокотемпературный шланг с термостойкостью до +1100°C.
• особенно высокие температуры;
• удаление выхлопных газов от больших двигателей;
• вытяжка под искрами;
• кораблестроение;
• автомобилестроение / машиностроение;
• вытяжные системы;
• авиастроение и оборонная промышленность;
• печи;
• сталелитейные заводы;
• удаление выхлопных газов от испытательных стендов в автомобильной промышленности;
• вытяжка дымов от авиационных двигателей;
• защита от инфракрасного излучения.
• стойкость к очень высокой температуре;
• огнестойкий;
• не содержит силикона;
• гибкий;
• малый радиус изгиба;
• условно подходит для непрерывного изгиба;
• внешняя стальная спираль защищает от износа;
• специальный метод зажима обеспечивает высокую прочность на разрыв материала шланга и внешней спирали.
• стенка шланга: трехслойная конструкция:
внутри – ткань с проволокой из нержавеющей стали,
посредине – термоизоляционная ткань,
снаружи – высокотемпературная ткань, покрытая теплостабилизирующими добавками, усиленная нитью из нержавеющей стали;
• внешняя спираль: оцинкованная сталь.
от -20°C до +1100°C.
ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ |
ВАКУУМ | РАДИУС ИЗГИБА |
ВЕС | СТАНДАРТНЫЕ ДЛИНЫ |
ММ | ММ ВОД. СТ. | ММ | КГ / М | М |
75 | 3060 | 45 | 1,10 | 3-10 |
80 | 2780 | 48 | 1,20 | 3-10 |
90 | 2510 | 54 | 1,20 | 3-10 |
100 | 2020 | 60 | 1,20 | 3-10 |
110 | 1670 | 66 | 1,30 | 3-10 |
120 | 1420 | 72 | 1,30 | 3-10 |
125 | 1260 | 75 | 1,50 | 3-10 |
130 | 1190 | 78 | 1,50 | 3-10 |
140 | 1060 | 84 | 1,50 | 3-10 |
150 | 920 | 90 | 1,70 | 3-10 |
160 | 810 | 96 | 1,70 | 3-10 |
170 | 710 | 102 | 1,70 | 3-10 |
175 | 680 | 105 | 2,00 | 3-10 |
180 | 630 | 126 | 2,00 | 3-10 |
200 | 510 | 140 | 2,20 | 3-10 |
215 | 460 | 151 | 2,40 | 3-10 |
225 | 420 | 158 | 2,70 | 3-10 |
250 | 350 | 175 | 3,00 | 3-10 |
300 | 230 | 210 | 3,90 | 3-10 |
315 | 220 | 221 | 4,00 | 3-10 |
325 | 210 | 228 | 4,20 | 3-10 |
350 | 180 | 245 | 4,60 | 3-10 |
375 | 160 | 300 | 5,40 | 3-10 |
400 | 140 | 320 | 5,80 | 3-10 |
450 | 110 | 360 | 6,70 | 3-10 |
500 | 90 | 400 | 7,60 | 3-10 |
550 | 80 | 440 | 8,60 | 3-10 |
600 | 60 | 480 | 9,60 | 3-10 |
700 | 50 | 560 | 11,10 | 3-10 |
800 | 40 | 640 | 12,80 | 3-10 |
900 | 30 | 720 | 14,50 | 3-10 |
Подождите, вам будет интересно