ШЛАНГ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ / КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ RH-CLIP PUR
Абразивостойкий напорно-всасывающий шланг из полиуретановой пленки с внешней зажимной спиралью, которая защищает материал шланга от внешнего трения.
• кондиционирование / вентиляция;
• удаление абразивных сред;
• для условий пониженного давления.
• высокая абразивостойкость;
• хорошая стойкость к механическим воздействиям;
• хорошая стойкость к масляным и бензиновым парам;
• высокая эластичность;
• стойкость к износу;
• стойкость к низким температурам;
• очень гибкий;
• очень хорошо сжимающийся 1:6;
• малый радиус изгиба;
• внешняя стальная спираль защищает от износа;
• альтернатива ПВХ шлангам с экологической точки зрения;
• более высокий температурный режим по сравнению с ПВХ шлангами;
• специальный метод зажима обеспечивает высокую прочность на разрыв материала шланга и внешней спирали.
• внешняя спираль: оцинкованная сталь;
• стенка шланга: полиуретановая пленка без пластификаторов.
от -40°C до +90°C, кратковременно до +125°C.
ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГРАНИЦЫ ДАВЛЕНИЯ |
РАДИУС ИЗГИБА |
ВЕС | СТАНДАРТНЫЕ ДЛИНЫ | |
ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ | ВАКУУМ | ||||
ММ | БАР | ММ ВОД. СТ. | ММ | КГ / М | М |
50 | 0,600 | 1350 | 30 | 0,40 | 3-10 |
55 | 0,575 | 1300 | 33 | 0,40 | 3-10 |
60 | 0,550 | 1260 | 36 | 0,50 | 3-10 |
65 | 0,500 | 1125 | 39 | 0,50 | 3-10 |
70 | 0,400 | 1100 | 42 | 0,50 | 3-10 |
75 | 0,350 | 1000 | 45 | 0,60 | 3-10 |
80 | 0,300 | 900 | 48 | 0,60 | 3-10 |
90 | 0,260 | 800 | 54 | 0,60 | 3-10 |
100 | 0,230 | 675 | 60 | 0,60 | 3-10 |
110 | 0,200 | 575 | 66 | 0,60 | 3-10 |
120 | 0,180 | 525 | 72 | 0,70 | 3-10 |
125 | 0,170 | 500 | 75 | 0,70 | 3-10 |
130 | 0,150 | 475 | 78 | 0,70 | 3-10 |
140 | 0,140 | 450 | 84 | 0,80 | 3-10 |
150 | 0,135 | 440 | 90 | 0,80 | 3-10 |
160 | 0,130 | 390 | 96 | 0,90 | 3-10 |
170 | 0,120 | 350 | 102 | 0,90 | 3-10 |
175 | 0,110 | 330 | 105 | 1,00 | 3-10 |
180 | 0,105 | 310 | 108 | 1,00 | 3-10 |
200 | 0,100 | 250 | 120 | 1,10 | 3-10 |
215 | 0,090 | 220 | 151 | 1,20 | 3-10 |
225 | 0,080 | 200 | 158 | 1,30 | 3-10 |
250 | 0,075 | 160 | 175 | 1,40 | 3-10 |
275 | 0,070 | 130 | 193 | 1,70 | 3-10 |
300 | 0,060 | 110 | 210 | 1,90 | 3-10 |
315 | 0,055 | 100 | 221 | 2,00 | 3-10 |
325 | 0,053 | 95 | 228 | 2,10 | 3-10 |
350 | 0,050 | 80 | 245 | 2,30 | 3-10 |
375 | 0,040 | 70 | 263 | 2,70 | 3-10 |
400 | 0,030 | 63 | 280 | 2,90 | 3-10 |
450 | 0,028 | 50 | 360 | 3,50 | 3-10 |
500 | 0,025 | 40 | 400 | 3,90 | 3-10 |
550 | 0,024 | 33 | 440 | 4,40 | 3-10 |
600 | 0,022 | 28 | 480 | 4,90 | 3-10 |
Подождите, вам будет интересно