Специальный вытяжной шланг для удаления шлифовальной пыли, сварочных и других дымов с повышенным риском возникновения искр.
• удаление мелкой металлической стружки с высоким содержанием искр;
• удаление сварочных дымов с высоким содержанием искр;
• удаление горячей и абразивной мелкой металлической стружки;
• подходит для условий с высокими требованиями к безопасности.
• чрезвычайно стойкий к высокому содержанию искр;
• очень хорошая стойкость к механическим воздействиям;
• абразивостойкий;
• очень гибкий;
• очень хорошо сжимающийся 1:6;
• внешняя стальная спираль защищает от износа;
• специальный метод зажима обеспечивает высокую прочность на разрыв материала шланга и внешней спирали.
• внешняя спираль: оцинкованная сталь;
• стенка шланга: специально покрытая высокотемпературная ткань.
от -40°C до +200°C, кратковременно до +280°C.
ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГРАНИЦЫ ДАВЛЕНИЯ |
РАДИУС ИЗГИБА |
ВЕС | СТАНДАРТНЫЕ ДЛИНЫ | |
ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ | ВАКУУМ | ||||
ММ | БАР | ММ ВОД. СТ. | ММ | КГ / М | М |
50 | 0,900 | 3200 | 30 | 0,47 | 3-10 |
55 | 0,850 | 2650 | 33 | 0,56 | 3-10 |
60 | 0,780 | 2220 | 36 | 0,56 | 3-10 |
65 | 0,680 | 1900 | 39 | 0,66 | 3-10 |
70 | 0,670 | 1600 | 42 | 0,66 | 3-10 |
75 | 0,620 | 1400 | 45 | 0,75 | 3-10 |
80 | 0,610 | 1250 | 48 | 0,75 | 3-10 |
90 | 0,560 | 1000 | 54 | 0,75 | 3-10 |
100 | 0,510 | 800 | 60 | 0,75 | 3-10 |
110 | 0,480 | 660 | 66 | 0,84 | 3-10 |
120 | 0,360 | 560 | 72 | 0,84 | 3-10 |
125 | 0,330 | 500 | 75 | 0,94 | 3-10 |
130 | 0,280 | 470 | 78 | 0,94 | 3-10 |
140 | 0,250 | 410 | 84 | 0,94 | 3-10 |
150 | 0,220 | 360 | 90 | 1,03 | 3-10 |
160 | 0,210 | 310 | 96 | 1,03 | 3-10 |
170 | 0,190 | 280 | 102 | 1,03 | 3-10 |
175 | 0,185 | 260 | 105 | 1,22 | 3-10 |
180 | 0,172 | 245 | 126 | 1,22 | 3-10 |
200 | 0,148 | 200 | 140 | 1,40 | 3-10 |
215 | 0,128 | 175 | 151 | 1,50 | 3-10 |
225 | 0,115 | 160 | 158 | 1,68 | 3-10 |
250 | 0,100 | 130 | 175 | 1,87 | 3-10 |
275 | 0,080 | 105 | 193 | 2,24 | 3-10 |
300 | 0,070 | 90 | 210 | 2,43 | 3-10 |
315 | 0,062 | 80 | 221 | 2,43 | 3-10 |
325 | 0,059 | 75 | 228 | 2,62 | 3-10 |
350 | 0,056 | 65 | 245 | 2,90 | 3-10 |
375 | 0,050 | 55 | 300 | 3,37 | 3-10 |
400 | 0,047 | 50 | 320 | 3,65 | 3-10 |
450 | 0,045 | 40 | 360 | 4,21 | 3-10 |
500 | 0,043 | 32 | 400 | 4,77 | 3-10 |
550 | 0,042 | 26 | 440 | 5,42 | 3-10 |
600 | 0,039 | 22 | 480 | 5,98 | 3-10 |
700 | 0,031 | 16 | 560 | 7,01 | 3-10 |
800 | 0,022 | 13 | 640 | 8,04 | 3-10 |
900 | 0,016 | 10 | 720 | 9,16 | 3-10 |
Подождите, вам будет интересно